非公式ファンサイト / Unofficial fan site 非公式 / Unofficial

CD売上の推移CD SALES

GLAYの作品の推定売上枚数を、発売年ごとにシングルとアルバムに分けた棒グラフにしています。

年ごとの推定売上枚数SALES BY YEAR

  • シングル
  • アルバム
19941995199619974,875,000枚19984,169,000枚1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026

推定売上(オリコン調べ・Wikipedia「GLAYの作品」より) 出典を見る CC BY-SA 4.0 ライセンスを見る

推定売上の数字がない作品:6作(年ごとの合計には含めていません)。

年ごとの合計(表)

年 シングル アルバム
1994 162,000枚 51,000枚
1995 432,000枚 320,000枚
1996 1,706,000枚 2,343,000枚
1997 2,335,000枚 4,875,000枚
1998 4,169,000枚 2,427,000枚
1999 2,563,000枚 2,357,000枚
2000 2,815,000枚 2,637,000枚
2001 1,226,000枚 661,000枚
2002 1,263,000枚 436,000枚
2003 188,000枚 522,000枚
2004 729,000枚 241,000枚
2005 545,000枚 411,000枚
2006 538,000枚 —
2007 369,000枚 193,000枚
2008 209,000枚 —
2009 191,000枚 383,000枚
2010 78,000枚 126,000枚
2011 59,000枚 102,000枚
2012 164,000枚 —
2013 98,000枚 145,000枚
2014 102,000枚 89,000枚
2015 49,000枚 —
2016 95,000枚 —
2017 41,000枚 71,000枚
2018 33,000枚 —
2019 88,000枚 55,000枚
2020 30,000枚 98,000枚
2021 22,000枚 39,000枚
2022 24,000枚 —
2023 22,000枚 25,000枚
2024 21,000枚 37,000枚
2025 21,000枚 82,000枚
2026 — 数字なし
作品ごとの一覧を詳しく見る

作品ごとの推定売上

年 種別 作品名 オリコン最高位 推定売上
1994 アルバム 灰とダイヤモンド 57 51,000枚
1994 シングル RAIN 26 100,000枚
1994 シングル 真夏の扉 24 42,000枚
1994 シングル 彼女の“Modern…” 45 20,000枚
1995 シングル Freeze My Love 19 71,000枚
1995 アルバム SPEED POP 8 320,000枚
1995 シングル ずっと2人で…/GONE WITH THE WIND 34 39,000枚
1995 シングル Yes, Summerdays 13 232,000枚
1995 シングル 生きてく強さ 19 90,000枚
1996 シングル グロリアス 4 592,000枚
1996 アルバム BEAT out! 1 821,000枚
1996 シングル BELOVED 3 841,000枚
1996 シングル a Boy〜ずっと忘れない〜 2 273,000枚
1996 アルバム BELOVED 1 1,522,000枚
1997 シングル 口唇 1 994,000枚
1997 シングル HOWEVER 1 1,341,000枚
1997 アルバム REVIEW-BEST OF GLAY 1 4,875,000枚
1998 シングル 誘惑 1 1,625,000枚
1998 シングル SOUL LOVE 2 1,371,000枚
1998 アルバム pure soul 1 2,427,000枚
1998 シングル BE WITH YOU 1 1,173,000枚
1999 シングル Winter,again 1 1,642,000枚
1999 シングル ここではない、どこかへ 1 921,000枚
1999 アルバム HEAVY GAUGE 1 2,357,000枚
2000 シングル HAPPINESS -WINTER MIX- 1 487,000枚
2000 シングル MERMAID 1 771,000枚
2000 シングル とまどい/SPECIAL THANKS 1 1,009,000枚
2000 シングル Missing You 1 548,000枚
2000 アルバム DRIVE-GLAY complete BEST 1 2,637,000枚
2001 シングル GLOBAL COMMUNICATION 1 490,000枚
2001 シングル STAY TUNED 2 384,000枚
2001 シングル ひとひらの自由 1 352,000枚
2001 アルバム ONE LOVE 1 661,000枚
2002 シングル Way of Difference 1 730,000枚
2002 シングル またここであいましょう 2 255,000枚
2002 シングル 逢いたい気持ち 2 278,000枚
2002 シングル 道産子シーサー — 数字なし
2002 アルバム UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY 1 436,000枚
2003 アルバム rare collectives vol.1 3 258,000枚
2003 アルバム rare collectives vol.2 2 264,000枚
2003 シングル BEAUTIFUL DREAMER/STREET LIFE 1 188,000枚
2004 シングル 時の雫 1 186,000枚
2004 アルバム THE FRUSTRATED 2 241,000枚
2004 シングル 天使のわけまえ/ピーク果てしなく ソウル限りなく 1 115,000枚
2004 シングル 天使のわけまえ/ピーク果てしなく ソウル限りなく 17 115,000枚
2004 シングル Blue Jean 1 162,000枚
2004 シングル ホワイトロード 1 151,000枚
2005 アルバム -Ballad Best Singles- WHITE ROAD 1 411,000枚
2005 シングル SCREAM 1 545,000枚
2006 シングル G4 2 179,000枚
2006 シングル ANSWER 2 208,000枚
2006 シングル 夏音/変な夢 〜THOUSAND DREAMS〜 1 151,000枚
2007 シングル 100万回のKISS 1 173,000枚
2007 アルバム LOVE IS BEAUTIFUL 1 193,000枚
2007 シングル 鼓動 1 94,000枚
2007 シングル Ashes.EP 2 102,000枚
2008 シングル VERB 1 122,000枚
2008 シングル 紅と黒のMATADORA/I LOVE YOUをさがしてる 2 87,000枚
2009 シングル SAY YOUR DREAM 2 101,000枚
2009 シングル I am xxx 2 90,000枚
2009 アルバム THE GREAT VACATION VOL.1 〜SUPER BEST OF GLAY〜 2 194,000枚
2009 アルバム THE GREAT VACATION VOL.2 〜SUPER BEST OF GLAY〜 1 189,000枚
2010 シングル Precious 2 78,000枚
2010 アルバム GLAY 1 126,000枚
2011 アルバム rare collectives vol.3 5 51,000枚
2011 アルバム rare collectives vol.4 6 51,000枚
2011 シングル G4・II -THE RED MOON- — 数字なし
2011 シングル My Private "Jealousy" 6 59,000枚
2011 アルバム Hope and The Silver Sunrise — 数字なし
2012 シングル Bible 3 60,000枚
2012 シングル [[JUSTICE from GUILTY|JUSTICE [from] GUILTY]] 3 52,000枚
2012 シングル 運命論 4 52,000枚
2013 アルバム JUSTICE 1 73,000枚
2013 アルバム GUILTY 2 72,000枚
2013 シングル DARK RIVER/Eternally/時計 4 53,000枚
2013 シングル DIAMOND SKIN/虹のポケット/CRAZY DANCE 4 45,000枚
2014 シングル BLEEZE 〜G4・III〜 4 59,000枚
2014 シングル 百花繚乱/疾走れ!ミライ 6 43,000枚
2014 アルバム MUSIC LIFE 2 89,000枚
2015 シングル HEROES/微熱Ⓐgirlサマー/つづれ織り〜so far and yet so close〜 5 49,000枚
2016 シングル G4・IV 1 54,000枚
2016 シングル [DEATHTOPIA] 6 41,000枚
2017 アルバム SUMMERDELICS 1 71,000枚
2017 シングル WINTERDELICS.EP〜あなたといきてゆく〜 3 41,000枚
2018 シングル 愁いのPrisoner/YOUR SONG 4 33,000枚
2019 シングル G4・V-Democracy 2019- 2 44,000枚
2019 シングル G4・VII-Eleven- 2 44,000枚
2019 アルバム NO DEMOCRACY 2 55,000枚
2020 アルバム REVIEW II -BEST OF GLAY- 1 98,000枚
2020 アルバム REVIEW 2.5 — 数字なし
2020 シングル G4・2020 2 30,000枚
2021 シングル BAD APPLE 4 22,000枚
2021 アルバム FREEDOM ONLY 1 39,000枚
2022 シングル Only One,Only You 4 24,000枚
2023 シングル HC 2023 episode 1 -THE GHOST/限界突破- 3 22,000枚
2023 アルバム HC 2023 episode 2 -GHOST TRACK E.P- 4 25,000枚
2024 シングル whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-/シェア 5 21,000枚
2024 アルバム Back To The Pops 1 37,000枚
2025 アルバム DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST 4 43,000枚
2025 アルバム DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST 5 39,000枚
2025 アルバム DRIVE 1993〜2026 -GLAY complete BEST — 数字なし
2025 シングル Dead Or Alive 6 21,000枚
2026 アルバム 旅する理由を待ちながら — 数字なし

ミリオン以上の認定を受けた作品CERTIFICATIONS

日本レコード協会のゴールドディスク認定で、ミリオン(100万)以上を受けた作品です。認定は出荷枚数にもとづくもので、上の推定売上枚数とは基準が違うため、数字を混ぜずに別の表にしています。

作品名 種別 認定 認定月
BELOVED アルバム ミリオン 1997.01
口唇 シングル ミリオン 1997.07
REVIEW ~ BEST OF GLAY アルバム 5ミリオン 1998.12
pure soul アルバム 3ミリオン 1998.09
BE WITH YOU シングル ミリオン 1998.12
ここではない、どこかへ シングル ミリオン 1999.09
HEAVY GAUGE アルバム 2ミリオン 1999.10
DRIVE ~ GLAY complete BEST アルバム 2ミリオン 2000.12

「(旧)」が付く認定は基準が異なるため、この一覧には含めていません。 日本レコード協会 ゴールドディスク認定

作品紹介 →

トップへ