CD 판매량 추이CD SALES
GLAY 작품의 추정 판매량을 발매 연도별로 싱글과 앨범으로 나눠 막대그래프로 표시합니다.
연도별 추정 판매량SALES BY YEAR
- 싱글
- 앨범
추정 판매량(오리콘 조사・위키백과「GLAYの作品」) 출처 보기 CC BY-SA 4.0 라이선스 보기
판매량 수치가 없는 작품: 6개(연도별 합계에는 포함하지 않음).
연도별 합계(표)
| 연도 | 싱글 | 앨범 |
|---|---|---|
| 1994 | 162,000장 | 51,000장 |
| 1995 | 432,000장 | 320,000장 |
| 1996 | 1,706,000장 | 2,343,000장 |
| 1997 | 2,335,000장 | 4,875,000장 |
| 1998 | 4,169,000장 | 2,427,000장 |
| 1999 | 2,563,000장 | 2,357,000장 |
| 2000 | 2,815,000장 | 2,637,000장 |
| 2001 | 1,226,000장 | 661,000장 |
| 2002 | 1,263,000장 | 436,000장 |
| 2003 | 188,000장 | 522,000장 |
| 2004 | 729,000장 | 241,000장 |
| 2005 | 545,000장 | 411,000장 |
| 2006 | 538,000장 | — |
| 2007 | 369,000장 | 193,000장 |
| 2008 | 209,000장 | — |
| 2009 | 191,000장 | 383,000장 |
| 2010 | 78,000장 | 126,000장 |
| 2011 | 59,000장 | 102,000장 |
| 2012 | 164,000장 | — |
| 2013 | 98,000장 | 145,000장 |
| 2014 | 102,000장 | 89,000장 |
| 2015 | 49,000장 | — |
| 2016 | 95,000장 | — |
| 2017 | 41,000장 | 71,000장 |
| 2018 | 33,000장 | — |
| 2019 | 88,000장 | 55,000장 |
| 2020 | 30,000장 | 98,000장 |
| 2021 | 22,000장 | 39,000장 |
| 2022 | 24,000장 | — |
| 2023 | 22,000장 | 25,000장 |
| 2024 | 21,000장 | 37,000장 |
| 2025 | 21,000장 | 82,000장 |
| 2026 | — | 수치 없음 |
작품별 전체 목록 자세히 보기
작품별 추정 판매량
| 연도 | 종별 | 작품명 | 오리콘 최고 순위 | 추정 판매량 |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 앨범 | 灰とダイヤモンド | 57 | 51,000장 |
| 1994 | 싱글 | RAIN | 26 | 100,000장 |
| 1994 | 싱글 | 真夏の扉 | 24 | 42,000장 |
| 1994 | 싱글 | 彼女の“Modern…” | 45 | 20,000장 |
| 1995 | 싱글 | Freeze My Love | 19 | 71,000장 |
| 1995 | 앨범 | SPEED POP | 8 | 320,000장 |
| 1995 | 싱글 | ずっと2人で…/GONE WITH THE WIND | 34 | 39,000장 |
| 1995 | 싱글 | Yes, Summerdays | 13 | 232,000장 |
| 1995 | 싱글 | 生きてく強さ | 19 | 90,000장 |
| 1996 | 싱글 | グロリアス | 4 | 592,000장 |
| 1996 | 앨범 | BEAT out! | 1 | 821,000장 |
| 1996 | 싱글 | BELOVED | 3 | 841,000장 |
| 1996 | 싱글 | a Boy〜ずっと忘れない〜 | 2 | 273,000장 |
| 1996 | 앨범 | BELOVED | 1 | 1,522,000장 |
| 1997 | 싱글 | 口唇 | 1 | 994,000장 |
| 1997 | 싱글 | HOWEVER | 1 | 1,341,000장 |
| 1997 | 앨범 | REVIEW-BEST OF GLAY | 1 | 4,875,000장 |
| 1998 | 싱글 | 誘惑 | 1 | 1,625,000장 |
| 1998 | 싱글 | SOUL LOVE | 2 | 1,371,000장 |
| 1998 | 앨범 | pure soul | 1 | 2,427,000장 |
| 1998 | 싱글 | BE WITH YOU | 1 | 1,173,000장 |
| 1999 | 싱글 | Winter,again | 1 | 1,642,000장 |
| 1999 | 싱글 | ここではない、どこかへ | 1 | 921,000장 |
| 1999 | 앨범 | HEAVY GAUGE | 1 | 2,357,000장 |
| 2000 | 싱글 | HAPPINESS -WINTER MIX- | 1 | 487,000장 |
| 2000 | 싱글 | MERMAID | 1 | 771,000장 |
| 2000 | 싱글 | とまどい/SPECIAL THANKS | 1 | 1,009,000장 |
| 2000 | 싱글 | Missing You | 1 | 548,000장 |
| 2000 | 앨범 | DRIVE-GLAY complete BEST | 1 | 2,637,000장 |
| 2001 | 싱글 | GLOBAL COMMUNICATION | 1 | 490,000장 |
| 2001 | 싱글 | STAY TUNED | 2 | 384,000장 |
| 2001 | 싱글 | ひとひらの自由 | 1 | 352,000장 |
| 2001 | 앨범 | ONE LOVE | 1 | 661,000장 |
| 2002 | 싱글 | Way of Difference | 1 | 730,000장 |
| 2002 | 싱글 | またここであいましょう | 2 | 255,000장 |
| 2002 | 싱글 | 逢いたい気持ち | 2 | 278,000장 |
| 2002 | 싱글 | 道産子シーサー | — | 수치 없음 |
| 2002 | 앨범 | UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY | 1 | 436,000장 |
| 2003 | 앨범 | rare collectives vol.1 | 3 | 258,000장 |
| 2003 | 앨범 | rare collectives vol.2 | 2 | 264,000장 |
| 2003 | 싱글 | BEAUTIFUL DREAMER/STREET LIFE | 1 | 188,000장 |
| 2004 | 싱글 | 時の雫 | 1 | 186,000장 |
| 2004 | 앨범 | THE FRUSTRATED | 2 | 241,000장 |
| 2004 | 싱글 | 天使のわけまえ/ピーク果てしなく ソウル限りなく | 1 | 115,000장 |
| 2004 | 싱글 | 天使のわけまえ/ピーク果てしなく ソウル限りなく | 17 | 115,000장 |
| 2004 | 싱글 | Blue Jean | 1 | 162,000장 |
| 2004 | 싱글 | ホワイトロード | 1 | 151,000장 |
| 2005 | 앨범 | -Ballad Best Singles- WHITE ROAD | 1 | 411,000장 |
| 2005 | 싱글 | SCREAM | 1 | 545,000장 |
| 2006 | 싱글 | G4 | 2 | 179,000장 |
| 2006 | 싱글 | ANSWER | 2 | 208,000장 |
| 2006 | 싱글 | 夏音/変な夢 〜THOUSAND DREAMS〜 | 1 | 151,000장 |
| 2007 | 싱글 | 100万回のKISS | 1 | 173,000장 |
| 2007 | 앨범 | LOVE IS BEAUTIFUL | 1 | 193,000장 |
| 2007 | 싱글 | 鼓動 | 1 | 94,000장 |
| 2007 | 싱글 | Ashes.EP | 2 | 102,000장 |
| 2008 | 싱글 | VERB | 1 | 122,000장 |
| 2008 | 싱글 | 紅と黒のMATADORA/I LOVE YOUをさがしてる | 2 | 87,000장 |
| 2009 | 싱글 | SAY YOUR DREAM | 2 | 101,000장 |
| 2009 | 싱글 | I am xxx | 2 | 90,000장 |
| 2009 | 앨범 | THE GREAT VACATION VOL.1 〜SUPER BEST OF GLAY〜 | 2 | 194,000장 |
| 2009 | 앨범 | THE GREAT VACATION VOL.2 〜SUPER BEST OF GLAY〜 | 1 | 189,000장 |
| 2010 | 싱글 | Precious | 2 | 78,000장 |
| 2010 | 앨범 | GLAY | 1 | 126,000장 |
| 2011 | 앨범 | rare collectives vol.3 | 5 | 51,000장 |
| 2011 | 앨범 | rare collectives vol.4 | 6 | 51,000장 |
| 2011 | 싱글 | G4・II -THE RED MOON- | — | 수치 없음 |
| 2011 | 싱글 | My Private "Jealousy" | 6 | 59,000장 |
| 2011 | 앨범 | Hope and The Silver Sunrise | — | 수치 없음 |
| 2012 | 싱글 | Bible | 3 | 60,000장 |
| 2012 | 싱글 | [[JUSTICE from GUILTY|JUSTICE [from] GUILTY]] | 3 | 52,000장 |
| 2012 | 싱글 | 運命論 | 4 | 52,000장 |
| 2013 | 앨범 | JUSTICE | 1 | 73,000장 |
| 2013 | 앨범 | GUILTY | 2 | 72,000장 |
| 2013 | 싱글 | DARK RIVER/Eternally/時計 | 4 | 53,000장 |
| 2013 | 싱글 | DIAMOND SKIN/虹のポケット/CRAZY DANCE | 4 | 45,000장 |
| 2014 | 싱글 | BLEEZE 〜G4・III〜 | 4 | 59,000장 |
| 2014 | 싱글 | 百花繚乱/疾走れ!ミライ | 6 | 43,000장 |
| 2014 | 앨범 | MUSIC LIFE | 2 | 89,000장 |
| 2015 | 싱글 | HEROES/微熱Ⓐgirlサマー/つづれ織り〜so far and yet so close〜 | 5 | 49,000장 |
| 2016 | 싱글 | G4・IV | 1 | 54,000장 |
| 2016 | 싱글 | [DEATHTOPIA] | 6 | 41,000장 |
| 2017 | 앨범 | SUMMERDELICS | 1 | 71,000장 |
| 2017 | 싱글 | WINTERDELICS.EP〜あなたといきてゆく〜 | 3 | 41,000장 |
| 2018 | 싱글 | 愁いのPrisoner/YOUR SONG | 4 | 33,000장 |
| 2019 | 싱글 | G4・V-Democracy 2019- | 2 | 44,000장 |
| 2019 | 싱글 | G4・VII-Eleven- | 2 | 44,000장 |
| 2019 | 앨범 | NO DEMOCRACY | 2 | 55,000장 |
| 2020 | 앨범 | REVIEW II -BEST OF GLAY- | 1 | 98,000장 |
| 2020 | 앨범 | REVIEW 2.5 | — | 수치 없음 |
| 2020 | 싱글 | G4・2020 | 2 | 30,000장 |
| 2021 | 싱글 | BAD APPLE | 4 | 22,000장 |
| 2021 | 앨범 | FREEDOM ONLY | 1 | 39,000장 |
| 2022 | 싱글 | Only One,Only You | 4 | 24,000장 |
| 2023 | 싱글 | HC 2023 episode 1 -THE GHOST/限界突破- | 3 | 22,000장 |
| 2023 | 앨범 | HC 2023 episode 2 -GHOST TRACK E.P- | 4 | 25,000장 |
| 2024 | 싱글 | whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-/シェア | 5 | 21,000장 |
| 2024 | 앨범 | Back To The Pops | 1 | 37,000장 |
| 2025 | 앨범 | DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST | 4 | 43,000장 |
| 2025 | 앨범 | DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST | 5 | 39,000장 |
| 2025 | 앨범 | DRIVE 1993〜2026 -GLAY complete BEST | — | 수치 없음 |
| 2025 | 싱글 | Dead Or Alive | 6 | 21,000장 |
| 2026 | 앨범 | 旅する理由を待ちながら | — | 수치 없음 |
밀리언 이상 인증을 받은 작품CERTIFICATIONS
일본레코드협회 골드디스크 인증에서 밀리언(100만) 이상을 받은 작품입니다. 인증은 출하량을 기준으로 하므로, 위의 추정 판매량과 섞지 않고 별도의 표로 정리했습니다.
| 작품명 | 종별 | 인증 | 인증월 |
|---|---|---|---|
| BELOVED | 앨범 | 밀리언 | 1997.01 |
| 口唇 | 싱글 | 밀리언 | 1997.07 |
| REVIEW ~ BEST OF GLAY | 앨범 | 5밀리언 | 1998.12 |
| pure soul | 앨범 | 3밀리언 | 1998.09 |
| BE WITH YOU | 싱글 | 밀리언 | 1998.12 |
| ここではない、どこかへ | 싱글 | 밀리언 | 1999.09 |
| HEAVY GAUGE | 앨범 | 2밀리언 | 1999.10 |
| DRIVE ~ GLAY complete BEST | 앨범 | 2밀리언 | 2000.12 |
「(旧)」가 붙은 인증은 기준이 다르므로 이 목록에는 포함하지 않았습니다. 일본레코드협회 골드디스크 인증