CD銷量走勢CD SALES
依發行年份,將GLAY作品的推定銷量分為單曲與專輯繪製成長條圖。
各年推定銷量SALES BY YEAR
- 單曲
- 專輯
推定銷量(Oricon調查,引自維基百科「GLAYの作品」) 查看來源 查看 CC BY-SA 4.0 授權條款
沒有銷量數字的作品:6部(未計入各年合計)。
各年合計(表格)
| 年份 | 單曲 | 專輯 |
|---|---|---|
| 1994 | 162,000張 | 51,000張 |
| 1995 | 432,000張 | 320,000張 |
| 1996 | 1,706,000張 | 2,343,000張 |
| 1997 | 2,335,000張 | 4,875,000張 |
| 1998 | 4,169,000張 | 2,427,000張 |
| 1999 | 2,563,000張 | 2,357,000張 |
| 2000 | 2,815,000張 | 2,637,000張 |
| 2001 | 1,226,000張 | 661,000張 |
| 2002 | 1,263,000張 | 436,000張 |
| 2003 | 188,000張 | 522,000張 |
| 2004 | 729,000張 | 241,000張 |
| 2005 | 545,000張 | 411,000張 |
| 2006 | 538,000張 | — |
| 2007 | 369,000張 | 193,000張 |
| 2008 | 209,000張 | — |
| 2009 | 191,000張 | 383,000張 |
| 2010 | 78,000張 | 126,000張 |
| 2011 | 59,000張 | 102,000張 |
| 2012 | 164,000張 | — |
| 2013 | 98,000張 | 145,000張 |
| 2014 | 102,000張 | 89,000張 |
| 2015 | 49,000張 | — |
| 2016 | 95,000張 | — |
| 2017 | 41,000張 | 71,000張 |
| 2018 | 33,000張 | — |
| 2019 | 88,000張 | 55,000張 |
| 2020 | 30,000張 | 98,000張 |
| 2021 | 22,000張 | 39,000張 |
| 2022 | 24,000張 | — |
| 2023 | 22,000張 | 25,000張 |
| 2024 | 21,000張 | 37,000張 |
| 2025 | 21,000張 | 82,000張 |
| 2026 | — | 無數據 |
查看依作品分類的完整清單
各作品的推定銷量
| 年份 | 種別 | 作品名 | Oricon最高位 | 推定銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 專輯 | 灰とダイヤモンド | 57 | 51,000張 |
| 1994 | 單曲 | RAIN | 26 | 100,000張 |
| 1994 | 單曲 | 真夏の扉 | 24 | 42,000張 |
| 1994 | 單曲 | 彼女の“Modern…” | 45 | 20,000張 |
| 1995 | 單曲 | Freeze My Love | 19 | 71,000張 |
| 1995 | 專輯 | SPEED POP | 8 | 320,000張 |
| 1995 | 單曲 | ずっと2人で…/GONE WITH THE WIND | 34 | 39,000張 |
| 1995 | 單曲 | Yes, Summerdays | 13 | 232,000張 |
| 1995 | 單曲 | 生きてく強さ | 19 | 90,000張 |
| 1996 | 單曲 | グロリアス | 4 | 592,000張 |
| 1996 | 專輯 | BEAT out! | 1 | 821,000張 |
| 1996 | 單曲 | BELOVED | 3 | 841,000張 |
| 1996 | 單曲 | a Boy〜ずっと忘れない〜 | 2 | 273,000張 |
| 1996 | 專輯 | BELOVED | 1 | 1,522,000張 |
| 1997 | 單曲 | 口唇 | 1 | 994,000張 |
| 1997 | 單曲 | HOWEVER | 1 | 1,341,000張 |
| 1997 | 專輯 | REVIEW-BEST OF GLAY | 1 | 4,875,000張 |
| 1998 | 單曲 | 誘惑 | 1 | 1,625,000張 |
| 1998 | 單曲 | SOUL LOVE | 2 | 1,371,000張 |
| 1998 | 專輯 | pure soul | 1 | 2,427,000張 |
| 1998 | 單曲 | BE WITH YOU | 1 | 1,173,000張 |
| 1999 | 單曲 | Winter,again | 1 | 1,642,000張 |
| 1999 | 單曲 | ここではない、どこかへ | 1 | 921,000張 |
| 1999 | 專輯 | HEAVY GAUGE | 1 | 2,357,000張 |
| 2000 | 單曲 | HAPPINESS -WINTER MIX- | 1 | 487,000張 |
| 2000 | 單曲 | MERMAID | 1 | 771,000張 |
| 2000 | 單曲 | とまどい/SPECIAL THANKS | 1 | 1,009,000張 |
| 2000 | 單曲 | Missing You | 1 | 548,000張 |
| 2000 | 專輯 | DRIVE-GLAY complete BEST | 1 | 2,637,000張 |
| 2001 | 單曲 | GLOBAL COMMUNICATION | 1 | 490,000張 |
| 2001 | 單曲 | STAY TUNED | 2 | 384,000張 |
| 2001 | 單曲 | ひとひらの自由 | 1 | 352,000張 |
| 2001 | 專輯 | ONE LOVE | 1 | 661,000張 |
| 2002 | 單曲 | Way of Difference | 1 | 730,000張 |
| 2002 | 單曲 | またここであいましょう | 2 | 255,000張 |
| 2002 | 單曲 | 逢いたい気持ち | 2 | 278,000張 |
| 2002 | 單曲 | 道産子シーサー | — | 無數據 |
| 2002 | 專輯 | UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY | 1 | 436,000張 |
| 2003 | 專輯 | rare collectives vol.1 | 3 | 258,000張 |
| 2003 | 專輯 | rare collectives vol.2 | 2 | 264,000張 |
| 2003 | 單曲 | BEAUTIFUL DREAMER/STREET LIFE | 1 | 188,000張 |
| 2004 | 單曲 | 時の雫 | 1 | 186,000張 |
| 2004 | 專輯 | THE FRUSTRATED | 2 | 241,000張 |
| 2004 | 單曲 | 天使のわけまえ/ピーク果てしなく ソウル限りなく | 1 | 115,000張 |
| 2004 | 單曲 | 天使のわけまえ/ピーク果てしなく ソウル限りなく | 17 | 115,000張 |
| 2004 | 單曲 | Blue Jean | 1 | 162,000張 |
| 2004 | 單曲 | ホワイトロード | 1 | 151,000張 |
| 2005 | 專輯 | -Ballad Best Singles- WHITE ROAD | 1 | 411,000張 |
| 2005 | 單曲 | SCREAM | 1 | 545,000張 |
| 2006 | 單曲 | G4 | 2 | 179,000張 |
| 2006 | 單曲 | ANSWER | 2 | 208,000張 |
| 2006 | 單曲 | 夏音/変な夢 〜THOUSAND DREAMS〜 | 1 | 151,000張 |
| 2007 | 單曲 | 100万回のKISS | 1 | 173,000張 |
| 2007 | 專輯 | LOVE IS BEAUTIFUL | 1 | 193,000張 |
| 2007 | 單曲 | 鼓動 | 1 | 94,000張 |
| 2007 | 單曲 | Ashes.EP | 2 | 102,000張 |
| 2008 | 單曲 | VERB | 1 | 122,000張 |
| 2008 | 單曲 | 紅と黒のMATADORA/I LOVE YOUをさがしてる | 2 | 87,000張 |
| 2009 | 單曲 | SAY YOUR DREAM | 2 | 101,000張 |
| 2009 | 單曲 | I am xxx | 2 | 90,000張 |
| 2009 | 專輯 | THE GREAT VACATION VOL.1 〜SUPER BEST OF GLAY〜 | 2 | 194,000張 |
| 2009 | 專輯 | THE GREAT VACATION VOL.2 〜SUPER BEST OF GLAY〜 | 1 | 189,000張 |
| 2010 | 單曲 | Precious | 2 | 78,000張 |
| 2010 | 專輯 | GLAY | 1 | 126,000張 |
| 2011 | 專輯 | rare collectives vol.3 | 5 | 51,000張 |
| 2011 | 專輯 | rare collectives vol.4 | 6 | 51,000張 |
| 2011 | 單曲 | G4・II -THE RED MOON- | — | 無數據 |
| 2011 | 單曲 | My Private "Jealousy" | 6 | 59,000張 |
| 2011 | 專輯 | Hope and The Silver Sunrise | — | 無數據 |
| 2012 | 單曲 | Bible | 3 | 60,000張 |
| 2012 | 單曲 | [[JUSTICE from GUILTY|JUSTICE [from] GUILTY]] | 3 | 52,000張 |
| 2012 | 單曲 | 運命論 | 4 | 52,000張 |
| 2013 | 專輯 | JUSTICE | 1 | 73,000張 |
| 2013 | 專輯 | GUILTY | 2 | 72,000張 |
| 2013 | 單曲 | DARK RIVER/Eternally/時計 | 4 | 53,000張 |
| 2013 | 單曲 | DIAMOND SKIN/虹のポケット/CRAZY DANCE | 4 | 45,000張 |
| 2014 | 單曲 | BLEEZE 〜G4・III〜 | 4 | 59,000張 |
| 2014 | 單曲 | 百花繚乱/疾走れ!ミライ | 6 | 43,000張 |
| 2014 | 專輯 | MUSIC LIFE | 2 | 89,000張 |
| 2015 | 單曲 | HEROES/微熱Ⓐgirlサマー/つづれ織り〜so far and yet so close〜 | 5 | 49,000張 |
| 2016 | 單曲 | G4・IV | 1 | 54,000張 |
| 2016 | 單曲 | [DEATHTOPIA] | 6 | 41,000張 |
| 2017 | 專輯 | SUMMERDELICS | 1 | 71,000張 |
| 2017 | 單曲 | WINTERDELICS.EP〜あなたといきてゆく〜 | 3 | 41,000張 |
| 2018 | 單曲 | 愁いのPrisoner/YOUR SONG | 4 | 33,000張 |
| 2019 | 單曲 | G4・V-Democracy 2019- | 2 | 44,000張 |
| 2019 | 單曲 | G4・VII-Eleven- | 2 | 44,000張 |
| 2019 | 專輯 | NO DEMOCRACY | 2 | 55,000張 |
| 2020 | 專輯 | REVIEW II -BEST OF GLAY- | 1 | 98,000張 |
| 2020 | 專輯 | REVIEW 2.5 | — | 無數據 |
| 2020 | 單曲 | G4・2020 | 2 | 30,000張 |
| 2021 | 單曲 | BAD APPLE | 4 | 22,000張 |
| 2021 | 專輯 | FREEDOM ONLY | 1 | 39,000張 |
| 2022 | 單曲 | Only One,Only You | 4 | 24,000張 |
| 2023 | 單曲 | HC 2023 episode 1 -THE GHOST/限界突破- | 3 | 22,000張 |
| 2023 | 專輯 | HC 2023 episode 2 -GHOST TRACK E.P- | 4 | 25,000張 |
| 2024 | 單曲 | whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-/シェア | 5 | 21,000張 |
| 2024 | 專輯 | Back To The Pops | 1 | 37,000張 |
| 2025 | 專輯 | DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST | 4 | 43,000張 |
| 2025 | 專輯 | DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST | 5 | 39,000張 |
| 2025 | 專輯 | DRIVE 1993〜2026 -GLAY complete BEST | — | 無數據 |
| 2025 | 單曲 | Dead Or Alive | 6 | 21,000張 |
| 2026 | 專輯 | 旅する理由を待ちながら | — | 無數據 |
獲得百萬(Million)以上認定的作品CERTIFICATIONS
獲得日本唱片協會金唱片認定「Million」以上的作品。認定以出貨量為準,與上方的推定銷量標準不同,因此單獨列表,不與銷量混合。
| 作品名 | 種別 | 認定 | 認定月份 |
|---|---|---|---|
| BELOVED | 專輯 | 百萬 | 1997.01 |
| 口唇 | 單曲 | 百萬 | 1997.07 |
| REVIEW ~ BEST OF GLAY | 專輯 | 5百萬 | 1998.12 |
| pure soul | 專輯 | 3百萬 | 1998.09 |
| BE WITH YOU | 單曲 | 百萬 | 1998.12 |
| ここではない、どこかへ | 單曲 | 百萬 | 1999.09 |
| HEAVY GAUGE | 專輯 | 2百萬 | 1999.10 |
| DRIVE ~ GLAY complete BEST | 專輯 | 2百萬 | 2000.12 |
帶有「(舊)」的認定標準不同,未列入此表。 日本唱片協會 金唱片認定