CD销量走势CD SALES
按发布年份,将GLAY作品的推定销量分为单曲与专辑绘制成柱状图。
各年推定销量SALES BY YEAR
- 单曲
- 专辑
推定销量(Oricon调查,引自维基百科「GLAYの作品」) 查看来源 查看 CC BY-SA 4.0 许可协议
没有销量数字的作品:6部(未计入各年合计)。
各年合计(表格)
| 年份 | 单曲 | 专辑 |
|---|---|---|
| 1994 | 162,000张 | 51,000张 |
| 1995 | 432,000张 | 320,000张 |
| 1996 | 1,706,000张 | 2,343,000张 |
| 1997 | 2,335,000张 | 4,875,000张 |
| 1998 | 4,169,000张 | 2,427,000张 |
| 1999 | 2,563,000张 | 2,357,000张 |
| 2000 | 2,815,000张 | 2,637,000张 |
| 2001 | 1,226,000张 | 661,000张 |
| 2002 | 1,263,000张 | 436,000张 |
| 2003 | 188,000张 | 522,000张 |
| 2004 | 729,000张 | 241,000张 |
| 2005 | 545,000张 | 411,000张 |
| 2006 | 538,000张 | — |
| 2007 | 369,000张 | 193,000张 |
| 2008 | 209,000张 | — |
| 2009 | 191,000张 | 383,000张 |
| 2010 | 78,000张 | 126,000张 |
| 2011 | 59,000张 | 102,000张 |
| 2012 | 164,000张 | — |
| 2013 | 98,000张 | 145,000张 |
| 2014 | 102,000张 | 89,000张 |
| 2015 | 49,000张 | — |
| 2016 | 95,000张 | — |
| 2017 | 41,000张 | 71,000张 |
| 2018 | 33,000张 | — |
| 2019 | 88,000张 | 55,000张 |
| 2020 | 30,000张 | 98,000张 |
| 2021 | 22,000张 | 39,000张 |
| 2022 | 24,000张 | — |
| 2023 | 22,000张 | 25,000张 |
| 2024 | 21,000张 | 37,000张 |
| 2025 | 21,000张 | 82,000张 |
| 2026 | — | 无数据 |
查看按作品分类的完整列表
各作品的推定销量
| 年份 | 种别 | 作品名 | Oricon最高位 | 推定销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 专辑 | 灰とダイヤモンド | 57 | 51,000张 |
| 1994 | 单曲 | RAIN | 26 | 100,000张 |
| 1994 | 单曲 | 真夏の扉 | 24 | 42,000张 |
| 1994 | 单曲 | 彼女の“Modern…” | 45 | 20,000张 |
| 1995 | 单曲 | Freeze My Love | 19 | 71,000张 |
| 1995 | 专辑 | SPEED POP | 8 | 320,000张 |
| 1995 | 单曲 | ずっと2人で…/GONE WITH THE WIND | 34 | 39,000张 |
| 1995 | 单曲 | Yes, Summerdays | 13 | 232,000张 |
| 1995 | 单曲 | 生きてく強さ | 19 | 90,000张 |
| 1996 | 单曲 | グロリアス | 4 | 592,000张 |
| 1996 | 专辑 | BEAT out! | 1 | 821,000张 |
| 1996 | 单曲 | BELOVED | 3 | 841,000张 |
| 1996 | 单曲 | a Boy〜ずっと忘れない〜 | 2 | 273,000张 |
| 1996 | 专辑 | BELOVED | 1 | 1,522,000张 |
| 1997 | 单曲 | 口唇 | 1 | 994,000张 |
| 1997 | 单曲 | HOWEVER | 1 | 1,341,000张 |
| 1997 | 专辑 | REVIEW-BEST OF GLAY | 1 | 4,875,000张 |
| 1998 | 单曲 | 誘惑 | 1 | 1,625,000张 |
| 1998 | 单曲 | SOUL LOVE | 2 | 1,371,000张 |
| 1998 | 专辑 | pure soul | 1 | 2,427,000张 |
| 1998 | 单曲 | BE WITH YOU | 1 | 1,173,000张 |
| 1999 | 单曲 | Winter,again | 1 | 1,642,000张 |
| 1999 | 单曲 | ここではない、どこかへ | 1 | 921,000张 |
| 1999 | 专辑 | HEAVY GAUGE | 1 | 2,357,000张 |
| 2000 | 单曲 | HAPPINESS -WINTER MIX- | 1 | 487,000张 |
| 2000 | 单曲 | MERMAID | 1 | 771,000张 |
| 2000 | 单曲 | とまどい/SPECIAL THANKS | 1 | 1,009,000张 |
| 2000 | 单曲 | Missing You | 1 | 548,000张 |
| 2000 | 专辑 | DRIVE-GLAY complete BEST | 1 | 2,637,000张 |
| 2001 | 单曲 | GLOBAL COMMUNICATION | 1 | 490,000张 |
| 2001 | 单曲 | STAY TUNED | 2 | 384,000张 |
| 2001 | 单曲 | ひとひらの自由 | 1 | 352,000张 |
| 2001 | 专辑 | ONE LOVE | 1 | 661,000张 |
| 2002 | 单曲 | Way of Difference | 1 | 730,000张 |
| 2002 | 单曲 | またここであいましょう | 2 | 255,000张 |
| 2002 | 单曲 | 逢いたい気持ち | 2 | 278,000张 |
| 2002 | 单曲 | 道産子シーサー | — | 无数据 |
| 2002 | 专辑 | UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY | 1 | 436,000张 |
| 2003 | 专辑 | rare collectives vol.1 | 3 | 258,000张 |
| 2003 | 专辑 | rare collectives vol.2 | 2 | 264,000张 |
| 2003 | 单曲 | BEAUTIFUL DREAMER/STREET LIFE | 1 | 188,000张 |
| 2004 | 单曲 | 時の雫 | 1 | 186,000张 |
| 2004 | 专辑 | THE FRUSTRATED | 2 | 241,000张 |
| 2004 | 单曲 | 天使のわけまえ/ピーク果てしなく ソウル限りなく | 1 | 115,000张 |
| 2004 | 单曲 | 天使のわけまえ/ピーク果てしなく ソウル限りなく | 17 | 115,000张 |
| 2004 | 单曲 | Blue Jean | 1 | 162,000张 |
| 2004 | 单曲 | ホワイトロード | 1 | 151,000张 |
| 2005 | 专辑 | -Ballad Best Singles- WHITE ROAD | 1 | 411,000张 |
| 2005 | 单曲 | SCREAM | 1 | 545,000张 |
| 2006 | 单曲 | G4 | 2 | 179,000张 |
| 2006 | 单曲 | ANSWER | 2 | 208,000张 |
| 2006 | 单曲 | 夏音/変な夢 〜THOUSAND DREAMS〜 | 1 | 151,000张 |
| 2007 | 单曲 | 100万回のKISS | 1 | 173,000张 |
| 2007 | 专辑 | LOVE IS BEAUTIFUL | 1 | 193,000张 |
| 2007 | 单曲 | 鼓動 | 1 | 94,000张 |
| 2007 | 单曲 | Ashes.EP | 2 | 102,000张 |
| 2008 | 单曲 | VERB | 1 | 122,000张 |
| 2008 | 单曲 | 紅と黒のMATADORA/I LOVE YOUをさがしてる | 2 | 87,000张 |
| 2009 | 单曲 | SAY YOUR DREAM | 2 | 101,000张 |
| 2009 | 单曲 | I am xxx | 2 | 90,000张 |
| 2009 | 专辑 | THE GREAT VACATION VOL.1 〜SUPER BEST OF GLAY〜 | 2 | 194,000张 |
| 2009 | 专辑 | THE GREAT VACATION VOL.2 〜SUPER BEST OF GLAY〜 | 1 | 189,000张 |
| 2010 | 单曲 | Precious | 2 | 78,000张 |
| 2010 | 专辑 | GLAY | 1 | 126,000张 |
| 2011 | 专辑 | rare collectives vol.3 | 5 | 51,000张 |
| 2011 | 专辑 | rare collectives vol.4 | 6 | 51,000张 |
| 2011 | 单曲 | G4・II -THE RED MOON- | — | 无数据 |
| 2011 | 单曲 | My Private "Jealousy" | 6 | 59,000张 |
| 2011 | 专辑 | Hope and The Silver Sunrise | — | 无数据 |
| 2012 | 单曲 | Bible | 3 | 60,000张 |
| 2012 | 单曲 | [[JUSTICE from GUILTY|JUSTICE [from] GUILTY]] | 3 | 52,000张 |
| 2012 | 单曲 | 運命論 | 4 | 52,000张 |
| 2013 | 专辑 | JUSTICE | 1 | 73,000张 |
| 2013 | 专辑 | GUILTY | 2 | 72,000张 |
| 2013 | 单曲 | DARK RIVER/Eternally/時計 | 4 | 53,000张 |
| 2013 | 单曲 | DIAMOND SKIN/虹のポケット/CRAZY DANCE | 4 | 45,000张 |
| 2014 | 单曲 | BLEEZE 〜G4・III〜 | 4 | 59,000张 |
| 2014 | 单曲 | 百花繚乱/疾走れ!ミライ | 6 | 43,000张 |
| 2014 | 专辑 | MUSIC LIFE | 2 | 89,000张 |
| 2015 | 单曲 | HEROES/微熱Ⓐgirlサマー/つづれ織り〜so far and yet so close〜 | 5 | 49,000张 |
| 2016 | 单曲 | G4・IV | 1 | 54,000张 |
| 2016 | 单曲 | [DEATHTOPIA] | 6 | 41,000张 |
| 2017 | 专辑 | SUMMERDELICS | 1 | 71,000张 |
| 2017 | 单曲 | WINTERDELICS.EP〜あなたといきてゆく〜 | 3 | 41,000张 |
| 2018 | 单曲 | 愁いのPrisoner/YOUR SONG | 4 | 33,000张 |
| 2019 | 单曲 | G4・V-Democracy 2019- | 2 | 44,000张 |
| 2019 | 单曲 | G4・VII-Eleven- | 2 | 44,000张 |
| 2019 | 专辑 | NO DEMOCRACY | 2 | 55,000张 |
| 2020 | 专辑 | REVIEW II -BEST OF GLAY- | 1 | 98,000张 |
| 2020 | 专辑 | REVIEW 2.5 | — | 无数据 |
| 2020 | 单曲 | G4・2020 | 2 | 30,000张 |
| 2021 | 单曲 | BAD APPLE | 4 | 22,000张 |
| 2021 | 专辑 | FREEDOM ONLY | 1 | 39,000张 |
| 2022 | 单曲 | Only One,Only You | 4 | 24,000张 |
| 2023 | 单曲 | HC 2023 episode 1 -THE GHOST/限界突破- | 3 | 22,000张 |
| 2023 | 专辑 | HC 2023 episode 2 -GHOST TRACK E.P- | 4 | 25,000张 |
| 2024 | 单曲 | whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-/シェア | 5 | 21,000张 |
| 2024 | 专辑 | Back To The Pops | 1 | 37,000张 |
| 2025 | 专辑 | DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST | 4 | 43,000张 |
| 2025 | 专辑 | DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST | 5 | 39,000张 |
| 2025 | 专辑 | DRIVE 1993〜2026 -GLAY complete BEST | — | 无数据 |
| 2025 | 单曲 | Dead Or Alive | 6 | 21,000张 |
| 2026 | 专辑 | 旅する理由を待ちながら | — | 无数据 |
获得百万(Million)以上认定的作品CERTIFICATIONS
获得日本唱片协会金唱片认定「Million」以上的作品。认定以出货量为准,与上方的推定销量标准不同,因此单独列表,不与销量混合。
| 作品名 | 种别 | 认定 | 认定月份 |
|---|---|---|---|
| BELOVED | 专辑 | 百万 | 1997.01 |
| 口唇 | 单曲 | 百万 | 1997.07 |
| REVIEW ~ BEST OF GLAY | 专辑 | 5百万 | 1998.12 |
| pure soul | 专辑 | 3百万 | 1998.09 |
| BE WITH YOU | 单曲 | 百万 | 1998.12 |
| ここではない、どこかへ | 单曲 | 百万 | 1999.09 |
| HEAVY GAUGE | 专辑 | 2百万 | 1999.10 |
| DRIVE ~ GLAY complete BEST | 专辑 | 2百万 | 2000.12 |
带有「(旧)」的认定标准不同,未列入此表。 日本唱片协会 金唱片认定