CD sales over timeCD SALES
Estimated sales of GLAY releases, by release year, charted as singles and albums.
Estimated sales by yearSALES BY YEAR
- Singles
- Albums
Estimated sales (Oricon, via Wikipedia “GLAYの作品”) View source View the CC BY-SA 4.0 license
Releases with no sales figure: 6 (not included in the yearly totals).
Yearly totals (table)
| Year | Singles | Albums |
|---|---|---|
| 1994 | 162,000 copies | 51,000 copies |
| 1995 | 432,000 copies | 320,000 copies |
| 1996 | 1,706,000 copies | 2,343,000 copies |
| 1997 | 2,335,000 copies | 4,875,000 copies |
| 1998 | 4,169,000 copies | 2,427,000 copies |
| 1999 | 2,563,000 copies | 2,357,000 copies |
| 2000 | 2,815,000 copies | 2,637,000 copies |
| 2001 | 1,226,000 copies | 661,000 copies |
| 2002 | 1,263,000 copies | 436,000 copies |
| 2003 | 188,000 copies | 522,000 copies |
| 2004 | 729,000 copies | 241,000 copies |
| 2005 | 545,000 copies | 411,000 copies |
| 2006 | 538,000 copies | — |
| 2007 | 369,000 copies | 193,000 copies |
| 2008 | 209,000 copies | — |
| 2009 | 191,000 copies | 383,000 copies |
| 2010 | 78,000 copies | 126,000 copies |
| 2011 | 59,000 copies | 102,000 copies |
| 2012 | 164,000 copies | — |
| 2013 | 98,000 copies | 145,000 copies |
| 2014 | 102,000 copies | 89,000 copies |
| 2015 | 49,000 copies | — |
| 2016 | 95,000 copies | — |
| 2017 | 41,000 copies | 71,000 copies |
| 2018 | 33,000 copies | — |
| 2019 | 88,000 copies | 55,000 copies |
| 2020 | 30,000 copies | 98,000 copies |
| 2021 | 22,000 copies | 39,000 copies |
| 2022 | 24,000 copies | — |
| 2023 | 22,000 copies | 25,000 copies |
| 2024 | 21,000 copies | 37,000 copies |
| 2025 | 21,000 copies | 82,000 copies |
| 2026 | — | No data |
See the full list by release
Estimated sales by release
| Year | Type | Title | Oricon peak | Estimated sales |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Album | 灰とダイヤモンド | 57 | 51,000 copies |
| 1994 | Single | RAIN | 26 | 100,000 copies |
| 1994 | Single | 真夏の扉 | 24 | 42,000 copies |
| 1994 | Single | 彼女の“Modern…” | 45 | 20,000 copies |
| 1995 | Single | Freeze My Love | 19 | 71,000 copies |
| 1995 | Album | SPEED POP | 8 | 320,000 copies |
| 1995 | Single | ずっと2人で…/GONE WITH THE WIND | 34 | 39,000 copies |
| 1995 | Single | Yes, Summerdays | 13 | 232,000 copies |
| 1995 | Single | 生きてく強さ | 19 | 90,000 copies |
| 1996 | Single | グロリアス | 4 | 592,000 copies |
| 1996 | Album | BEAT out! | 1 | 821,000 copies |
| 1996 | Single | BELOVED | 3 | 841,000 copies |
| 1996 | Single | a Boy〜ずっと忘れない〜 | 2 | 273,000 copies |
| 1996 | Album | BELOVED | 1 | 1,522,000 copies |
| 1997 | Single | 口唇 | 1 | 994,000 copies |
| 1997 | Single | HOWEVER | 1 | 1,341,000 copies |
| 1997 | Album | REVIEW-BEST OF GLAY | 1 | 4,875,000 copies |
| 1998 | Single | 誘惑 | 1 | 1,625,000 copies |
| 1998 | Single | SOUL LOVE | 2 | 1,371,000 copies |
| 1998 | Album | pure soul | 1 | 2,427,000 copies |
| 1998 | Single | BE WITH YOU | 1 | 1,173,000 copies |
| 1999 | Single | Winter,again | 1 | 1,642,000 copies |
| 1999 | Single | ここではない、どこかへ | 1 | 921,000 copies |
| 1999 | Album | HEAVY GAUGE | 1 | 2,357,000 copies |
| 2000 | Single | HAPPINESS -WINTER MIX- | 1 | 487,000 copies |
| 2000 | Single | MERMAID | 1 | 771,000 copies |
| 2000 | Single | とまどい/SPECIAL THANKS | 1 | 1,009,000 copies |
| 2000 | Single | Missing You | 1 | 548,000 copies |
| 2000 | Album | DRIVE-GLAY complete BEST | 1 | 2,637,000 copies |
| 2001 | Single | GLOBAL COMMUNICATION | 1 | 490,000 copies |
| 2001 | Single | STAY TUNED | 2 | 384,000 copies |
| 2001 | Single | ひとひらの自由 | 1 | 352,000 copies |
| 2001 | Album | ONE LOVE | 1 | 661,000 copies |
| 2002 | Single | Way of Difference | 1 | 730,000 copies |
| 2002 | Single | またここであいましょう | 2 | 255,000 copies |
| 2002 | Single | 逢いたい気持ち | 2 | 278,000 copies |
| 2002 | Single | 道産子シーサー | — | No data |
| 2002 | Album | UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY | 1 | 436,000 copies |
| 2003 | Album | rare collectives vol.1 | 3 | 258,000 copies |
| 2003 | Album | rare collectives vol.2 | 2 | 264,000 copies |
| 2003 | Single | BEAUTIFUL DREAMER/STREET LIFE | 1 | 188,000 copies |
| 2004 | Single | 時の雫 | 1 | 186,000 copies |
| 2004 | Album | THE FRUSTRATED | 2 | 241,000 copies |
| 2004 | Single | 天使のわけまえ/ピーク果てしなく ソウル限りなく | 1 | 115,000 copies |
| 2004 | Single | 天使のわけまえ/ピーク果てしなく ソウル限りなく | 17 | 115,000 copies |
| 2004 | Single | Blue Jean | 1 | 162,000 copies |
| 2004 | Single | ホワイトロード | 1 | 151,000 copies |
| 2005 | Album | -Ballad Best Singles- WHITE ROAD | 1 | 411,000 copies |
| 2005 | Single | SCREAM | 1 | 545,000 copies |
| 2006 | Single | G4 | 2 | 179,000 copies |
| 2006 | Single | ANSWER | 2 | 208,000 copies |
| 2006 | Single | 夏音/変な夢 〜THOUSAND DREAMS〜 | 1 | 151,000 copies |
| 2007 | Single | 100万回のKISS | 1 | 173,000 copies |
| 2007 | Album | LOVE IS BEAUTIFUL | 1 | 193,000 copies |
| 2007 | Single | 鼓動 | 1 | 94,000 copies |
| 2007 | Single | Ashes.EP | 2 | 102,000 copies |
| 2008 | Single | VERB | 1 | 122,000 copies |
| 2008 | Single | 紅と黒のMATADORA/I LOVE YOUをさがしてる | 2 | 87,000 copies |
| 2009 | Single | SAY YOUR DREAM | 2 | 101,000 copies |
| 2009 | Single | I am xxx | 2 | 90,000 copies |
| 2009 | Album | THE GREAT VACATION VOL.1 〜SUPER BEST OF GLAY〜 | 2 | 194,000 copies |
| 2009 | Album | THE GREAT VACATION VOL.2 〜SUPER BEST OF GLAY〜 | 1 | 189,000 copies |
| 2010 | Single | Precious | 2 | 78,000 copies |
| 2010 | Album | GLAY | 1 | 126,000 copies |
| 2011 | Album | rare collectives vol.3 | 5 | 51,000 copies |
| 2011 | Album | rare collectives vol.4 | 6 | 51,000 copies |
| 2011 | Single | G4・II -THE RED MOON- | — | No data |
| 2011 | Single | My Private "Jealousy" | 6 | 59,000 copies |
| 2011 | Album | Hope and The Silver Sunrise | — | No data |
| 2012 | Single | Bible | 3 | 60,000 copies |
| 2012 | Single | [[JUSTICE from GUILTY|JUSTICE [from] GUILTY]] | 3 | 52,000 copies |
| 2012 | Single | 運命論 | 4 | 52,000 copies |
| 2013 | Album | JUSTICE | 1 | 73,000 copies |
| 2013 | Album | GUILTY | 2 | 72,000 copies |
| 2013 | Single | DARK RIVER/Eternally/時計 | 4 | 53,000 copies |
| 2013 | Single | DIAMOND SKIN/虹のポケット/CRAZY DANCE | 4 | 45,000 copies |
| 2014 | Single | BLEEZE 〜G4・III〜 | 4 | 59,000 copies |
| 2014 | Single | 百花繚乱/疾走れ!ミライ | 6 | 43,000 copies |
| 2014 | Album | MUSIC LIFE | 2 | 89,000 copies |
| 2015 | Single | HEROES/微熱Ⓐgirlサマー/つづれ織り〜so far and yet so close〜 | 5 | 49,000 copies |
| 2016 | Single | G4・IV | 1 | 54,000 copies |
| 2016 | Single | [DEATHTOPIA] | 6 | 41,000 copies |
| 2017 | Album | SUMMERDELICS | 1 | 71,000 copies |
| 2017 | Single | WINTERDELICS.EP〜あなたといきてゆく〜 | 3 | 41,000 copies |
| 2018 | Single | 愁いのPrisoner/YOUR SONG | 4 | 33,000 copies |
| 2019 | Single | G4・V-Democracy 2019- | 2 | 44,000 copies |
| 2019 | Single | G4・VII-Eleven- | 2 | 44,000 copies |
| 2019 | Album | NO DEMOCRACY | 2 | 55,000 copies |
| 2020 | Album | REVIEW II -BEST OF GLAY- | 1 | 98,000 copies |
| 2020 | Album | REVIEW 2.5 | — | No data |
| 2020 | Single | G4・2020 | 2 | 30,000 copies |
| 2021 | Single | BAD APPLE | 4 | 22,000 copies |
| 2021 | Album | FREEDOM ONLY | 1 | 39,000 copies |
| 2022 | Single | Only One,Only You | 4 | 24,000 copies |
| 2023 | Single | HC 2023 episode 1 -THE GHOST/限界突破- | 3 | 22,000 copies |
| 2023 | Album | HC 2023 episode 2 -GHOST TRACK E.P- | 4 | 25,000 copies |
| 2024 | Single | whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-/シェア | 5 | 21,000 copies |
| 2024 | Album | Back To The Pops | 1 | 37,000 copies |
| 2025 | Album | DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST | 4 | 43,000 copies |
| 2025 | Album | DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST | 5 | 39,000 copies |
| 2025 | Album | DRIVE 1993〜2026 -GLAY complete BEST | — | No data |
| 2025 | Single | Dead Or Alive | 6 | 21,000 copies |
| 2026 | Album | 旅する理由を待ちながら | — | No data |
Releases certified Million or aboveCERTIFICATIONS
Releases that received a Recording Industry Association of Japan Gold Disc certification of Million or higher. Certifications are based on shipments, not sales, and are kept separate from the estimated sales above.
| Title | Category | Certification | Certified |
|---|---|---|---|
| BELOVED | Album | Million | 1997.01 |
| 口唇 | Single | Million | 1997.07 |
| REVIEW ~ BEST OF GLAY | Album | 5 Million | 1998.12 |
| pure soul | Album | 3 Million | 1998.09 |
| BE WITH YOU | Single | Million | 1998.12 |
| ここではない、どこかへ | Single | Million | 1999.09 |
| HEAVY GAUGE | Album | 2 Million | 1999.10 |
| DRIVE ~ GLAY complete BEST | Album | 2 Million | 2000.12 |
Certifications marked “(旧)” (old standard) use a different scale and are not included here. RIAJ Gold Disc certification