TOUR '98 pure soulTOUR
1998.04.17 – 1998.09.15
まとめSUMMARY
記録のある37公演のうち、曲目がそろっているのは37公演です。1公演あたり平均18.0曲で、記録のある全公演で演奏された曲は1曲でした。公式の公演数はまだ確認していません。
公演ごとのセットリストSHOW BY SHOW
1998.04.17 19曲 川口総合文化センター リリア 川口
- 1. 誘惑
- 2. 千ノナイフガ胸ヲ刺ス
- 3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. 生きてく強さ
- 5. Freeze My Love
- 6. May Fair
- 7. SOUL LOVE
- 8. アイ初披露
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. グロリアス
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
このツアーで記録のある最初の公演です
setlist.fm で見る1998.04.19 19曲 NHKホール 東京
- 1. 誘惑
- 2. 千ノナイフガ胸ヲ刺ス
- 3. グロリアス
- 4. 生きてく強さ
- 5. Freeze My Love
- 6. May Fair
- 7. SOUL LOVE
- 8. アイ
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
1998.04.29 19曲 名古屋国際会議場 センチュリーホール 名古屋
- 1. 誘惑
- 2. 千ノナイフガ胸ヲ刺ス
- 3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. 生きてく強さ
- 5. Freeze My Love
- 6. May Fair
- 7. SOUL LOVE
- 8. アイ
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. グロリアス
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
1998.04.30 18曲 入れ替え 2曲 名古屋国際会議場 センチュリーホール 名古屋
- 1. 誘惑
- +2. Lovers change fighters, cool
- 3. KISSIN’ NOISE
- 4. 生きてく強さ
- 5. Freeze My Love
- +6. Little Lovebirds初披露
- 7. SOUL LOVE
- 8. I'm yours
- 9. I'm in Love
- 10. HOWEVER
- 11. 口唇
- 12. More than Love
- 13. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 14. ACID HEAD
- アンコール
- 15. BELOVED
- 16. グロリアス
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.04.29)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.04.29)から外れた曲:千ノナイフガ胸ヲ刺ス、May Fair、アイ
setlist.fm で見る1998.05.08 17曲 入れ替え 1曲 大宮ソニックシティ 大ホール 大宮
- 1. 誘惑
- 2. Lovers change fighters, cool
- 3. 生きてく強さ
- 4. Freeze My Love
- 5. Little Lovebirds
- 6. SOUL LOVE
- +7. LOVE SLAVE
- 8. I'm yours
- 9. I'm in Love
- 10. 口唇
- 11. More than Love
- 12. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 13. ACID HEAD
- アンコール
- 14. BELOVED
- 15. グロリアス
- 16. 彼女の“Modern・・・”
- 17. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.04.30)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.04.30)から外れた曲:KISSIN’ NOISE、HOWEVER
setlist.fm で見る1998.05.10 19曲 入れ替え 4曲 NHKホール 東京
- 1. 誘惑
- +2. 千ノナイフガ胸ヲ刺ス
- 3. グロリアス
- 4. 生きてく強さ
- 5. Freeze My Love
- 6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- +8. アイ
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- +11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- +14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.05.08)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.05.08)から外れた曲:Lovers change fighters, cool、LOVE SLAVE
setlist.fm で見る1998.05.18 2曲 北海道厚生年金会館 札幌
記録のある直前の公演(1998.05.10)から外れた曲:誘惑、千ノナイフガ胸ヲ刺ス、グロリアス、生きてく強さ、Freeze My Love、Little Lovebirds、SOUL LOVE、アイ、I'm yours、I'm in Love、HOWEVER、口唇、彼女の“Modern・・・”、KISSIN’ NOISE、BELOVED、More than Love、SHUTTER SPEEDSのテーマ
setlist.fm で見る1998.05.31 19曲 入れ替え 17曲 大阪厚生年金会館 大阪
- +1. 誘惑
- +2. Cynical
- +3. グロリアス
- +4. 生きてく強さ
- +5. Freeze My Love
- +6. May Fair
- +7. SOUL LOVE
- +8. アイ
- +9. I'm yours
- +10. I'm in Love
- +11. HOWEVER
- +12. 口唇
- +13. 彼女の“Modern・・・”
- +14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- +16. BELOVED
- +17. More than Love
- +18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.05.18)から入った曲
setlist.fm で見る1998.06.02 19曲 入れ替え 2曲 神戸国際会館 こくさいホール 神戸
- 1. 誘惑
- +2. Lovers change fighters, cool
- 3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. 生きてく強さ
- +5. 月に祈る
- 6. May Fair
- 7. SOUL LOVE
- 8. アイ
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. グロリアス
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.05.31)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.05.31)から外れた曲:Cynical、Freeze My Love
setlist.fm で見る1998.06.06 19曲 入れ替え 1曲 島根県民会館 大ホール 松江
- 1. 誘惑
- 2. Lovers change fighters, cool
- 3. グロリアス
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. May Fair
- 7. I'm yours
- +8. SORRY LOVE初披露
- 9. アイ
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. KISSIN’ NOISE
- 14. 彼女の“Modern・・・”
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.06.02)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.06.02)から外れた曲:SOUL LOVE
setlist.fm で見る1998.06.07 19曲 入れ替え 1曲 とりぎん文化会館 梨花ホール 鳥取
- 1. 誘惑
- 2. Lovers change fighters, cool
- 3. グロリアス
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. May Fair
- 7. I'm yours
- +8. SOUL LOVE
- 9. アイ
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.06.06)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.06.06)から外れた曲:SORRY LOVE
setlist.fm で見る1998.06.09 19曲 倉敷市民会館 倉敷
- 1. 誘惑
- 2. Lovers change fighters, cool
- 3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. May Fair
- 7. SOUL LOVE
- 8. アイ
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. グロリアス
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
1998.06.10 19曲 入れ替え 4曲 広島郵便貯金ホール 広島
- 1. 誘惑
- +2. Cynical
- 3. KISSIN’ NOISE
- 4. 生きてく強さ
- +5. Freeze My Love
- +6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- +8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. BELOVED
- 17. グロリアス
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.06.09)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.06.09)から外れた曲:Lovers change fighters, cool、月に祈る、May Fair、アイ
setlist.fm で見る1998.06.13 19曲 入れ替え 3曲 愛媛県県民文化会館 メインホール 松山
- 1. 誘惑
- +2. Lovers change fighters, cool
- 3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. 生きてく強さ
- 5. Freeze My Love
- +6. May Fair
- 7. SOUL LOVE
- +8. アイ
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. グロリアス
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.06.10)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.06.10)から外れた曲:Cynical、Little Lovebirds、LOVE SLAVE
setlist.fm で見る1998.06.17 17曲 入れ替え 3曲 アスティとくしま 徳島
- 1. 誘惑
- +2. Cynical
- 3. KISSIN’ NOISE
- 4. 生きてく強さ
- +5. 月に祈る
- +6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- 8. I'm in Love
- 9. HOWEVER
- 10. 口唇
- 11. More than Love
- 12. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 13. ACID HEAD
- アンコール
- 14. BELOVED
- 15. グロリアス
- 16. 彼女の“Modern・・・”
- 17. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.06.13)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.06.13)から外れた曲:Lovers change fighters, cool、Freeze My Love、May Fair、アイ、I'm yours
setlist.fm で見る1998.06.19 19曲 入れ替え 3曲 広島厚生年金会館 広島
- 1. 誘惑
- 2. Cynical
- 3. KISSIN’ NOISE
- 4. 生きてく強さ
- +5. Freeze My Love
- 6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- +8. LOVE SLAVE
- +9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. BELOVED
- 17. グロリアス
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.06.17)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.06.17)から外れた曲:月に祈る
setlist.fm で見る1998.06.20 19曲 徳山市文化会館 徳山
- 1. 誘惑
- 2. Cynical
- 3. KISSIN’ NOISE
- 4. 生きてく強さ
- 5. Freeze My Love
- 6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. BELOVED
- 17. グロリアス
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. BURST
1998.06.26 18曲 山形県県民会館 山形
- 1. 誘惑
- 2. Cynical
- 3. KISSIN’ NOISE
- 4. 生きてく強さ
- 5. Freeze My Love
- 6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. BELOVED
- 17. グロリアス
- 18. BURST
記録のある直前の公演(1998.06.20)から外れた曲:彼女の“Modern・・・”
setlist.fm で見る1998.06.27 19曲 入れ替え 5曲 郡山市民文化センター 郡山
- 1. 誘惑
- +2. Lovers change fighters, cool
- +3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. 生きてく強さ
- +5. 月に祈る
- +6. May Fair
- 7. SOUL LOVE
- +8. アイ
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. グロリアス
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.06.26)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.06.26)から外れた曲:Cynical、Freeze My Love、Little Lovebirds、LOVE SLAVE
setlist.fm で見る1998.06.29 19曲 入れ替え 4曲 新潟県民会館 新潟
- 1. 誘惑
- +2. Cynical
- 3. KISSIN’ NOISE
- 4. 生きてく強さ
- +5. Freeze My Love
- +6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- +8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. BELOVED
- 17. グロリアス
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.06.27)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.06.27)から外れた曲:Lovers change fighters, cool、月に祈る、May Fair、アイ
setlist.fm で見る1998.06.30 19曲 入れ替え 4曲 新潟県民会館 新潟
- 1. 誘惑
- +2. アイ
- +3. GROOVY TOUR
- +4. 月に祈る
- 5. 生きてく強さ
- 6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- +8. HIT THE WORLD CHART!
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. BELOVED
- 12. グロリアス
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. More than Love
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. HOWEVER
- 17. 口唇
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.06.29)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.06.29)から外れた曲:Cynical、KISSIN’ NOISE、Freeze My Love、LOVE SLAVE
setlist.fm で見る1998.07.02 19曲 入れ替え 2曲 静岡市民文化会館 静岡
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- 3. GROOVY TOUR
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- +8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. BELOVED
- 12. グロリアス
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. More than Love
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. 口唇
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. BURST
- +19. CRAZY DANCE8年ぶり
赤字=記録のある直前の公演(1998.06.30)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.06.30)から外れた曲:Little Lovebirds、HIT THE WORLD CHART!
setlist.fm で見る1998.07.04 18曲 入れ替え 4曲 長野県松本文化会館 松本
- 1. 誘惑
- +2. Lovers change fighters, cool
- 3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. 生きてく強さ
- +5. Freeze My Love
- +6. May Fair
- 7. SOUL LOVE
- 8. アイ
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. グロリアス
- +14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. More than Love
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.07.02)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.07.02)から外れた曲:GROOVY TOUR、月に祈る、LOVE SLAVE、BELOVED、CRAZY DANCE
setlist.fm で見る1998.07.05 18曲 入れ替え 4曲 長野県県民文化会館 長野
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- +3. GROOVY TOUR
- +4. 月に祈る
- 5. 生きてく強さ
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- +8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- +11. BELOVED
- 12. グロリアス
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. More than Love
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. 口唇
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.07.04)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.07.04)から外れた曲:Lovers change fighters, cool、Freeze My Love、May Fair、KISSIN’ NOISE
setlist.fm で見る1998.07.08 18曲 石川厚生年金会館 金沢
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- 3. GROOVY TOUR
- 4. 月に祈る
- 5. 生きてく強さ
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. BELOVED
- 12. グロリアス
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. More than Love
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. 口唇
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. BURST
1998.07.10 17曲 入れ替え 1曲 オーバード・ホール 大ホール 富山
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- +3. HIT THE WORLD CHART!
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. BELOVED
- 12. グロリアス
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. More than Love
- アンコール
- 15. 口唇
- 16. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 17. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.07.08)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.07.08)から外れた曲:GROOVY TOUR、ACID HEAD
setlist.fm で見る1998.07.11 17曲 入れ替え 2曲 フェニックス・プラザ 福井
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- +3. GROOVY TOUR
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. BELOVED
- 12. グロリアス
- 13. More than Love
- +14. ACID HEAD
- アンコール
- 15. 口唇
- 16. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 17. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.07.10)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.07.10)から外れた曲:HIT THE WORLD CHART!、彼女の“Modern・・・”
setlist.fm で見る1998.07.15 18曲 入れ替え 4曲 福岡サンパレス ホテル&ホール 福岡
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- 3. GROOVY TOUR
- 4. 生きてく強さ
- +5. Freeze My Love
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- +11. Little Lovebirds
- +12. HIT THE WORLD CHART!
- 13. More than Love
- +14. 彼女の“Modern・・・”
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. 口唇
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.07.11)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.07.11)から外れた曲:月に祈る、BELOVED、グロリアス
setlist.fm で見る1998.07.17 18曲 入れ替え 3曲 大分文化会館 大分
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- 3. GROOVY TOUR
- 4. 生きてく強さ
- +5. 月に祈る
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- +11. BELOVED
- +12. グロリアス
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. More than Love
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. 口唇
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.07.15)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.07.15)から外れた曲:Freeze My Love、Little Lovebirds、HIT THE WORLD CHART!
setlist.fm で見る1998.07.19 18曲 宮崎市民文化ホール 宮崎
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- 3. GROOVY TOUR
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. BELOVED
- 12. グロリアス
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. More than Love
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. 口唇
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. BURST
1998.07.24 18曲 佐賀市文化会館 佐賀
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- 3. GROOVY TOUR
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. BELOVED
- 12. グロリアス
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. More than Love
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. 口唇
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. BURST
1998.07.25 19曲 入れ替え 2曲 長崎市公会堂 長崎
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- 3. グロリアス
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. BELOVED
- +12. HIT THE WORLD CHART!
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. More than Love
- 15. ACID HEAD
- アンコール1
- +16. COME ON!!初披露
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. BURST
- アンコール2
- 19. I'm in Love
赤字=記録のある直前の公演(1998.07.24)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.07.24)から外れた曲:GROOVY TOUR、口唇
setlist.fm で見る1998.08.11 19曲 入れ替え 5曲 函館市民会館 函館
- 1. 誘惑
- +2. Lovers change fighters, cool
- +3. KISSIN’ NOISE
- 4. 生きてく強さ
- +5. Freeze My Love
- +6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- +12. 口唇
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. BELOVED
- 17. グロリアス
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.07.25)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.07.25)から外れた曲:アイ、月に祈る、HIT THE WORLD CHART!、COME ON!!
setlist.fm で見る1998.08.13 18曲 入れ替え 2曲 岩手県民会館 盛岡
- 1. 誘惑
- 2. Lovers change fighters, cool
- 3. グロリアス
- 4. 生きてく強さ
- +5. 月に祈る
- 6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- +14. COME ON!!
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. More than Love
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.08.11)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.08.11)から外れた曲:KISSIN’ NOISE、Freeze My Love、BELOVED
setlist.fm で見る1998.09.01 18曲 入れ替え 3曲 秋田県民会館 秋田
- 1. 誘惑
- +2. ビリビリクラッシュメン
- 3. グロリアス
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- +8. FRIEDCHICKEN & BEER
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 14. COME ON!!
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- +16. YOU MAY DREAM
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.08.13)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.08.13)から外れた曲:Lovers change fighters, cool、LOVE SLAVE、More than Love
setlist.fm で見る1998.09.14 18曲 入れ替え 3曲 仙台サンプラザホール 仙台
- 1. 誘惑
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. グロリアス
- 4. 生きてく強さ
- +5. Yes,Summerdays
- +6. May Fair
- 7. SOUL LOVE
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 14. 彼女の“Modern・・・”
- 15. ACID HEAD
- アンコール
- 16. HOWEVER
- +17. More than Love
- 18. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.09.01)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.09.01)から外れた曲:月に祈る、Little Lovebirds、COME ON!!、YOU MAY DREAM
setlist.fm で見る1998.09.15 19曲 入れ替え 6曲 仙台サンプラザホール 仙台
- 1. 誘惑
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. グロリアス
- 4. 生きてく強さ
- +5. 月に祈る
- +6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- 9. I'm yours
- +10. 出逢ってしまった2人
- 11. I'm in Love
- +12. pure soul
- 13. 口唇
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- +15. COME ON!!
- 16. ACID HEAD
- アンコール
- +17. JUNK ART
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. BURST
赤字=記録のある直前の公演(1998.09.14)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.09.14)から外れた曲:Yes,Summerdays、May Fair、HOWEVER、HOWEVER、More than Love
setlist.fm で見る日替わりの曲ROTATING SONGS
記録のある公演で演奏された曲のうち、曲目のそろった公演で演奏されなかった日がある曲です。ツアー中に初めて演奏された順に並べています。
- 誘惑 36/37公演
- 千ノナイフガ胸ヲ刺ス 4/37公演
- 彼女の“Modern・・・” 34/37公演
- 生きてく強さ 36/37公演
- Freeze My Love 16/37公演
- May Fair 12/37公演
- SOUL LOVE 35/37公演
- アイ 23/37公演
- I'm yours 35/37公演
- I'm in Love 36/37公演
- HOWEVER 34/37公演
- 口唇 35/37公演
- グロリアス 35/37公演
- KISSIN’ NOISE 20/37公演
- ACID HEAD 36/37公演
- BELOVED 30/37公演
- More than Love 34/37公演
- SHUTTER SPEEDSのテーマ 36/37公演
- Lovers change fighters, cool 11/37公演
- Little Lovebirds 15/37公演
- LOVE SLAVE 18/37公演
- Cynical 7/37公演
- 月に祈る 19/37公演
- GROOVY TOUR 9/37公演
- HIT THE WORLD CHART! 4/37公演
- COME ON!! 4/37公演
- ビリビリクラッシュメン 3/37公演
- FRIEDCHICKEN & BEER 3/37公演
1曲目と最後の曲OPENERS & CLOSERS
記録のある公演の最後の曲
- BURST 35/37公演
- CRAZY DANCE 1/37公演
- I'm in Love 1/37公演
本編の最後の曲
- ACID HEAD 36/37公演
- More than Love 1/37公演
記録の中で1回だけ演奏された曲PLAYED ONCE
- SORRY LOVE 1998.06.06 島根県民会館 大ホール
- CRAZY DANCE 1998.07.02 静岡市民文化会館
- YOU MAY DREAM 1998.09.01 秋田県民会館
- Yes,Summerdays 1998.09.14 仙台サンプラザホール
- 出逢ってしまった2人 1998.09.15 仙台サンプラザホール
- pure soul 1998.09.15 仙台サンプラザホール
- JUNK ART 1998.09.15 仙台サンプラザホール
初披露・◯年ぶりは setlist.fm の記録の中での比較です。
セットリスト比較表
セットリストのパターン
| 基準の曲 | 1998.04.17 A - A | 1998.04.19 B - A | 1998.04.29 A - A | 1998.04.30 C - B | 1998.05.08 D - B | 1998.05.10 B’ - A | 1998.05.18 E - C | 1998.05.31 B’ - A | 1998.06.02 F - A | 1998.06.06 G - A | 1998.06.07 H - A | 1998.06.09 F - A | 1998.06.10 I - B | 1998.06.13 A’ - A | 1998.06.17 J - B | 1998.06.19 I - B | 1998.06.20 I - B | 1998.06.26 I - B’ | 1998.06.27 F - A | 1998.06.29 I - B | 1998.06.30 K - D | 1998.07.02 L - E | 1998.07.04 A’ - A’ | 1998.07.05 M - D’ | 1998.07.08 M - D’ | 1998.07.10 N - D’ | 1998.07.11 L’ - D’ | 1998.07.15 O - D’ | 1998.07.17 L - D’ | 1998.07.19 L - D’ | 1998.07.24 L - D’ | 1998.07.25 P - F | 1998.08.11 C+ - B | 1998.08.13 Q - G | 1998.09.01 R - G’ | 1998.09.14 S - H | 1998.09.15 T - G’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
