pure soul in STADIUM "SUMMER of '98"TOUR
1998.08.08 – 1998.09.06
まとめSUMMARY
記録のある13公演のうち、曲目がそろっているのは13公演です。1公演あたり平均18.5曲で、記録のある全公演で演奏された曲は13曲でした。公式の公演数はまだ確認していません。
公演ごとのセットリストSHOW BY SHOW
1998.08.08 19曲 真駒内屋外競技場 札幌
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン初披露
- 3. Little Lovebirds
- 4. SOUL LOVE
- 5. May Fair
- 6. 原色の空 <Cloudy Sky>
- 7. 生きてく強さ
- 8. pure soul初披露
- 9. ACID HEAD
- 10. FRIEDCHICKEN & BEER初披露
- 11. More than Love
- 12. 誘惑
- 13. HOWEVER
- アンコール1
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. 彼女の“Modern・・・”
- 16. 口唇
- 17. COME ON!!
- 18. グロリアス
- アンコール2
- 19. I'm in Love
このツアーで記録のある最初の公演です
setlist.fm で見る1998.08.09 19曲 入れ替え 3曲 真駒内屋外競技場 札幌
- 1. pure soul
- 2. ビリビリクラッシュメン
- +3. アイ
- 4. 生きてく強さ
- +5. Trouble On Monday
- 6. YOU MAY DREAM
- 7. SOUL LOVE
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- +9. 3年後初披露
- 10. HOWEVER
- 11. 口唇
- 12. COME ON!!
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. グロリアス
- アンコール1
- 16. 誘惑
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. ACID HEAD
- アンコール2
- 19. I'm in Love
赤字=記録のある直前の公演(1998.08.08)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.08.08)から外れた曲:Little Lovebirds、May Fair、原色の空 <Cloudy Sky>
setlist.fm で見る1998.08.15 18曲 入れ替え 3曲 安比高原スキー場 特設ステージ 八幡平
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- +4. 原色の空 <Cloudy Sky>
- 5. More than Love
- +6. May Fair
- +7. Little Lovebirds
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- 9. pure soul
- 10. 誘惑
- 11. COME ON!!
- 12. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. HOWEVER
- アンコール1
- 15. グロリアス
- 16. 口唇
- 17. ACID HEAD
- アンコール2
- 18. I'm in Love
赤字=記録のある直前の公演(1998.08.09)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.08.09)から外れた曲:アイ、生きてく強さ、Trouble On Monday、3年後
setlist.fm で見る1998.08.16 19曲 入れ替え 4曲 安比高原スキー場 特設ステージ 八幡平
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- +4. Trouble On Monday
- +5. 生きてく強さ
- 6. pure soul
- +7. アイ
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- +9. 3年後
- 10. HOWEVER
- 11. 口唇
- 12. COME ON!!
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. グロリアス
- アンコール1
- 16. 誘惑
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. ACID HEAD
- アンコール2
- 19. I'm in Love
赤字=記録のある直前の公演(1998.08.15)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.08.15)から外れた曲:原色の空 <Cloudy Sky>、May Fair、Little Lovebirds
setlist.fm で見る1998.08.19 19曲 広島グリーンアリーナ 広島
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- 4. Trouble On Monday
- 5. 生きてく強さ
- 6. アイ
- 7. 3年後
- 8. HOWEVER
- 9. FRIEDCHICKEN & BEER
- 10. COME ON!!
- 11. pure soul
- 12. 口唇
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. グロリアス
- アンコール1
- 16. 誘惑
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. ACID HEAD
- アンコール2
- 19. I'm in Love
1998.08.20 19曲 広島グリーンアリーナ 広島
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- 4. Trouble On Monday
- 5. 生きてく強さ
- 6. pure soul
- 7. アイ
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- 9. 3年後
- 10. HOWEVER
- 11. 口唇
- 12. COME ON!!
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. グロリアス
- アンコール1
- 16. 誘惑
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. ACID HEAD
- アンコール2
- 19. I'm in Love
1998.08.23 19曲 ポートメッセなごや 第1展示館 名古屋
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- 4. Trouble On Monday
- 5. 生きてく強さ
- 6. グロリアス
- 7. アイ
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- 9. 3年後
- 10. HOWEVER
- 11. 口唇
- 12. COME ON!!
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. pure soul
- アンコール1
- 16. 誘惑
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. ACID HEAD
- アンコール2
- 19. I'm in Love
1998.08.25 19曲 マリンメッセ福岡 福岡
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. アイ
- 4. SOUL LOVE
- 5. FRIEDCHICKEN & BEER
- 6. Trouble On Monday
- 7. pure soul
- 8. 3年後
- 9. HOWEVER
- 10. 口唇
- 11. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 12. 生きてく強さ
- 13. COME ON!!
- 14. More than Love
- 15. グロリアス
- アンコール1
- 16. 誘惑
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. ACID HEAD
- アンコール2
- 19. I'm in Love
1998.08.26 17曲 入れ替え 3曲 マリンメッセ福岡 福岡
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- +4. 原色の空 <Cloudy Sky>
- 5. More than Love
- +6. Little Lovebirds
- +7. May Fair
- 8. 誘惑
- 9. FRIEDCHICKEN & BEER
- 10. COME ON!!
- 11. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 12. HOWEVER
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. pure soul
- アンコール
- 15. グロリアス
- 16. 口唇
- 17. ACID HEAD
赤字=記録のある直前の公演(1998.08.25)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.08.25)から外れた曲:アイ、Trouble On Monday、3年後、生きてく強さ、I'm in Love
setlist.fm で見る1998.08.29 19曲 入れ替え 5曲 阪急西宮スタジアム 西宮
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- +4. Trouble On Monday
- +5. 生きてく強さ
- 6. グロリアス
- +7. アイ
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- +9. 3年後
- 10. HOWEVER
- 11. 口唇
- 12. COME ON!!
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. pure soul
- アンコール
- 16. 誘惑
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. ACID HEAD
- +19. I'm in Love
赤字=記録のある直前の公演(1998.08.26)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.08.26)から外れた曲:原色の空 <Cloudy Sky>、Little Lovebirds、May Fair
setlist.fm で見る1998.08.30 18曲 入れ替え 3曲 阪急西宮スタジアム 西宮
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- +4. 原色の空 <Cloudy Sky>
- 5. More than Love
- +6. May Fair
- +7. Little Lovebirds
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- 9. HOWEVER
- 10. 誘惑
- 11. COME ON!!
- 12. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. pure soul
- アンコール1
- 15. グロリアス
- 16. 口唇
- 17. ACID HEAD
- アンコール2
- 18. I'm in Love
赤字=記録のある直前の公演(1998.08.29)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.08.29)から外れた曲:Trouble On Monday、生きてく強さ、アイ、3年後
setlist.fm で見る1998.09.05 18曲 入れ替え 4曲 西武ドーム 所沢
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- +4. Trouble On Monday
- +5. 生きてく強さ
- +6. アイ
- 7. FRIEDCHICKEN & BEER
- +8. 3年後
- 9. HOWEVER
- 10. 口唇
- 11. COME ON!!
- 12. More than Love
- 13. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 14. pure soul
- アンコール1
- 15. 誘惑
- 16. 彼女の“Modern・・・”
- 17. ACID HEAD
- アンコール2
- 18. I'm in Love
赤字=記録のある直前の公演(1998.08.30)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.08.30)から外れた曲:原色の空 <Cloudy Sky>、May Fair、Little Lovebirds、グロリアス
setlist.fm で見る1998.09.06 18曲 入れ替え 4曲 西武ドーム 所沢
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- +4. 原色の空 <Cloudy Sky>
- 5. More than Love
- +6. May Fair
- +7. Little Lovebirds
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- 9. HOWEVER
- 10. 誘惑
- 11. COME ON!!
- 12. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. pure soul
- アンコール1
- +15. グロリアス
- 16. 口唇
- 17. ACID HEAD
- アンコール2
- 18. I'm in Love
赤字=記録のある直前の公演(1998.09.05)から入った曲
記録のある直前の公演(1998.09.05)から外れた曲:Trouble On Monday、生きてく強さ、アイ、3年後
setlist.fm で見る日替わりの曲ROTATING SONGS
記録のある公演で演奏された曲のうち、曲目のそろった公演で演奏されなかった日がある曲です。ツアー中に初めて演奏された順に並べています。
- Little Lovebirds 5/13公演
- May Fair 5/13公演
- 原色の空 <Cloudy Sky> 5/13公演
- 生きてく強さ 9/13公演
- グロリアス 12/13公演
- I'm in Love 12/13公演
- アイ 8/13公演
- Trouble On Monday 8/13公演
- 3年後 8/13公演
1曲目と最後の曲OPENERS & CLOSERS
1曲目
- YOU MAY DREAM 12/13公演
- pure soul 1/13公演
記録のある公演の最後の曲
- I'm in Love 12/13公演
- ACID HEAD 1/13公演
記録の中で1回だけ演奏された曲PLAYED ONCE
記録の中で1回だけ演奏された曲はありません。
初披露・◯年ぶりは setlist.fm の記録の中での比較です。
セットリスト比較表
セットリストのパターン
| 基準の曲 | 1998.08.08 A - A | 1998.08.09 B - B | 1998.08.15 C - C | 1998.08.16 D - B | 1998.08.19 E - B | 1998.08.20 D - B | 1998.08.23 F - B | 1998.08.25 G - B | 1998.08.26 H - C’ | 1998.08.29 F - B | 1998.08.30 I - C | 1998.09.05 F’ - B | 1998.09.06 I - C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本編 | |||||||||||||
| pure soul | 演奏なし | pure soul | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | YOU MAY DREAM(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| ビリビリクラッシュメン | 演奏なし | ビリビリクラッシュメン | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| アイ | 演奏なし | アイ | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| 生きてく強さ | 演奏なし | 生きてく強さ | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | SOUL LOVE(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| FRIEDCHICKEN & BEER | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | FRIEDCHICKEN & BEER | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| Trouble On Monday | 演奏なし | Trouble On Monday | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| YOU MAY DREAM | YOU MAY DREAM | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | pure soul(入れ替わり) | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| ビリビリクラッシュメン | ビリビリクラッシュメン | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| SOUL LOVE | 演奏なし | 演奏なし | SOUL LOVE | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| 原色の空 <Cloudy Sky> | 演奏なし | 演奏なし | 原色の空 <Cloudy Sky> | Trouble On Monday(入れ替わり) | Trouble On Monday(入れ替わり) | Trouble On Monday(入れ替わり) | Trouble On Monday(入れ替わり) | 演奏なし | 変化なし | Trouble On Monday(入れ替わり) | 変化なし | Trouble On Monday(入れ替わり) | 変化なし |
| 生きてく強さ | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 生きてく強さ | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | More than Love(入れ替わり) | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし |
| グロリアス | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | グロリアス | 演奏なし | Little Lovebirds(入れ替わり) | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| アイ | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | アイ | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | May Fair(入れ替わり) | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし |
| 3年後 | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 3年後 | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 誘惑(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| HOWEVER | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | HOWEVER | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| FRIEDCHICKEN & BEER | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | FRIEDCHICKEN & BEER | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| COME ON!! | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | COME ON!! | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| SHUTTER SPEEDSのテーマ | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | SHUTTER SPEEDSのテーマ | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| HOWEVER | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | HOWEVER | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| 彼女の“Modern・・・” | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 彼女の“Modern・・・” | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| pure soul | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | pure soul | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| 口唇 | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 口唇 | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| More than Love | 演奏なし | 演奏なし | More than Love | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | SHUTTER SPEEDSのテーマ(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし |
| May Fair | 演奏なし | 演奏なし | May Fair | 演奏なし | SHUTTER SPEEDSのテーマ(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし |
| Little Lovebirds | Little Lovebirds | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | グロリアス(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし |
| SOUL LOVE | SOUL LOVE | 変化なし | FRIEDCHICKEN & BEER(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | FRIEDCHICKEN & BEER(入れ替わり) | 演奏なし | FRIEDCHICKEN & BEER(入れ替わり) |
| May Fair | May Fair | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | HOWEVER(入れ替わり) | 演奏なし | HOWEVER(入れ替わり) |
| 原色の空 <Cloudy Sky> | 原色の空 <Cloudy Sky> | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 誘惑(入れ替わり) | 演奏なし | 誘惑(入れ替わり) |
| 生きてく強さ | 生きてく強さ | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | COME ON!!(入れ替わり) | 演奏なし | COME ON!!(入れ替わり) |
| SHUTTER SPEEDSのテーマ | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | SHUTTER SPEEDSのテーマ | 演奏なし | 変化なし |
| 彼女の“Modern・・・” | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 彼女の“Modern・・・” | 演奏なし | 変化なし |
| pure soul | pure soul | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし |
| ACID HEAD | ACID HEAD | 演奏なし | 誘惑(入れ替わり) | アイ(入れ替わり) | 演奏なし | アイ(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| FRIEDCHICKEN & BEER | FRIEDCHICKEN & BEER | 変化なし | COME ON!!(入れ替わり) | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし |
| 3年後 | 演奏なし | 3年後 | SHUTTER SPEEDSのテーマ(入れ替わり) | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし |
| 彼女の“Modern・・・” | 演奏なし | 演奏なし | 彼女の“Modern・・・” | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| HOWEVER | 演奏なし | HOWEVER | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし |
| 口唇 | 演奏なし | 口唇 | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし |
| COME ON!! | 演奏なし | COME ON!! | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし |
| More than Love | More than Love | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし |
| 誘惑 | 誘惑 | SHUTTER SPEEDSのテーマ(入れ替わり) | 演奏なし | SHUTTER SPEEDSのテーマ(入れ替わり) | 演奏なし | SHUTTER SPEEDSのテーマ(入れ替わり) | SHUTTER SPEEDSのテーマ(入れ替わり) | グロリアス(入れ替わり) | 演奏なし | SHUTTER SPEEDSのテーマ(入れ替わり) | 演奏なし | SHUTTER SPEEDSのテーマ(入れ替わり) | 演奏なし |
| HOWEVER | HOWEVER | グロリアス(入れ替わり) | 演奏なし | グロリアス(入れ替わり) | 演奏なし | グロリアス(入れ替わり) | pure soul(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | pure soul(入れ替わり) | 演奏なし | pure soul(入れ替わり) | 演奏なし |
| アンコール1 | |||||||||||||
| SHUTTER SPEEDSのテーマ | SHUTTER SPEEDSのテーマ | 誘惑(入れ替わり) | グロリアス(入れ替わり) | 誘惑(入れ替わり) | 誘惑(入れ替わり) | 誘惑(入れ替わり) | 誘惑(入れ替わり) | 誘惑(入れ替わり) | グロリアス(入れ替わり) | 誘惑(入れ替わり) | グロリアス(入れ替わり) | 誘惑(入れ替わり) | グロリアス(入れ替わり) |
| 彼女の“Modern・・・” | 彼女の“Modern・・・” | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし |
| 口唇 | 口唇 | ACID HEAD(入れ替わり) | 変化なし | ACID HEAD(入れ替わり) | ACID HEAD(入れ替わり) | ACID HEAD(入れ替わり) | ACID HEAD(入れ替わり) | ACID HEAD(入れ替わり) | 変化なし | ACID HEAD(入れ替わり) | 変化なし | ACID HEAD(入れ替わり) | 変化なし |
| COME ON!! | COME ON!! | 演奏なし | ACID HEAD(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | ACID HEAD(入れ替わり) | I'm in Love(入れ替わり) | ACID HEAD(入れ替わり) | 演奏なし | ACID HEAD(入れ替わり) |
| グロリアス | グロリアス | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| アンコール2 | |||||||||||||
| I'm in Love | I'm in Love | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
コードは前半が本編、後半がアンコールを表します。最初に出た曲目を A とし、2曲以上入れ替わるたびに B、C…と進みます。1曲だけの入れ替え・抜けには ’、1曲の追加には + が付きます。アンコールの無い公演は前半だけです。
空欄=基準の曲目と同じ(変化なし)/太字(色つき)=入れ替わった曲/「-」=演奏なし
公演ごと・曲ごとの演奏表
| 1998.08.08 | 1998.08.09 | 1998.08.15 | 1998.08.16 | 1998.08.19 | 1998.08.20 | 1998.08.23 | 1998.08.25 | 1998.08.26 | 1998.08.29 | 1998.08.30 | 1998.09.05 | 1998.09.06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOU MAY DREAM | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ビリビリクラッシュメン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Little Lovebirds 5/13 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| SOUL LOVE | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| May Fair 5/13 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
| 原色の空 <Cloudy Sky> 5/13 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 生きてく強さ 9/13 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | ||||
| pure soul | 8 | 1 | 9 | 6 | 11 | 6 | 15 | 7 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| ACID HEAD | 9 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| FRIEDCHICKEN & BEER | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| More than Love | 11 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 5 | 13 | 5 | 12 | 5 |
| 誘惑 | 12 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 10 | 15 | 10 |
| HOWEVER | 13 | 10 | 14 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| SHUTTER SPEEDSのテーマ | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 |
| 彼女の“Modern・・・” | 15 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 13 | 16 | 13 |
| 口唇 | 16 | 11 | 16 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 16 | 11 | 16 | 10 | 16 |
| COME ON!! | 17 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| グロリアス 12/13 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | |
| I'm in Love 12/13 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | |
| アイ 8/13 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||
| Trouble On Monday 8/13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 3年後 8/13 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
数字は何曲目か。赤字はアンコール。灰色の列は曲目が一部しか分かっていない公演です。
黒=演奏/赤=アンコールで演奏/灰=演奏なし/空き=曲目が一部しか分からない公演