非公式ファンサイト / Unofficial fan site 非公式 / Unofficial

グラフで見るGLAYGLAY IN CHARTS

CDの推定売上、ライブの動員数・披露曲数・会場数・公演日数の移り変わり、カラオケの人気曲を、グラフと表でまとめました。

年ごとの推定売上SALES BY YEAR

最も多い年:1997年 721万枚

19941995199619977,210,000枚19981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年ごとの数字を表で見る
年 作品数 推定売上枚数 推定売上金額 1作品あたりの枚数
1994 4 213,000枚 3.2億円 53,250枚
1995 5 752,000枚 14.2億円 150,400枚
1996 5 4,049,000枚 89.1億円 809,800枚
1997 3 7,210,000枚 172.9億円 2,403,333枚
1998 4 6,596,000枚 118.0億円 1,649,000枚
1999 3 4,920,000枚 98.7億円 1,640,000枚
2000 5 5,452,000枚 126.0億円 1,090,400枚
2001 4 1,887,000枚 34.6億円 471,750枚
2002 5 1,699,000枚 29.3億円 424,750枚
2003 3 710,000枚 15.7億円 236,667枚
2004 6 970,000枚 15.0億円 161,667枚
2005 2 956,000枚 19.4億円 478,000枚
2006 3 538,000枚 5.2億円 179,333枚
2007 4 562,000枚 9.8億円 140,500枚
2008 2 209,000枚 2.6億円 104,500枚
2009 4 574,000枚 19.0億円 143,500枚
2010 2 204,000枚 4.1億円 102,000枚
2011 5 161,000枚 3.3億円 53,667枚
2012 3 164,000枚 2.0億円 54,667枚
2013 4 243,000枚 4.8億円 60,750枚
2014 3 191,000枚 3.9億円 63,667枚
2015 1 49,000枚 0.6億円 49,000枚
2016 2 95,000枚 1.4億円 47,500枚
2017 2 112,000枚 2.8億円 56,000枚
2018 1 33,000枚 0.4億円 33,000枚
2019 3 143,000枚 3.1億円 47,667枚
2020 3 128,000枚 4.3億円 64,000枚
2021 2 61,000枚 1.6億円 30,500枚
2022 1 24,000枚 0.4億円 24,000枚
2023 2 47,000枚 0.9億円 23,500枚
2024 2 58,000枚 1.8億円 29,000枚
2025 4 103,000枚 3.6億円 34,333枚
2026 1 数字なし 数字なし 数字なし

注

  • 推定売上(オリコン調べ・Wikipedia「GLAYの作品」より) 出典を見る CC BY-SA 4.0 ライセンスを見る
  • 推定売上の数字がない作品:6作(年ごとの合計には含めていません)。
  • 映像作品の売上枚数は確認中です(確認が済み次第、ここに加わります)。
作品ごとの一覧を詳しく見る

作品ごとの推定売上

年 種別 作品名 オリコン最高位 推定売上 定価(税込)
1994 アルバム 灰とダイヤモンド 57 51,000枚 3,059円
1994 シングル RAIN 26 100,000枚 1,020円
1994 シングル 真夏の扉 24 42,000枚 1,020円
1994 シングル 彼女の“Modern…” 45 20,000枚 1,020円
1995 シングル Freeze My Love 19 71,000枚 1,020円
1995 アルバム SPEED POP 8 320,000枚 3,059円
1995 シングル ずっと2人で…/GONE WITH THE WIND 34 39,000枚 1,020円
1995 シングル Yes, Summerdays 13 232,000枚 1,020円
1995 シングル 生きてく強さ 19 90,000枚 1,020円
1996 シングル グロリアス 4 592,000枚 1,020円
1996 アルバム BEAT out! 1 821,000枚 3,059円
1996 シングル BELOVED 3 841,000枚 1,020円
1996 シングル a Boy〜ずっと忘れない〜 2 273,000枚 1,020円
1996 アルバム BELOVED 1 1,522,000枚 3,059円
1997 シングル 口唇 1 994,000枚 1,020円
1997 シングル HOWEVER 1 1,341,000枚 1,020円
1997 アルバム REVIEW-BEST OF GLAY 1 4,875,000枚 3,059円
1998 シングル 誘惑 1 1,625,000枚 1,050円
1998 シングル SOUL LOVE 2 1,371,000枚 1,050円
1998 アルバム pure soul 1 2,427,000枚 3,059円
1998 シングル BE WITH YOU 1 1,173,000枚 1,050円
1999 シングル Winter,again 1 1,642,000枚 1,050円
1999 シングル ここではない、どこかへ 1 921,000枚 1,020円
1999 アルバム HEAVY GAUGE 1 2,357,000枚 3,059円
2000 シングル HAPPINESS -WINTER MIX- 1 487,000枚 1,223円
2000 シングル MERMAID 1 771,000枚 1,050円
2000 シングル とまどい/SPECIAL THANKS 1 1,009,000枚 1,260円
2000 シングル Missing You 1 548,000枚 1,260円
2000 アルバム DRIVE-GLAY complete BEST 1 2,637,000枚 3,500円
2001 シングル GLOBAL COMMUNICATION 1 490,000枚 1,050円
2001 シングル STAY TUNED 2 384,000枚 1,260円
2001 シングル ひとひらの自由 1 352,000枚 1,260円
2001 アルバム ONE LOVE 1 661,000枚 3,059円
2002 シングル Way of Difference 1 730,000枚 1,260円
2002 シングル またここであいましょう 2 255,000枚 1,260円
2002 シングル 逢いたい気持ち 2 278,000枚 1,260円
2002 シングル 道産子シーサー — 数字なし —
2002 アルバム UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY 1 436,000枚 3,059円
2003 アルバム rare collectives vol.1 3 258,000枚 2,625円
2003 アルバム rare collectives vol.2 2 264,000枚 2,625円
2003 シングル BEAUTIFUL DREAMER/STREET LIFE 1 188,000枚 1,050円
2004 シングル 時の雫 1 186,000枚 1,050円
2004 アルバム THE FRUSTRATED 2 241,000枚 3,059円
2004 シングル 天使のわけまえ/ピーク果てしなく ソウル限りなく 1 115,000枚 1,050円
2004 シングル 天使のわけまえ/ピーク果てしなく ソウル限りなく 17 115,000枚 1,050円
2004 シングル Blue Jean 1 162,000枚 1,050円
2004 シングル ホワイトロード 1 151,000枚 1,050円
2005 アルバム -Ballad Best Singles- WHITE ROAD 1 411,000枚 3,059円
2005 シングル SCREAM 1 545,000枚 1,260円
2006 シングル G4 2 179,000枚 1,260円
2006 シングル ANSWER 2 208,000枚 630円
2006 シングル 夏音/変な夢 〜THOUSAND DREAMS〜 1 151,000枚 1,050円
2007 シングル 100万回のKISS 1 173,000枚 1,050円
2007 アルバム LOVE IS BEAUTIFUL 1 193,000枚 3,000円
2007 シングル 鼓動 1 94,000枚 1,050円
2007 シングル Ashes.EP 2 102,000枚 1,200円
2008 シングル VERB 1 122,000枚 1,260円
2008 シングル 紅と黒のMATADORA/I LOVE YOUをさがしてる 2 87,000枚 1,260円
2009 シングル SAY YOUR DREAM 2 101,000枚 1,260円
2009 シングル I am xxx 2 90,000枚 500円
2009 アルバム THE GREAT VACATION VOL.1 〜SUPER BEST OF GLAY〜 2 194,000枚 4,500円
2009 アルバム THE GREAT VACATION VOL.2 〜SUPER BEST OF GLAY〜 1 189,000枚 4,500円
2010 シングル Precious 2 78,000枚 1,200円
2010 アルバム GLAY 1 126,000枚 2,500円
2011 アルバム rare collectives vol.3 5 51,000枚 2,500円
2011 アルバム rare collectives vol.4 6 51,000枚 2,500円
2011 シングル G4・II -THE RED MOON- — 数字なし 1,470円
2011 シングル My Private "Jealousy" 6 59,000枚 1,200円
2011 アルバム Hope and The Silver Sunrise — 数字なし 2,100円
2012 シングル Bible 3 60,000枚 1,200円
2012 シングル [[JUSTICE from GUILTY|JUSTICE [from] GUILTY]] 3 52,000枚 1,200円
2012 シングル 運命論 4 52,000枚 1,200円
2013 アルバム JUSTICE 1 73,000枚 2,500円
2013 アルバム GUILTY 2 72,000枚 2,500円
2013 シングル DARK RIVER/Eternally/時計 4 53,000枚 1,200円
2013 シングル DIAMOND SKIN/虹のポケット/CRAZY DANCE 4 45,000枚 1,200円
2014 シングル BLEEZE 〜G4・III〜 4 59,000枚 1,512円
2014 シングル 百花繚乱/疾走れ!ミライ 6 43,000枚 1,512円
2014 アルバム MUSIC LIFE 2 89,000枚 2,700円
2015 シングル HEROES/微熱Ⓐgirlサマー/つづれ織り〜so far and yet so close〜 5 49,000枚 1,296円
2016 シングル G4・IV 1 54,000枚 1,512円
2016 シングル [DEATHTOPIA] 6 41,000枚 1,512円
2017 アルバム SUMMERDELICS 1 71,000枚 3,240円
2017 シングル WINTERDELICS.EP〜あなたといきてゆく〜 3 41,000枚 1,296円
2018 シングル 愁いのPrisoner/YOUR SONG 4 33,000枚 1,296円
2019 シングル G4・V-Democracy 2019- 2 44,000枚 1,512円
2019 シングル G4・VII-Eleven- 2 44,000枚 1,404円
2019 アルバム NO DEMOCRACY 2 55,000枚 3,300円
2020 アルバム REVIEW II -BEST OF GLAY- 1 98,000枚 3,905円
2020 アルバム REVIEW 2.5 — 数字なし —
2020 シングル G4・2020 2 30,000枚 1,650円
2021 シングル BAD APPLE 4 22,000枚 1,540円
2021 アルバム FREEDOM ONLY 1 39,000枚 3,300円
2022 シングル Only One,Only You 4 24,000枚 1,650円
2023 シングル HC 2023 episode 1 -THE GHOST/限界突破- 3 22,000枚 1,650円
2023 アルバム HC 2023 episode 2 -GHOST TRACK E.P- 4 25,000枚 2,200円
2024 シングル whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-/シェア 5 21,000枚 1,650円
2024 アルバム Back To The Pops 1 37,000枚 3,850円
2025 アルバム DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST 4 43,000枚 3,850円
2025 アルバム DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST 5 39,000枚 3,850円
2025 アルバム DRIVE 1993〜2026 -GLAY complete BEST — 数字なし 28,600円
2025 シングル Dead Or Alive 6 21,000枚 2,200円
2026 アルバム 旅する理由を待ちながら — 数字なし 3,850円

ライブの推移LIVE BY YEAR

GLAYの公演の年ごとの数字です。テレビ・ラジオへの出演は数えていません。

  • 公表値
  • 満席想定の推定
19901995計1,069,314人200020052010201520202025
説明を見る
動員数は、公表値(公式発表・報道)と、公表値の無い公演を会場の収容人数×満席とみなした推定の合計です。くわしくはライブ履歴のページで見られます。
年ごとの表を開く
年 動員数ライブ収益(推計)披露曲数会場数公演日数
1990 ——1711
1994 10,944人約4,925万円171925
1995 16,520人約7,434万円231720
1996 268,247人約12.1億円423744
1997 318,966人約17.5億円413255
1998 366,082人約20.1億円495870
1999 1,069,314人約58.8億円592034
2000 1,005,459人約75.4億円532786
2001 752,074人約56.4億円621016
2002 450,031人約33.8億円632430
2003 362,200人約27.2億円431838
2004 500,360人約37.5億円683037
2005 286,216人約21.5億円471217
2006 202,182人約15.2億円413137
2007 273,437人約20.5億円572840
2008 233,796人約17.5億円574253
2009 364,978人約27.4億円832736
2010 250,000人約22.5億円442731
2011 110,930人約10.0億円783046
2012 203,904人約18.4億円782332
2013 436,505人約39.3億円1082540
2014 216,668人約19.5億円571622
2015 250,286人約22.5億円631625
2016 197,493人約17.8億円563144
2017 582,048人約52.4億円442545
2018 63,892人約5.8億円641018
2019 495,185人約44.6億円622746
2020 112,100人約12.3億円60610
2021 156,779人約17.2億円43917
2022 192,041人約21.1億円671118
2023 261,927人約28.8億円643148
2024 273,646人約30.1億円541622
2025 268,746人約29.6億円62612
2026 146,485人約16.1億円522125

ライブ履歴(公演ごとのセットリスト) →

カラオケの人気曲KARAOKE

JOYSOUNDの「GLAYの人気曲ランキング」の上位です。

  1. 1位 HOWEVER
  2. 2位 誘惑
  3. 3位 Winter,again
  4. 4位 BELOVED
  5. 5位 ずっと2人で…
  6. 6位 SOUL LOVE
  7. 7位 春を愛する人
  8. 8位 グロリアス
  9. 9位 口唇
  10. 10位 カーテンコール

出典:JOYSOUND(2026.10.04 時点)

ミリオン以上の認定を受けた作品CERTIFICATIONS

日本レコード協会のゴールドディスク認定で、ミリオン(100万)以上を受けた作品です。認定は出荷枚数にもとづくもので、上の推定売上枚数とは基準が違うため、数字を混ぜずに別の表にしています。

作品名 種別 認定 認定月
BELOVED アルバム ミリオン 1997.01
口唇 シングル ミリオン 1997.07
REVIEW ~ BEST OF GLAY アルバム 5ミリオン 1998.12
pure soul アルバム 3ミリオン 1998.09
BE WITH YOU シングル ミリオン 1998.12
ここではない、どこかへ シングル ミリオン 1999.09
HEAVY GAUGE アルバム 2ミリオン 1999.10
DRIVE ~ GLAY complete BEST アルバム 2ミリオン 2000.12
説明を見る
「(旧)」が付く認定は基準が異なるため、この一覧には含めていません。 日本レコード協会 ゴールドディスク認定
作品紹介 →

トップへ

情報の修正を依頼する

このページの情報の誤り・足りないところを教えてください。

ページ名や公演の日付・会場など。わかる範囲で直してください。

公式サイト・ニュース記事・setlist.fm など。あると早く反映できます。

送った内容は、AI が出典を調べて確かめられたものから反映します。確かめられないものは運営者が確認します。お名前やメールアドレスは受け取りません。