TOUR '98 pure soulTOUR
1998.04.17 – 1998.09.15
요약SUMMARY
기록된 37개 공연 중 곡목이 모두 확인된 공연은 37개입니다. 평균 한 공연당 18.0곡을 연주했으며, 기록된 모든 공연에서 연주된 곡은 1곡이었습니다. 공식 공연 수는 아직 확인되지 않았습니다.
공연별 세트리스트SHOW BY SHOW
1998.04.17 19곡 LILIA Kawaguchi
- 1. 誘惑
- 2. 千ノナイフガ胸ヲ刺ス
- 3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. 生きてく強さ
- 5. Freeze My Love
- 6. May Fair
- 7. SOUL LOVE
- 8. アイ초연
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. グロリアス
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
이 투어에서 곡목이 모두 확인된 최초의 기록된 공연입니다.
setlist.fm에서 보기1998.04.19 19곡 NHK Hall Tokyo
- 1. 誘惑
- 2. 千ノナイフガ胸ヲ刺ス
- 3. グロリアス
- 4. 生きてく強さ
- 5. Freeze My Love
- 6. May Fair
- 7. SOUL LOVE
- 8. アイ
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
1998.04.29 19곡 Century Hall Nagoya
- 1. 誘惑
- 2. 千ノナイフガ胸ヲ刺ス
- 3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. 生きてく強さ
- 5. Freeze My Love
- 6. May Fair
- 7. SOUL LOVE
- 8. アイ
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. グロリアス
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
1998.04.30 18곡 변경 2곡 Century Hall Nagoya
- 1. 誘惑
- +2. Lovers change fighters, cool
- 3. KISSIN’ NOISE
- 4. 生きてく強さ
- 5. Freeze My Love
- +6. Little Lovebirds초연
- 7. SOUL LOVE
- 8. I'm yours
- 9. I'm in Love
- 10. HOWEVER
- 11. 口唇
- 12. More than Love
- 13. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 14. ACID HEAD
- 앙코르
- 15. BELOVED
- 16. グロリアス
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.04.29)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.04.29)에서 제외된 곡: 千ノナイフガ胸ヲ刺ス, May Fair, アイ
setlist.fm에서 보기1998.05.08 17곡 변경 1곡 Oomiya Sonic City Oomiya
- 1. 誘惑
- 2. Lovers change fighters, cool
- 3. 生きてく強さ
- 4. Freeze My Love
- 5. Little Lovebirds
- 6. SOUL LOVE
- +7. LOVE SLAVE
- 8. I'm yours
- 9. I'm in Love
- 10. 口唇
- 11. More than Love
- 12. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 13. ACID HEAD
- 앙코르
- 14. BELOVED
- 15. グロリアス
- 16. 彼女の“Modern・・・”
- 17. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.04.30)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.04.30)에서 제외된 곡: KISSIN’ NOISE, HOWEVER
setlist.fm에서 보기1998.05.10 19곡 변경 4곡 NHK Hall Tokyo
- 1. 誘惑
- +2. 千ノナイフガ胸ヲ刺ス
- 3. グロリアス
- 4. 生きてく強さ
- 5. Freeze My Love
- 6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- +8. アイ
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- +11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- +14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.05.08)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.05.08)에서 제외된 곡: Lovers change fighters, cool, LOVE SLAVE
setlist.fm에서 보기1998.05.18 2곡 Hokkai-dou Kousei Nenkin Kaikan Sapporo
가장 최근 기록된 공연(1998.05.10)에서 제외된 곡: 誘惑, 千ノナイフガ胸ヲ刺ス, グロリアス, 生きてく強さ, Freeze My Love, Little Lovebirds, SOUL LOVE, アイ, I'm yours, I'm in Love, HOWEVER, 口唇, 彼女の“Modern・・・”, KISSIN’ NOISE, BELOVED, More than Love, SHUTTER SPEEDSのテーマ
setlist.fm에서 보기1998.05.31 19곡 변경 17곡 Osaka Kousei Nenkin Kaikan Osaka
- +1. 誘惑
- +2. Cynical
- +3. グロリアス
- +4. 生きてく強さ
- +5. Freeze My Love
- +6. May Fair
- +7. SOUL LOVE
- +8. アイ
- +9. I'm yours
- +10. I'm in Love
- +11. HOWEVER
- +12. 口唇
- +13. 彼女の“Modern・・・”
- +14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- +16. BELOVED
- +17. More than Love
- +18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.05.18)에서 추가된 곡
setlist.fm에서 보기1998.06.02 19곡 변경 2곡 Kobe Kokusai Kaikan Kobe
- 1. 誘惑
- +2. Lovers change fighters, cool
- 3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. 生きてく強さ
- +5. 月に祈る
- 6. May Fair
- 7. SOUL LOVE
- 8. アイ
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. グロリアス
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.05.31)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.05.31)에서 제외된 곡: Cynical, Freeze My Love
setlist.fm에서 보기1998.06.06 19곡 변경 1곡 Shimane Kenmin Kaikan Matsue
- 1. 誘惑
- 2. Lovers change fighters, cool
- 3. グロリアス
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. May Fair
- 7. I'm yours
- +8. SORRY LOVE초연
- 9. アイ
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. KISSIN’ NOISE
- 14. 彼女の“Modern・・・”
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.06.02)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.06.02)에서 제외된 곡: SOUL LOVE
setlist.fm에서 보기1998.06.07 19곡 변경 1곡 Tottori Kenritsu Kenmin Bunka Kaikan Tottori
- 1. 誘惑
- 2. Lovers change fighters, cool
- 3. グロリアス
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. May Fair
- 7. I'm yours
- +8. SOUL LOVE
- 9. アイ
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.06.06)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.06.06)에서 제외된 곡: SORRY LOVE
setlist.fm에서 보기1998.06.09 19곡 Kurashiki Shimin Kaikan Kurashiki
- 1. 誘惑
- 2. Lovers change fighters, cool
- 3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. May Fair
- 7. SOUL LOVE
- 8. アイ
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. グロリアス
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
1998.06.10 19곡 변경 4곡 Hiroshima Yuubin Chokin Hall Hiroshima
- 1. 誘惑
- +2. Cynical
- 3. KISSIN’ NOISE
- 4. 生きてく強さ
- +5. Freeze My Love
- +6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- +8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. BELOVED
- 17. グロリアス
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.06.09)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.06.09)에서 제외된 곡: Lovers change fighters, cool, 月に祈る, May Fair, アイ
setlist.fm에서 보기1998.06.13 19곡 변경 3곡 Ehime-ken Kenmin Bunka Kaikan Matsuyama
- 1. 誘惑
- +2. Lovers change fighters, cool
- 3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. 生きてく強さ
- 5. Freeze My Love
- +6. May Fair
- 7. SOUL LOVE
- +8. アイ
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. グロリアス
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.06.10)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.06.10)에서 제외된 곡: Cynical, Little Lovebirds, LOVE SLAVE
setlist.fm에서 보기1998.06.17 17곡 변경 3곡 ASTY Tokushima Tokushima
- 1. 誘惑
- +2. Cynical
- 3. KISSIN’ NOISE
- 4. 生きてく強さ
- +5. 月に祈る
- +6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- 8. I'm in Love
- 9. HOWEVER
- 10. 口唇
- 11. More than Love
- 12. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 13. ACID HEAD
- 앙코르
- 14. BELOVED
- 15. グロリアス
- 16. 彼女の“Modern・・・”
- 17. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.06.13)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.06.13)에서 제외된 곡: Lovers change fighters, cool, Freeze My Love, May Fair, アイ, I'm yours
setlist.fm에서 보기1998.06.19 19곡 변경 3곡 Hiroshima Kousei Nenkin Kaikan Hiroshima
- 1. 誘惑
- 2. Cynical
- 3. KISSIN’ NOISE
- 4. 生きてく強さ
- +5. Freeze My Love
- 6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- +8. LOVE SLAVE
- +9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. BELOVED
- 17. グロリアス
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.06.17)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.06.17)에서 제외된 곡: 月に祈る
setlist.fm에서 보기1998.06.20 19곡 Tokuyama-shi Bunka Kaikan Tokuyama
- 1. 誘惑
- 2. Cynical
- 3. KISSIN’ NOISE
- 4. 生きてく強さ
- 5. Freeze My Love
- 6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. BELOVED
- 17. グロリアス
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. BURST
1998.06.26 18곡 Yamagata-ken Kenmin Kaikan Yamagata
- 1. 誘惑
- 2. Cynical
- 3. KISSIN’ NOISE
- 4. 生きてく強さ
- 5. Freeze My Love
- 6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. BELOVED
- 17. グロリアス
- 18. BURST
가장 최근 기록된 공연(1998.06.20)에서 제외된 곡: 彼女の“Modern・・・”
setlist.fm에서 보기1998.06.27 19곡 변경 5곡 Kooriyama Shimin Bunka Center Kooriyama
- 1. 誘惑
- +2. Lovers change fighters, cool
- +3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. 生きてく強さ
- +5. 月に祈る
- +6. May Fair
- 7. SOUL LOVE
- +8. アイ
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. グロリアス
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. BELOVED
- 17. More than Love
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.06.26)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.06.26)에서 제외된 곡: Cynical, Freeze My Love, Little Lovebirds, LOVE SLAVE
setlist.fm에서 보기1998.06.29 19곡 변경 4곡 Niigata Kenmin Kaikan Niigata
- 1. 誘惑
- +2. Cynical
- 3. KISSIN’ NOISE
- 4. 生きてく強さ
- +5. Freeze My Love
- +6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- +8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. BELOVED
- 17. グロリアス
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.06.27)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.06.27)에서 제외된 곡: Lovers change fighters, cool, 月に祈る, May Fair, アイ
setlist.fm에서 보기1998.06.30 19곡 변경 4곡 Niigata Kenmin Kaikan Niigata
- 1. 誘惑
- +2. アイ
- +3. GROOVY TOUR
- +4. 月に祈る
- 5. 生きてく強さ
- 6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- +8. HIT THE WORLD CHART!
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. BELOVED
- 12. グロリアス
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. More than Love
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. HOWEVER
- 17. 口唇
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.06.29)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.06.29)에서 제외된 곡: Cynical, KISSIN’ NOISE, Freeze My Love, LOVE SLAVE
setlist.fm에서 보기1998.07.02 19곡 변경 2곡 Shizuoka Shimin Bunka Kaikan Shizuoka
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- 3. GROOVY TOUR
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- +8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. BELOVED
- 12. グロリアス
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. More than Love
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. 口唇
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. BURST
- +19. CRAZY DANCE8년 만에 연주
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.06.30)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.06.30)에서 제외된 곡: Little Lovebirds, HIT THE WORLD CHART!
setlist.fm에서 보기1998.07.04 18곡 변경 4곡 Nagano-ken Matsumoto Bunka Kaikan Matsumoto
- 1. 誘惑
- +2. Lovers change fighters, cool
- 3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. 生きてく強さ
- +5. Freeze My Love
- +6. May Fair
- 7. SOUL LOVE
- 8. アイ
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. グロリアス
- +14. KISSIN’ NOISE
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. More than Love
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.07.02)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.07.02)에서 제외된 곡: GROOVY TOUR, 月に祈る, LOVE SLAVE, BELOVED, CRAZY DANCE
setlist.fm에서 보기1998.07.05 18곡 변경 4곡 Nagano-ken Kenmin Bunka Kaikan Nagano
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- +3. GROOVY TOUR
- +4. 月に祈る
- 5. 生きてく強さ
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- +8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- +11. BELOVED
- 12. グロリアス
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. More than Love
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. 口唇
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.07.04)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.07.04)에서 제외된 곡: Lovers change fighters, cool, Freeze My Love, May Fair, KISSIN’ NOISE
setlist.fm에서 보기1998.07.08 18곡 Ishikawa Kousei Nenkin Kaikan Kanazawa
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- 3. GROOVY TOUR
- 4. 月に祈る
- 5. 生きてく強さ
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. BELOVED
- 12. グロリアス
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. More than Love
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. 口唇
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. BURST
1998.07.10 17곡 변경 1곡 Aubade Hall Toyama
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- +3. HIT THE WORLD CHART!
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. BELOVED
- 12. グロリアス
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. More than Love
- 앙코르
- 15. 口唇
- 16. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 17. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.07.08)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.07.08)에서 제외된 곡: GROOVY TOUR, ACID HEAD
setlist.fm에서 보기1998.07.11 17곡 변경 2곡 Phoenix Plaza Fukui
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- +3. GROOVY TOUR
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. BELOVED
- 12. グロリアス
- 13. More than Love
- +14. ACID HEAD
- 앙코르
- 15. 口唇
- 16. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 17. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.07.10)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.07.10)에서 제외된 곡: HIT THE WORLD CHART!, 彼女の“Modern・・・”
setlist.fm에서 보기1998.07.15 18곡 변경 4곡 Fukuoka Sunpalace Fukuoka
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- 3. GROOVY TOUR
- 4. 生きてく強さ
- +5. Freeze My Love
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- +11. Little Lovebirds
- +12. HIT THE WORLD CHART!
- 13. More than Love
- +14. 彼女の“Modern・・・”
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. 口唇
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.07.11)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.07.11)에서 제외된 곡: 月に祈る, BELOVED, グロリアス
setlist.fm에서 보기1998.07.17 18곡 변경 3곡 Ooita Bunka Kaikan Ooita
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- 3. GROOVY TOUR
- 4. 生きてく強さ
- +5. 月に祈る
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- +11. BELOVED
- +12. グロリアス
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. More than Love
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. 口唇
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.07.15)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.07.15)에서 제외된 곡: Freeze My Love, Little Lovebirds, HIT THE WORLD CHART!
setlist.fm에서 보기1998.07.19 18곡 Miyazaki Shimin Bunka Hall Miyazaki
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- 3. GROOVY TOUR
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. BELOVED
- 12. グロリアス
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. More than Love
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. 口唇
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. BURST
1998.07.24 18곡 Saga-shi Bunka Kaikan Saga
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- 3. GROOVY TOUR
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. BELOVED
- 12. グロリアス
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. More than Love
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. 口唇
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. BURST
1998.07.25 19곡 변경 2곡 Nagasaki-shi Koukaidou Nagasaki
- 1. 誘惑
- 2. アイ
- 3. グロリアス
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. HOWEVER
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. BELOVED
- +12. HIT THE WORLD CHART!
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. More than Love
- 15. ACID HEAD
- 앙코르 1
- +16. COME ON!!초연
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. BURST
- 앙코르 2
- 19. I'm in Love
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.07.24)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.07.24)에서 제외된 곡: GROOVY TOUR, 口唇
setlist.fm에서 보기1998.08.11 19곡 변경 5곡 Hakodate Shimin Kaikan Hakodate
- 1. 誘惑
- +2. Lovers change fighters, cool
- +3. KISSIN’ NOISE
- 4. 生きてく強さ
- +5. Freeze My Love
- +6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- +12. 口唇
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. BELOVED
- 17. グロリアス
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.07.25)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.07.25)에서 제외된 곡: アイ, 月に祈る, HIT THE WORLD CHART!, COME ON!!
setlist.fm에서 보기1998.08.13 18곡 변경 2곡 Iwate Kenmin Kaikan Morioka
- 1. 誘惑
- 2. Lovers change fighters, cool
- 3. グロリアス
- 4. 生きてく強さ
- +5. 月に祈る
- 6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- 8. LOVE SLAVE
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- +14. COME ON!!
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. More than Love
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.08.11)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.08.11)에서 제외된 곡: KISSIN’ NOISE, Freeze My Love, BELOVED
setlist.fm에서 보기1998.09.01 18곡 변경 3곡 Akita Kenmin Kaikan Akita
- 1. 誘惑
- +2. ビリビリクラッシュメン
- 3. グロリアス
- 4. 生きてく強さ
- 5. 月に祈る
- 6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- +8. FRIEDCHICKEN & BEER
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 14. COME ON!!
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- +16. YOU MAY DREAM
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.08.13)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.08.13)에서 제외된 곡: Lovers change fighters, cool, LOVE SLAVE, More than Love
setlist.fm에서 보기1998.09.14 18곡 변경 3곡 Sun Plaza Hall Sendai
- 1. 誘惑
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. グロリアス
- 4. 生きてく強さ
- +5. Yes,Summerdays
- +6. May Fair
- 7. SOUL LOVE
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- 9. I'm yours
- 10. I'm in Love
- 11. HOWEVER
- 12. 口唇
- 13. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 14. 彼女の“Modern・・・”
- 15. ACID HEAD
- 앙코르
- 16. HOWEVER
- +17. More than Love
- 18. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.09.01)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.09.01)에서 제외된 곡: 月に祈る, Little Lovebirds, COME ON!!, YOU MAY DREAM
setlist.fm에서 보기1998.09.15 19곡 변경 6곡 Sun Plaza Hall Sendai
- 1. 誘惑
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. グロリアス
- 4. 生きてく強さ
- +5. 月に祈る
- +6. Little Lovebirds
- 7. SOUL LOVE
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- 9. I'm yours
- +10. 出逢ってしまった2人
- 11. I'm in Love
- +12. pure soul
- 13. 口唇
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- +15. COME ON!!
- 16. ACID HEAD
- 앙코르
- +17. JUNK ART
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.09.14)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.09.14)에서 제외된 곡: Yes,Summerdays, May Fair, HOWEVER, HOWEVER, More than Love
setlist.fm에서 보기날마다 바뀌는 곡ROTATING SONGS
기록된 공연에서 연주되었지만, 곡목이 모두 확인된 공연 중 어느 날에는 연주되지 않은 곡입니다. 이 투어에서 처음 연주된 순서대로 정렬했습니다.
- 誘惑 36 / 37회
- 千ノナイフガ胸ヲ刺ス 4 / 37회
- 彼女の“Modern・・・” 34 / 37회
- 生きてく強さ 36 / 37회
- Freeze My Love 16 / 37회
- May Fair 12 / 37회
- SOUL LOVE 35 / 37회
- アイ 23 / 37회
- I'm yours 35 / 37회
- I'm in Love 36 / 37회
- HOWEVER 34 / 37회
- 口唇 35 / 37회
- グロリアス 35 / 37회
- KISSIN’ NOISE 20 / 37회
- ACID HEAD 36 / 37회
- BELOVED 30 / 37회
- More than Love 34 / 37회
- SHUTTER SPEEDSのテーマ 36 / 37회
- Lovers change fighters, cool 11 / 37회
- Little Lovebirds 15 / 37회
- LOVE SLAVE 18 / 37회
- Cynical 7 / 37회
- 月に祈る 19 / 37회
- GROOVY TOUR 9 / 37회
- HIT THE WORLD CHART! 4 / 37회
- COME ON!! 4 / 37회
- ビリビリクラッシュメン 3 / 37회
- FRIEDCHICKEN & BEER 3 / 37회
첫 곡과 마지막 곡OPENERS & CLOSERS
기록상 마지막 곡
- BURST 35 / 37회
- CRAZY DANCE 1 / 37회
- I'm in Love 1 / 37회
본편 마지막 곡
- ACID HEAD 36 / 37회
- More than Love 1 / 37회
