pure soul in STADIUM "SUMMER of '98"TOUR
1998.08.08 – 1998.09.06
요약SUMMARY
기록된 13개 공연 중 곡목이 모두 확인된 공연은 13개입니다. 평균 한 공연당 18.5곡을 연주했으며, 기록된 모든 공연에서 연주된 곡은 13곡이었습니다. 공식 공연 수는 아직 확인되지 않았습니다.
공연별 세트리스트SHOW BY SHOW
1998.08.08 19곡 Makomanai Okugai Kyougijou Sapporo
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン초연
- 3. Little Lovebirds
- 4. SOUL LOVE
- 5. May Fair
- 6. 原色の空 <Cloudy Sky>
- 7. 生きてく強さ
- 8. pure soul초연
- 9. ACID HEAD
- 10. FRIEDCHICKEN & BEER초연
- 11. More than Love
- 12. 誘惑
- 13. HOWEVER
- 앙코르 1
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. 彼女の“Modern・・・”
- 16. 口唇
- 17. COME ON!!
- 18. グロリアス
- 앙코르 2
- 19. I'm in Love
이 투어에서 곡목이 모두 확인된 최초의 기록된 공연입니다.
setlist.fm에서 보기1998.08.09 19곡 변경 3곡 Makomanai Okugai Kyougijou Sapporo
- 1. pure soul
- 2. ビリビリクラッシュメン
- +3. アイ
- 4. 生きてく強さ
- +5. Trouble On Monday
- 6. YOU MAY DREAM
- 7. SOUL LOVE
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- +9. 3年後초연
- 10. HOWEVER
- 11. 口唇
- 12. COME ON!!
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. グロリアス
- 앙코르 1
- 16. 誘惑
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. ACID HEAD
- 앙코르 2
- 19. I'm in Love
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.08.08)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.08.08)에서 제외된 곡: Little Lovebirds, May Fair, 原色の空 <Cloudy Sky>
setlist.fm에서 보기1998.08.15 18곡 변경 3곡 Appi Kougen Ski-jou, Tokusetsu Stage Hachimantai
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- +4. 原色の空 <Cloudy Sky>
- 5. More than Love
- +6. May Fair
- +7. Little Lovebirds
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- 9. pure soul
- 10. 誘惑
- 11. COME ON!!
- 12. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. HOWEVER
- 앙코르 1
- 15. グロリアス
- 16. 口唇
- 17. ACID HEAD
- 앙코르 2
- 18. I'm in Love
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.08.09)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.08.09)에서 제외된 곡: アイ, 生きてく強さ, Trouble On Monday, 3年後
setlist.fm에서 보기1998.08.16 19곡 변경 4곡 Appi Kougen Ski-jou, Tokusetsu Stage Hachimantai
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- +4. Trouble On Monday
- +5. 生きてく強さ
- 6. pure soul
- +7. アイ
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- +9. 3年後
- 10. HOWEVER
- 11. 口唇
- 12. COME ON!!
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. グロリアス
- 앙코르 1
- 16. 誘惑
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. ACID HEAD
- 앙코르 2
- 19. I'm in Love
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.08.15)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.08.15)에서 제외된 곡: 原色の空 <Cloudy Sky>, May Fair, Little Lovebirds
setlist.fm에서 보기1998.08.19 19곡 Hiroshima Green Arena Hiroshima
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- 4. Trouble On Monday
- 5. 生きてく強さ
- 6. アイ
- 7. 3年後
- 8. HOWEVER
- 9. FRIEDCHICKEN & BEER
- 10. COME ON!!
- 11. pure soul
- 12. 口唇
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. グロリアス
- 앙코르 1
- 16. 誘惑
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. ACID HEAD
- 앙코르 2
- 19. I'm in Love
1998.08.20 19곡 Hiroshima Green Arena Hiroshima
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- 4. Trouble On Monday
- 5. 生きてく強さ
- 6. pure soul
- 7. アイ
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- 9. 3年後
- 10. HOWEVER
- 11. 口唇
- 12. COME ON!!
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. グロリアス
- 앙코르 1
- 16. 誘惑
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. ACID HEAD
- 앙코르 2
- 19. I'm in Love
1998.08.23 19곡 Port Messe Nagoya Nagoya
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- 4. Trouble On Monday
- 5. 生きてく強さ
- 6. グロリアス
- 7. アイ
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- 9. 3年後
- 10. HOWEVER
- 11. 口唇
- 12. COME ON!!
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. pure soul
- 앙코르 1
- 16. 誘惑
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. ACID HEAD
- 앙코르 2
- 19. I'm in Love
1998.08.25 19곡 Marine Messe Fukuoka Fukuoka
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. アイ
- 4. SOUL LOVE
- 5. FRIEDCHICKEN & BEER
- 6. Trouble On Monday
- 7. pure soul
- 8. 3年後
- 9. HOWEVER
- 10. 口唇
- 11. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 12. 生きてく強さ
- 13. COME ON!!
- 14. More than Love
- 15. グロリアス
- 앙코르 1
- 16. 誘惑
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. ACID HEAD
- 앙코르 2
- 19. I'm in Love
1998.08.26 17곡 변경 3곡 Marine Messe Fukuoka Fukuoka
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- +4. 原色の空 <Cloudy Sky>
- 5. More than Love
- +6. Little Lovebirds
- +7. May Fair
- 8. 誘惑
- 9. FRIEDCHICKEN & BEER
- 10. COME ON!!
- 11. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 12. HOWEVER
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. pure soul
- 앙코르
- 15. グロリアス
- 16. 口唇
- 17. ACID HEAD
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.08.25)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.08.25)에서 제외된 곡: アイ, Trouble On Monday, 3年後, 生きてく強さ, I'm in Love
setlist.fm에서 보기1998.08.29 19곡 변경 5곡 Hankyu Nishinomiya Stadium Nishinomiya
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- +4. Trouble On Monday
- +5. 生きてく強さ
- 6. グロリアス
- +7. アイ
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- +9. 3年後
- 10. HOWEVER
- 11. 口唇
- 12. COME ON!!
- 13. More than Love
- 14. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 15. pure soul
- 앙코르
- 16. 誘惑
- 17. 彼女の“Modern・・・”
- 18. ACID HEAD
- +19. I'm in Love
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.08.26)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.08.26)에서 제외된 곡: 原色の空 <Cloudy Sky>, Little Lovebirds, May Fair
setlist.fm에서 보기1998.08.30 18곡 변경 3곡 Hankyu Nishinomiya Stadium Nishinomiya
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- +4. 原色の空 <Cloudy Sky>
- 5. More than Love
- +6. May Fair
- +7. Little Lovebirds
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- 9. HOWEVER
- 10. 誘惑
- 11. COME ON!!
- 12. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. pure soul
- 앙코르 1
- 15. グロリアス
- 16. 口唇
- 17. ACID HEAD
- 앙코르 2
- 18. I'm in Love
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.08.29)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.08.29)에서 제외된 곡: Trouble On Monday, 生きてく強さ, アイ, 3年後
setlist.fm에서 보기1998.09.05 18곡 변경 4곡 Seibu Dome Tokorozawa
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- +4. Trouble On Monday
- +5. 生きてく強さ
- +6. アイ
- 7. FRIEDCHICKEN & BEER
- +8. 3年後
- 9. HOWEVER
- 10. 口唇
- 11. COME ON!!
- 12. More than Love
- 13. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 14. pure soul
- 앙코르 1
- 15. 誘惑
- 16. 彼女の“Modern・・・”
- 17. ACID HEAD
- 앙코르 2
- 18. I'm in Love
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.08.30)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.08.30)에서 제외된 곡: 原色の空 <Cloudy Sky>, May Fair, Little Lovebirds, グロリアス
setlist.fm에서 보기1998.09.06 18곡 변경 4곡 Seibu Dome Tokorozawa
- 1. YOU MAY DREAM
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. SOUL LOVE
- +4. 原色の空 <Cloudy Sky>
- 5. More than Love
- +6. May Fair
- +7. Little Lovebirds
- 8. FRIEDCHICKEN & BEER
- 9. HOWEVER
- 10. 誘惑
- 11. COME ON!!
- 12. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 13. 彼女の“Modern・・・”
- 14. pure soul
- 앙코르 1
- +15. グロリアス
- 16. 口唇
- 17. ACID HEAD
- 앙코르 2
- 18. I'm in Love
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(1998.09.05)에서 추가된 곡
가장 최근 기록된 공연(1998.09.05)에서 제외된 곡: Trouble On Monday, 生きてく強さ, アイ, 3年後
setlist.fm에서 보기날마다 바뀌는 곡ROTATING SONGS
기록된 공연에서 연주되었지만, 곡목이 모두 확인된 공연 중 어느 날에는 연주되지 않은 곡입니다. 이 투어에서 처음 연주된 순서대로 정렬했습니다.
- Little Lovebirds 5 / 13회
- May Fair 5 / 13회
- 原色の空 <Cloudy Sky> 5 / 13회
- 生きてく強さ 9 / 13회
- グロリアス 12 / 13회
- I'm in Love 12 / 13회
- アイ 8 / 13회
- Trouble On Monday 8 / 13회
- 3年後 8 / 13회
첫 곡과 마지막 곡OPENERS & CLOSERS
첫 곡
- YOU MAY DREAM 12 / 13회
- pure soul 1 / 13회
기록상 마지막 곡
- I'm in Love 12 / 13회
- ACID HEAD 1 / 13회
기록 중 단 한 번만 연주된 곡PLAYED ONCE
단 한 번만 연주된 곡이 없습니다.
‘초연’와 ‘○년 만에 연주’는 setlist.fm 기록 안에서의 비교입니다.
세트리스트 비교표
세트리스트 패턴
| 기준 곡 | 1998.08.08 A - A | 1998.08.09 B - B | 1998.08.15 C - C | 1998.08.16 D - B | 1998.08.19 E - B | 1998.08.20 D - B | 1998.08.23 F - B | 1998.08.25 G - B | 1998.08.26 H - C’ | 1998.08.29 F - B | 1998.08.30 I - C | 1998.09.05 F’ - B | 1998.09.06 I - C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본편 | |||||||||||||
| pure soul | 미연주 | pure soul | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | YOU MAY DREAM (바뀐 곡) | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| ビリビリクラッシュメン | 미연주 | ビリビリクラッシュメン | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| アイ | 미연주 | アイ | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| 生きてく強さ | 미연주 | 生きてく強さ | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | SOUL LOVE (바뀐 곡) | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| FRIEDCHICKEN & BEER | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | FRIEDCHICKEN & BEER | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| Trouble On Monday | 미연주 | Trouble On Monday | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| YOU MAY DREAM | YOU MAY DREAM | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | pure soul (바뀐 곡) | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 |
| ビリビリクラッシュメン | ビリビリクラッシュメン | 미연주 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 |
| SOUL LOVE | 미연주 | 미연주 | SOUL LOVE | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 |
| 原色の空 <Cloudy Sky> | 미연주 | 미연주 | 原色の空 <Cloudy Sky> | Trouble On Monday (바뀐 곡) | Trouble On Monday (바뀐 곡) | Trouble On Monday (바뀐 곡) | Trouble On Monday (바뀐 곡) | 미연주 | 변화 없음 | Trouble On Monday (바뀐 곡) | 변화 없음 | Trouble On Monday (바뀐 곡) | 변화 없음 |
| 生きてく強さ | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 生きてく強さ | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | More than Love (바뀐 곡) | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 |
| グロリアス | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | グロリアス | 미연주 | Little Lovebirds (바뀐 곡) | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| アイ | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | アイ | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | May Fair (바뀐 곡) | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 |
| 3年後 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 3年後 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 誘惑 (바뀐 곡) | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| HOWEVER | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | HOWEVER | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| FRIEDCHICKEN & BEER | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | FRIEDCHICKEN & BEER | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| COME ON!! | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | COME ON!! | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| SHUTTER SPEEDSのテーマ | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | SHUTTER SPEEDSのテーマ | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| HOWEVER | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | HOWEVER | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| 彼女の“Modern・・・” | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 彼女の“Modern・・・” | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| pure soul | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | pure soul | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| 口唇 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 口唇 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| More than Love | 미연주 | 미연주 | More than Love | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | SHUTTER SPEEDSのテーマ (바뀐 곡) | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 |
| May Fair | 미연주 | 미연주 | May Fair | 미연주 | SHUTTER SPEEDSのテーマ (바뀐 곡) | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 |
| Little Lovebirds | Little Lovebirds | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | グロリアス (바뀐 곡) | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 |
| SOUL LOVE | SOUL LOVE | 변화 없음 | FRIEDCHICKEN & BEER (바뀐 곡) | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | FRIEDCHICKEN & BEER (바뀐 곡) | 미연주 | FRIEDCHICKEN & BEER (바뀐 곡) |
| May Fair | May Fair | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | HOWEVER (바뀐 곡) | 미연주 | HOWEVER (바뀐 곡) |
| 原色の空 <Cloudy Sky> | 原色の空 <Cloudy Sky> | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 誘惑 (바뀐 곡) | 미연주 | 誘惑 (바뀐 곡) |
| 生きてく強さ | 生きてく強さ | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | COME ON!! (바뀐 곡) | 미연주 | COME ON!! (바뀐 곡) |
| SHUTTER SPEEDSのテーマ | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | SHUTTER SPEEDSのテーマ | 미연주 | 변화 없음 |
| 彼女の“Modern・・・” | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 彼女の“Modern・・・” | 미연주 | 변화 없음 |
| pure soul | pure soul | 미연주 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 |
| ACID HEAD | ACID HEAD | 미연주 | 誘惑 (바뀐 곡) | アイ (바뀐 곡) | 미연주 | アイ (바뀐 곡) | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| FRIEDCHICKEN & BEER | FRIEDCHICKEN & BEER | 변화 없음 | COME ON!! (바뀐 곡) | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 |
| 3年後 | 미연주 | 3年後 | SHUTTER SPEEDSのテーマ (바뀐 곡) | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 |
| 彼女の“Modern・・・” | 미연주 | 미연주 | 彼女の“Modern・・・” | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| HOWEVER | 미연주 | HOWEVER | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 |
| 口唇 | 미연주 | 口唇 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 |
| COME ON!! | 미연주 | COME ON!! | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 |
| More than Love | More than Love | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 |
| 誘惑 | 誘惑 | SHUTTER SPEEDSのテーマ (바뀐 곡) | 미연주 | SHUTTER SPEEDSのテーマ (바뀐 곡) | 미연주 | SHUTTER SPEEDSのテーマ (바뀐 곡) | SHUTTER SPEEDSのテーマ (바뀐 곡) | グロリアス (바뀐 곡) | 미연주 | SHUTTER SPEEDSのテーマ (바뀐 곡) | 미연주 | SHUTTER SPEEDSのテーマ (바뀐 곡) | 미연주 |
| HOWEVER | HOWEVER | グロリアス (바뀐 곡) | 미연주 | グロリアス (바뀐 곡) | 미연주 | グロリアス (바뀐 곡) | pure soul (바뀐 곡) | 미연주 | 미연주 | pure soul (바뀐 곡) | 미연주 | pure soul (바뀐 곡) | 미연주 |
| 앙코르 1 | |||||||||||||
| SHUTTER SPEEDSのテーマ | SHUTTER SPEEDSのテーマ | 誘惑 (바뀐 곡) | グロリアス (바뀐 곡) | 誘惑 (바뀐 곡) | 誘惑 (바뀐 곡) | 誘惑 (바뀐 곡) | 誘惑 (바뀐 곡) | 誘惑 (바뀐 곡) | グロリアス (바뀐 곡) | 誘惑 (바뀐 곡) | グロリアス (바뀐 곡) | 誘惑 (바뀐 곡) | グロリアス (바뀐 곡) |
| 彼女の“Modern・・・” | 彼女の“Modern・・・” | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 |
| 口唇 | 口唇 | ACID HEAD (바뀐 곡) | 변화 없음 | ACID HEAD (바뀐 곡) | ACID HEAD (바뀐 곡) | ACID HEAD (바뀐 곡) | ACID HEAD (바뀐 곡) | ACID HEAD (바뀐 곡) | 변화 없음 | ACID HEAD (바뀐 곡) | 변화 없음 | ACID HEAD (바뀐 곡) | 변화 없음 |
| COME ON!! | COME ON!! | 미연주 | ACID HEAD (바뀐 곡) | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | ACID HEAD (바뀐 곡) | I'm in Love (바뀐 곡) | ACID HEAD (바뀐 곡) | 미연주 | ACID HEAD (바뀐 곡) |
| グロリアス | グロリアス | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| 앙코르 2 | |||||||||||||
| I'm in Love | I'm in Love | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 |
코드는 앞부분이 본편, 뒷부분이 앙코르를 나타냅니다. 처음 나온 곡목을 A로 하고, 2곡 이상 바뀔 때마다 B, C…로 진행됩니다. 한 곡만 바뀌거나 빠지면 ’가, 한 곡이 추가되면 +가 붙습니다. 앙코르가 없는 공연은 앞부분만 있습니다.
빈 칸 = 기준 곡과 동일함(변화 없음) / 굵은 색 글자 = 바뀐 곡 / "-" = 미연주
공연별·곡별 연주표
| 1998.08.08 | 1998.08.09 | 1998.08.15 | 1998.08.16 | 1998.08.19 | 1998.08.20 | 1998.08.23 | 1998.08.25 | 1998.08.26 | 1998.08.29 | 1998.08.30 | 1998.09.05 | 1998.09.06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOU MAY DREAM | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ビリビリクラッシュメン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Little Lovebirds 5/13 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| SOUL LOVE | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| May Fair 5/13 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
| 原色の空 <Cloudy Sky> 5/13 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 生きてく強さ 9/13 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | ||||
| pure soul | 8 | 1 | 9 | 6 | 11 | 6 | 15 | 7 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| ACID HEAD | 9 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| FRIEDCHICKEN & BEER | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| More than Love | 11 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 5 | 13 | 5 | 12 | 5 |
| 誘惑 | 12 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 10 | 15 | 10 |
| HOWEVER | 13 | 10 | 14 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| SHUTTER SPEEDSのテーマ | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 |
| 彼女の“Modern・・・” | 15 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 13 | 16 | 13 |
| 口唇 | 16 | 11 | 16 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 16 | 11 | 16 | 10 | 16 |
| COME ON!! | 17 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| グロリアス 12/13 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | |
| I'm in Love 12/13 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | |
| アイ 8/13 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||
| Trouble On Monday 8/13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 3年後 8/13 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
숫자는 몇 번째 곡인지를 나타냅니다. 빨간 글씨는 앙코르입니다. 회색 열은 곡목이 일부만 알려진 공연입니다.
검정 = 연주 / 빨간색 = 앙코르에서 연주 / 회색 = 미연주 / 빈칸 = 곡목이 일부만 알려진 공연