图表看GLAYGLAY IN CHARTS
用图表和表格汇总了CD的预估销售额,演唱会的观众人数、演唱曲目数、场馆数和演出天数的变化,以及卡拉OK人气歌曲。
各年推定销售SALES BY YEAR
类型
显示
最多的一年:1997年 721万张
最多的一年:1997年 172.9亿日元
最多的一年:1997年 240万张
以表格查看各年数据
| 年份 | 作品数 | 推定销量 | 推定销售金额 | 每部作品销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 4 | 213,000张 | 3.2亿日元 | 53,250张 |
| 1995 | 5 | 752,000张 | 14.2亿日元 | 150,400张 |
| 1996 | 5 | 4,049,000张 | 89.1亿日元 | 809,800张 |
| 1997 | 3 | 7,210,000张 | 172.9亿日元 | 2,403,333张 |
| 1998 | 4 | 6,596,000张 | 118.0亿日元 | 1,649,000张 |
| 1999 | 3 | 4,920,000张 | 98.7亿日元 | 1,640,000张 |
| 2000 | 5 | 5,452,000张 | 126.0亿日元 | 1,090,400张 |
| 2001 | 4 | 1,887,000张 | 34.6亿日元 | 471,750张 |
| 2002 | 5 | 1,699,000张 | 29.3亿日元 | 424,750张 |
| 2003 | 3 | 710,000张 | 15.7亿日元 | 236,667张 |
| 2004 | 6 | 970,000张 | 15.0亿日元 | 161,667张 |
| 2005 | 2 | 956,000张 | 19.4亿日元 | 478,000张 |
| 2006 | 3 | 538,000张 | 5.2亿日元 | 179,333张 |
| 2007 | 4 | 562,000张 | 9.8亿日元 | 140,500张 |
| 2008 | 2 | 209,000张 | 2.6亿日元 | 104,500张 |
| 2009 | 4 | 574,000张 | 19.0亿日元 | 143,500张 |
| 2010 | 2 | 204,000张 | 4.1亿日元 | 102,000张 |
| 2011 | 5 | 161,000张 | 3.3亿日元 | 53,667张 |
| 2012 | 3 | 164,000张 | 2.0亿日元 | 54,667张 |
| 2013 | 4 | 243,000张 | 4.8亿日元 | 60,750张 |
| 2014 | 3 | 191,000张 | 3.9亿日元 | 63,667张 |
| 2015 | 1 | 49,000张 | 0.6亿日元 | 49,000张 |
| 2016 | 2 | 95,000张 | 1.4亿日元 | 47,500张 |
| 2017 | 2 | 112,000张 | 2.8亿日元 | 56,000张 |
| 2018 | 1 | 33,000张 | 0.4亿日元 | 33,000张 |
| 2019 | 3 | 143,000张 | 3.1亿日元 | 47,667张 |
| 2020 | 3 | 128,000张 | 4.3亿日元 | 64,000张 |
| 2021 | 2 | 61,000张 | 1.6亿日元 | 30,500张 |
| 2022 | 1 | 24,000张 | 0.4亿日元 | 24,000张 |
| 2023 | 2 | 47,000张 | 0.9亿日元 | 23,500张 |
| 2024 | 2 | 58,000张 | 1.8亿日元 | 29,000张 |
| 2025 | 4 | 103,000张 | 3.6亿日元 | 34,333张 |
| 2026 | 1 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
最多的一年:1998年 417万张
最多的一年:1998年 43.8亿日元
最多的一年:1998年 139万张
以表格查看各年数据
| 年份 | 作品数 | 推定销量 | 推定销售金额 | 每部作品销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 3 | 162,000张 | 1.7亿日元 | 54,000张 |
| 1995 | 4 | 432,000张 | 4.4亿日元 | 108,000张 |
| 1996 | 3 | 1,706,000张 | 17.4亿日元 | 568,667张 |
| 1997 | 2 | 2,335,000张 | 23.8亿日元 | 1,167,500张 |
| 1998 | 3 | 4,169,000张 | 43.8亿日元 | 1,389,667张 |
| 1999 | 2 | 2,563,000张 | 26.6亿日元 | 1,281,500张 |
| 2000 | 4 | 2,815,000张 | 33.7亿日元 | 703,750张 |
| 2001 | 3 | 1,226,000张 | 14.4亿日元 | 408,667张 |
| 2002 | 4 | 1,263,000张 | 15.9亿日元 | 421,000张 |
| 2003 | 1 | 188,000张 | 2.0亿日元 | 188,000张 |
| 2004 | 5 | 729,000张 | 7.7亿日元 | 145,800张 |
| 2005 | 1 | 545,000张 | 6.9亿日元 | 545,000张 |
| 2006 | 3 | 538,000张 | 5.2亿日元 | 179,333张 |
| 2007 | 3 | 369,000张 | 4.0亿日元 | 123,000张 |
| 2008 | 2 | 209,000张 | 2.6亿日元 | 104,500张 |
| 2009 | 2 | 191,000张 | 1.7亿日元 | 95,500张 |
| 2010 | 1 | 78,000张 | 0.9亿日元 | 78,000张 |
| 2011 | 2 | 59,000张 | 0.7亿日元 | 59,000张 |
| 2012 | 3 | 164,000张 | 2.0亿日元 | 54,667张 |
| 2013 | 2 | 98,000张 | 1.2亿日元 | 49,000张 |
| 2014 | 2 | 102,000张 | 1.5亿日元 | 51,000张 |
| 2015 | 1 | 49,000张 | 0.6亿日元 | 49,000张 |
| 2016 | 2 | 95,000张 | 1.4亿日元 | 47,500张 |
| 2017 | 1 | 41,000张 | 0.5亿日元 | 41,000张 |
| 2018 | 1 | 33,000张 | 0.4亿日元 | 33,000张 |
| 2019 | 2 | 88,000张 | 1.3亿日元 | 44,000张 |
| 2020 | 1 | 30,000张 | 0.5亿日元 | 30,000张 |
| 2021 | 1 | 22,000张 | 0.3亿日元 | 22,000张 |
| 2022 | 1 | 24,000张 | 0.4亿日元 | 24,000张 |
| 2023 | 1 | 22,000张 | 0.4亿日元 | 22,000张 |
| 2024 | 1 | 21,000张 | 0.3亿日元 | 21,000张 |
| 2025 | 1 | 21,000张 | 0.5亿日元 | 21,000张 |
最多的一年:1997年 488万张
最多的一年:1997年 149.1亿日元
最多的一年:1997年 488万张
以表格查看各年数据
| 年份 | 作品数 | 推定销量 | 推定销售金额 | 每部作品销量 |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1 | 51,000张 | 1.6亿日元 | 51,000张 |
| 1995 | 1 | 320,000张 | 9.8亿日元 | 320,000张 |
| 1996 | 2 | 2,343,000张 | 71.7亿日元 | 1,171,500张 |
| 1997 | 1 | 4,875,000张 | 149.1亿日元 | 4,875,000张 |
| 1998 | 1 | 2,427,000张 | 74.2亿日元 | 2,427,000张 |
| 1999 | 1 | 2,357,000张 | 72.1亿日元 | 2,357,000张 |
| 2000 | 1 | 2,637,000张 | 92.3亿日元 | 2,637,000张 |
| 2001 | 1 | 661,000张 | 20.2亿日元 | 661,000张 |
| 2002 | 1 | 436,000张 | 13.3亿日元 | 436,000张 |
| 2003 | 2 | 522,000张 | 13.7亿日元 | 261,000张 |
| 2004 | 1 | 241,000张 | 7.4亿日元 | 241,000张 |
| 2005 | 1 | 411,000张 | 12.6亿日元 | 411,000张 |
| 2007 | 1 | 193,000张 | 5.8亿日元 | 193,000张 |
| 2009 | 2 | 383,000张 | 17.2亿日元 | 191,500张 |
| 2010 | 1 | 126,000张 | 3.1亿日元 | 126,000张 |
| 2011 | 3 | 102,000张 | 2.5亿日元 | 51,000张 |
| 2013 | 2 | 145,000张 | 3.6亿日元 | 72,500张 |
| 2014 | 1 | 89,000张 | 2.4亿日元 | 89,000张 |
| 2017 | 1 | 71,000张 | 2.3亿日元 | 71,000张 |
| 2019 | 1 | 55,000张 | 1.8亿日元 | 55,000张 |
| 2020 | 2 | 98,000张 | 3.8亿日元 | 98,000张 |
| 2021 | 1 | 39,000张 | 1.3亿日元 | 39,000张 |
| 2023 | 1 | 25,000张 | 0.6亿日元 | 25,000张 |
| 2024 | 1 | 37,000张 | 1.4亿日元 | 37,000张 |
| 2025 | 3 | 82,000张 | 3.2亿日元 | 41,000张 |
| 2026 | 1 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
显示说明
每部作品销量是该年推定销量合计除以已知销量的作品数得出的值。
显示说明
推定销售金额为推定销量×发售时的定价(普通版)。定价为根据CD流通信息查得的数值,使用的是含税金额(无法确认含税与否的,按所标示的金额计)。
注
- 推定销量(Oricon调查,引自维基百科「GLAYの作品」) 查看来源 查看 CC BY-SA 4.0 许可协议
- 没有销量数字的作品:6部(未计入各年合计)。
- 影像作品的销量正在确认中(确认完成后将在此处加入)。
查看按作品分类的完整列表
各作品的推定销量
| 年份 | 种别 | 作品名 | Oricon最高位 | 推定销量 | 定价(含税) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 专辑 | Hai to Diamond(灰とダイヤモンド) | 57 | 51,000张 | 3,059日元 |
| 1994 | 单曲 | RAIN | 26 | 100,000张 | 1,020日元 |
| 1994 | 单曲 | Manatsu no Tobira(真夏の扉) | 24 | 42,000张 | 1,020日元 |
| 1994 | 单曲 | Kanojo no “Modern…”(彼女の“Modern…”) | 45 | 20,000张 | 1,020日元 |
| 1995 | 单曲 | Freeze My Love | 19 | 71,000张 | 1,020日元 |
| 1995 | 专辑 | SPEED POP | 8 | 320,000张 | 3,059日元 |
| 1995 | 单曲 | Zutto 2-ri de…(ずっと2人で…)/GONE WITH THE WIND | 34 | 39,000张 | 1,020日元 |
| 1995 | 单曲 | Yes, Summerdays | 13 | 232,000张 | 1,020日元 |
| 1995 | 单曲 | Ikiteku Tsuyosa(生きてく強さ) | 19 | 90,000张 | 1,020日元 |
| 1996 | 单曲 | Glorious(グロリアス) | 4 | 592,000张 | 1,020日元 |
| 1996 | 专辑 | BEAT out! | 1 | 821,000张 | 3,059日元 |
| 1996 | 单曲 | BELOVED | 3 | 841,000张 | 1,020日元 |
| 1996 | 单曲 | a Boy〜 Zutto Wasurenai〜(a Boy〜ずっと忘れない〜) | 2 | 273,000张 | 1,020日元 |
| 1996 | 专辑 | BELOVED | 1 | 1,522,000张 | 3,059日元 |
| 1997 | 单曲 | Kuchibiru(口唇) | 1 | 994,000张 | 1,020日元 |
| 1997 | 单曲 | HOWEVER | 1 | 1,341,000张 | 1,020日元 |
| 1997 | 专辑 | REVIEW-BEST OF GLAY | 1 | 4,875,000张 | 3,059日元 |
| 1998 | 单曲 | Yuwaku(誘惑) | 1 | 1,625,000张 | 1,050日元 |
| 1998 | 单曲 | SOUL LOVE | 2 | 1,371,000张 | 1,050日元 |
| 1998 | 专辑 | pure soul | 1 | 2,427,000张 | 3,059日元 |
| 1998 | 单曲 | BE WITH YOU | 1 | 1,173,000张 | 1,050日元 |
| 1999 | 单曲 | Winter,again | 1 | 1,642,000张 | 1,050日元 |
| 1999 | 单曲 | Koko de wa Nai、 Dokoka e(ここではない、どこかへ) | 1 | 921,000张 | 1,020日元 |
| 1999 | 专辑 | HEAVY GAUGE | 1 | 2,357,000张 | 3,059日元 |
| 2000 | 单曲 | HAPPINESS -WINTER MIX- | 1 | 487,000张 | 1,223日元 |
| 2000 | 单曲 | MERMAID | 1 | 771,000张 | 1,050日元 |
| 2000 | 单曲 | Tomadoi(とまどい)/SPECIAL THANKS | 1 | 1,009,000张 | 1,260日元 |
| 2000 | 单曲 | Missing You | 1 | 548,000张 | 1,260日元 |
| 2000 | 专辑 | DRIVE-GLAY complete BEST | 1 | 2,637,000张 | 3,500日元 |
| 2001 | 单曲 | GLOBAL COMMUNICATION | 1 | 490,000张 | 1,050日元 |
| 2001 | 单曲 | STAY TUNED | 2 | 384,000张 | 1,260日元 |
| 2001 | 单曲 | Hitohira no Jiyu(ひとひらの自由) | 1 | 352,000张 | 1,260日元 |
| 2001 | 专辑 | ONE LOVE | 1 | 661,000张 | 3,059日元 |
| 2002 | 单曲 | Way of Difference | 1 | 730,000张 | 1,260日元 |
| 2002 | 单曲 | Mata Koko de Aimasho(またここであいましょう) | 2 | 255,000张 | 1,260日元 |
| 2002 | 单曲 | Aitai Kimochi(逢いたい気持ち) | 2 | 278,000张 | 1,260日元 |
| 2002 | 单曲 | Dosanko Shisa(道産子シーサー) | — | 无数据 | — |
| 2002 | 专辑 | UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY | 1 | 436,000张 | 3,059日元 |
| 2003 | 专辑 | rare collectives vol.1 | 3 | 258,000张 | 2,625日元 |
| 2003 | 专辑 | rare collectives vol.2 | 2 | 264,000张 | 2,625日元 |
| 2003 | 单曲 | BEAUTIFUL DREAMER/STREET LIFE | 1 | 188,000张 | 1,050日元 |
| 2004 | 单曲 | Toki no Shizuku(時の雫) | 1 | 186,000张 | 1,050日元 |
| 2004 | 专辑 | THE FRUSTRATED | 2 | 241,000张 | 3,059日元 |
| 2004 | 单曲 | Tenshi no Wakemae(天使のわけまえ)/Peak Hateshinaku Soul Kagirinaku(ピーク果てしなく ソウル限りなく) | 1 | 115,000张 | 1,050日元 |
| 2004 | 单曲 | Tenshi no Wakemae(天使のわけまえ)/Peak Hateshinaku Soul Kagirinaku(ピーク果てしなく ソウル限りなく) | 17 | 115,000张 | 1,050日元 |
| 2004 | 单曲 | Blue Jean | 1 | 162,000张 | 1,050日元 |
| 2004 | 单曲 | White Road(ホワイトロード) | 1 | 151,000张 | 1,050日元 |
| 2005 | 专辑 | -Ballad Best Singles- WHITE ROAD | 1 | 411,000张 | 3,059日元 |
| 2005 | 单曲 | SCREAM | 1 | 545,000张 | 1,260日元 |
| 2006 | 单曲 | G4 | 2 | 179,000张 | 1,260日元 |
| 2006 | 单曲 | ANSWER | 2 | 208,000张 | 630日元 |
| 2006 | 单曲 | Natsuoto(夏音)/Henna Yume 〜THOUSAND DREAMS〜(変な夢 〜THOUSAND DREAMS〜) | 1 | 151,000张 | 1,050日元 |
| 2007 | 单曲 | 100-mankai no KISS(100万回のKISS) | 1 | 173,000张 | 1,050日元 |
| 2007 | 专辑 | LOVE IS BEAUTIFUL | 1 | 193,000张 | 3,000日元 |
| 2007 | 单曲 | Kodo(鼓動) | 1 | 94,000张 | 1,050日元 |
| 2007 | 单曲 | Ashes.EP | 2 | 102,000张 | 1,200日元 |
| 2008 | 单曲 | VERB | 1 | 122,000张 | 1,260日元 |
| 2008 | 单曲 | Kurenai to Kuro no MATADORA(紅と黒のMATADORA)/I LOVE YOU wo Sagashiteru(I LOVE YOUをさがしてる) | 2 | 87,000张 | 1,260日元 |
| 2009 | 单曲 | SAY YOUR DREAM | 2 | 101,000张 | 1,260日元 |
| 2009 | 单曲 | I am xxx | 2 | 90,000张 | 500日元 |
| 2009 | 专辑 | THE GREAT VACATION VOL.1 〜SUPER BEST OF GLAY〜 | 2 | 194,000张 | 4,500日元 |
| 2009 | 专辑 | THE GREAT VACATION VOL.2 〜SUPER BEST OF GLAY〜 | 1 | 189,000张 | 4,500日元 |
| 2010 | 单曲 | Precious | 2 | 78,000张 | 1,200日元 |
| 2010 | 专辑 | GLAY | 1 | 126,000张 | 2,500日元 |
| 2011 | 专辑 | rare collectives vol.3 | 5 | 51,000张 | 2,500日元 |
| 2011 | 专辑 | rare collectives vol.4 | 6 | 51,000张 | 2,500日元 |
| 2011 | 单曲 | G4・II -THE RED MOON- | — | 无数据 | 1,470日元 |
| 2011 | 单曲 | My Private "Jealousy" | 6 | 59,000张 | 1,200日元 |
| 2011 | 专辑 | Hope and The Silver Sunrise | — | 无数据 | 2,100日元 |
| 2012 | 单曲 | Bible | 3 | 60,000张 | 1,200日元 |
| 2012 | 单曲 | [[JUSTICE from GUILTY|JUSTICE [from] GUILTY]] | 3 | 52,000张 | 1,200日元 |
| 2012 | 单曲 | Unmeiron(運命論) | 4 | 52,000张 | 1,200日元 |
| 2013 | 专辑 | JUSTICE | 1 | 73,000张 | 2,500日元 |
| 2013 | 专辑 | GUILTY | 2 | 72,000张 | 2,500日元 |
| 2013 | 单曲 | DARK RIVER/Eternally/Tokei(時計) | 4 | 53,000张 | 1,200日元 |
| 2013 | 单曲 | DIAMOND SKIN/Niji no Pocket(虹のポケット)/CRAZY DANCE | 4 | 45,000张 | 1,200日元 |
| 2014 | 单曲 | BLEEZE 〜G4・III〜 | 4 | 59,000张 | 1,512日元 |
| 2014 | 单曲 | Hyakka Ryoran(百花繚乱)/Hashire! Mirai(疾走れ!ミライ) | 6 | 43,000张 | 1,512日元 |
| 2014 | 专辑 | MUSIC LIFE | 2 | 89,000张 | 2,700日元 |
| 2015 | 单曲 | HEROES/Binetsu Ⓐgirl Summer(微熱Ⓐgirlサマー)/Tsuzureori〜so far and yet so close〜(つづれ織り〜so far and yet so close〜) | 5 | 49,000张 | 1,296日元 |
| 2016 | 单曲 | G4・IV | 1 | 54,000张 | 1,512日元 |
| 2016 | 单曲 | [DEATHTOPIA] | 6 | 41,000张 | 1,512日元 |
| 2017 | 专辑 | SUMMERDELICS | 1 | 71,000张 | 3,240日元 |
| 2017 | 单曲 | WINTERDELICS.EP〜 Anata to Ikite Yuku〜(WINTERDELICS.EP〜あなたといきてゆく〜) | 3 | 41,000张 | 1,296日元 |
| 2018 | 单曲 | Urei no Prisoner(愁いのPrisoner)/YOUR SONG | 4 | 33,000张 | 1,296日元 |
| 2019 | 单曲 | G4・V-Democracy 2019- | 2 | 44,000张 | 1,512日元 |
| 2019 | 单曲 | G4・VII-Eleven- | 2 | 44,000张 | 1,404日元 |
| 2019 | 专辑 | NO DEMOCRACY | 2 | 55,000张 | 3,300日元 |
| 2020 | 专辑 | REVIEW II -BEST OF GLAY- | 1 | 98,000张 | 3,905日元 |
| 2020 | 专辑 | REVIEW 2.5 | — | 无数据 | — |
| 2020 | 单曲 | G4・2020 | 2 | 30,000张 | 1,650日元 |
| 2021 | 单曲 | BAD APPLE | 4 | 22,000张 | 1,540日元 |
| 2021 | 专辑 | FREEDOM ONLY | 1 | 39,000张 | 3,300日元 |
| 2022 | 单曲 | Only One,Only You | 4 | 24,000张 | 1,650日元 |
| 2023 | 单曲 | HC 2023 episode 1 -THE GHOST/Genkai Toppa-(限界突破-) | 3 | 22,000张 | 1,650日元 |
| 2023 | 专辑 | HC 2023 episode 2 -GHOST TRACK E.P- | 4 | 25,000张 | 2,200日元 |
| 2024 | 单曲 | whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-/Share(シェア) | 5 | 21,000张 | 1,650日元 |
| 2024 | 专辑 | Back To The Pops | 1 | 37,000张 | 3,850日元 |
| 2025 | 专辑 | DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST | 4 | 43,000张 | 3,850日元 |
| 2025 | 专辑 | DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST | 5 | 39,000张 | 3,850日元 |
| 2025 | 专辑 | DRIVE 1993〜2026 -GLAY complete BEST | — | 无数据 | 28,600日元 |
| 2025 | 单曲 | Dead Or Alive | 6 | 21,000张 | 2,200日元 |
| 2026 | 专辑 | Tabisuru Riyu wo Machinagara(旅する理由を待ちながら) | — | 无数据 | 3,850日元 |
演唱会走势LIVE BY YEAR
GLAY演出的逐年数据。不包含电视和广播节目的出演。
显示
- 公布数值
- 满席假设推定
显示说明
观众人数为公布数值(官方发布、媒体报道)与估算值的合计,估算值是将没有公布数值的演出按场馆容纳人数×满座计算得出。详情可在演唱会历史页面查看。
单位:万日元
- 估计值(观众人数 × 票价参考)
显示说明
演唱会收益并非实际销售额,而是用每年的观众人数乘以各年代的门票价格参考值(1988年起 4,500日元・1997年起 5,500日元・2000年起 7,500日元・2010年起 9,000日元・2020年起 11,000日元)得出的估算。不含周边商品和线上直播的销售额。纵轴单位为万日元。
显示说明
演唱曲目数是指该年有歌单记录的歌曲种类数(串烧中的歌曲也计算在内)。没有歌单记录的演出中的歌曲未被计入。
显示说明
场馆数是指该年演出过的场馆数量(同一场馆无论演出多少场都算1个)。
显示说明
演出天数是指有演出的天数(同一天的日场和夜场2场演出算1天)。
展开逐年表格
| 年 | 观众人数 | 演唱会收益(估算) | 演唱曲目数 | 场馆数 | 演出天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | — | — | 17 | 1 | 1 |
| 1994 | 10,944人 | 约4,925万日元 | 17 | 19 | 25 |
| 1995 | 16,520人 | 约7,434万日元 | 23 | 17 | 20 |
| 1996 | 268,247人 | 约12.1亿日元 | 42 | 37 | 44 |
| 1997 | 318,966人 | 约17.5亿日元 | 41 | 32 | 55 |
| 1998 | 366,082人 | 约20.1亿日元 | 49 | 58 | 70 |
| 1999 | 1,069,314人 | 约58.8亿日元 | 59 | 20 | 34 |
| 2000 | 1,005,459人 | 约75.4亿日元 | 53 | 27 | 86 |
| 2001 | 752,074人 | 约56.4亿日元 | 62 | 10 | 16 |
| 2002 | 450,031人 | 约33.8亿日元 | 63 | 24 | 30 |
| 2003 | 362,200人 | 约27.2亿日元 | 43 | 18 | 38 |
| 2004 | 500,360人 | 约37.5亿日元 | 68 | 30 | 37 |
| 2005 | 286,216人 | 约21.5亿日元 | 47 | 12 | 17 |
| 2006 | 202,182人 | 约15.2亿日元 | 41 | 31 | 37 |
| 2007 | 273,437人 | 约20.5亿日元 | 57 | 28 | 40 |
| 2008 | 233,796人 | 约17.5亿日元 | 57 | 42 | 53 |
| 2009 | 364,978人 | 约27.4亿日元 | 83 | 27 | 36 |
| 2010 | 250,000人 | 约22.5亿日元 | 44 | 27 | 31 |
| 2011 | 110,930人 | 约10.0亿日元 | 78 | 30 | 46 |
| 2012 | 203,904人 | 约18.4亿日元 | 78 | 23 | 32 |
| 2013 | 436,505人 | 约39.3亿日元 | 108 | 25 | 40 |
| 2014 | 216,668人 | 约19.5亿日元 | 57 | 16 | 22 |
| 2015 | 250,286人 | 约22.5亿日元 | 63 | 16 | 25 |
| 2016 | 197,493人 | 约17.8亿日元 | 56 | 31 | 44 |
| 2017 | 582,048人 | 约52.4亿日元 | 44 | 25 | 45 |
| 2018 | 63,892人 | 约5.8亿日元 | 64 | 10 | 18 |
| 2019 | 495,185人 | 约44.6亿日元 | 62 | 27 | 46 |
| 2020 | 112,100人 | 约12.3亿日元 | 60 | 6 | 10 |
| 2021 | 156,779人 | 约17.2亿日元 | 43 | 9 | 17 |
| 2022 | 192,041人 | 约21.1亿日元 | 67 | 11 | 18 |
| 2023 | 261,927人 | 约28.8亿日元 | 64 | 31 | 48 |
| 2024 | 273,646人 | 约30.1亿日元 | 54 | 16 | 22 |
| 2025 | 268,746人 | 约29.6亿日元 | 62 | 6 | 12 |
| 2026 | 146,485人 | 约16.1亿日元 | 52 | 21 | 25 |
卡拉OK人气歌曲KARAOKE
JOYSOUND“GLAY人气歌曲排行榜”的前几名。
- 第1名 HOWEVER
- 第2名 Yuwaku(誘惑)
- 第3名 Winter,again
- 第4名 BELOVED
- 第5名 Zutto 2-ri de…(ずっと2人で…)
- 第6名 SOUL LOVE
- 第7名 Haru wo Aisuru Hito(春を愛する人)
- 第8名 Glorious(グロリアス)
- 第9名 Kuchibiru(口唇)
- 第10名 Curtain Call(カーテンコール)
获得百万(Million)以上认定的作品CERTIFICATIONS
获得日本唱片协会金唱片认定「Million」以上的作品。认定以出货量为准,与上方的推定销量标准不同,因此单独列表,不与销量混合。
| 作品名 | 种别 | 认定 | 认定月份 |
|---|---|---|---|
| BELOVED | 专辑 | 百万 | 1997.01 |
| Kuchibiru(口唇) | 单曲 | 百万 | 1997.07 |
| REVIEW ~ BEST OF GLAY | 专辑 | 5百万 | 1998.12 |
| pure soul | 专辑 | 3百万 | 1998.09 |
| BE WITH YOU | 单曲 | 百万 | 1998.12 |
| Koko de wa Nai、 Dokoka e(ここではない、どこかへ) | 单曲 | 百万 | 1999.09 |
| HEAVY GAUGE | 专辑 | 2百万 | 1999.10 |
| DRIVE ~ GLAY complete BEST | 专辑 | 2百万 | 2000.12 |
显示说明
带有「(旧)」的认定标准不同,未列入此表。
日本唱片协会 金唱片认定