비공식 팬사이트 / Unofficial fan site・AI 번역 / AI translation 비공식 / Unofficial・AI 번역 / AI translation

그래프로 보는 GLAYGLAY IN CHARTS

CD 추정 매출, 라이브의 동원 수·연주곡 수·공연장 수·공연 일수의 추이, 노래방 인기곡을 그래프와 표로 정리했습니다.

연도별 추정 판매SALES BY YEAR

가장 많은 해: 1997년 721만 장

19941995199619977,210,000장19981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
연도별 수치를 표로 보기
연도 작품 수 추정 판매량 추정 판매 금액 작품당 판매량
1994 4 213,000장 3.2억 엔 53,250장
1995 5 752,000장 14.2억 엔 150,400장
1996 5 4,049,000장 89.1억 엔 809,800장
1997 3 7,210,000장 172.9억 엔 2,403,333장
1998 4 6,596,000장 118.0억 엔 1,649,000장
1999 3 4,920,000장 98.7억 엔 1,640,000장
2000 5 5,452,000장 126.0억 엔 1,090,400장
2001 4 1,887,000장 34.6억 엔 471,750장
2002 5 1,699,000장 29.3억 엔 424,750장
2003 3 710,000장 15.7억 엔 236,667장
2004 6 970,000장 15.0억 엔 161,667장
2005 2 956,000장 19.4억 엔 478,000장
2006 3 538,000장 5.2억 엔 179,333장
2007 4 562,000장 9.8억 엔 140,500장
2008 2 209,000장 2.6억 엔 104,500장
2009 4 574,000장 19.0억 엔 143,500장
2010 2 204,000장 4.1억 엔 102,000장
2011 5 161,000장 3.3억 엔 53,667장
2012 3 164,000장 2.0억 엔 54,667장
2013 4 243,000장 4.8억 엔 60,750장
2014 3 191,000장 3.9억 엔 63,667장
2015 1 49,000장 0.6억 엔 49,000장
2016 2 95,000장 1.4억 엔 47,500장
2017 2 112,000장 2.8억 엔 56,000장
2018 1 33,000장 0.4억 엔 33,000장
2019 3 143,000장 3.1억 엔 47,667장
2020 3 128,000장 4.3억 엔 64,000장
2021 2 61,000장 1.6억 엔 30,500장
2022 1 24,000장 0.4억 엔 24,000장
2023 2 47,000장 0.9억 엔 23,500장
2024 2 58,000장 1.8억 엔 29,000장
2025 4 103,000장 3.6억 엔 34,333장
2026 1 수치 없음 수치 없음 수치 없음

주

  • 추정 판매량(오리콘 조사・위키백과「GLAYの作品」) 출처 보기 CC BY-SA 4.0 라이선스 보기
  • 판매량 수치가 없는 작품: 6개(연도별 합계에는 포함하지 않음).
  • 영상물의 판매량은 확인 중입니다(확인이 끝나는 대로 여기에 추가됩니다).
작품별 전체 목록 자세히 보기

작품별 추정 판매량

연도 종별 작품명 오리콘 최고 순위 추정 판매량 정가(세금 포함)
1994 앨범 하이토 Diamond(灰とダイヤモンド) 57 51,000장 3,059엔
1994 싱글 RAIN 26 100,000장 1,020엔
1994 싱글 마나쓰노 도비라(真夏の扉) 24 42,000장 1,020엔
1994 싱글 가노조노 “Modern…”(彼女の“Modern…”) 45 20,000장 1,020엔
1995 싱글 Freeze My Love 19 71,000장 1,020엔
1995 앨범 SPEED POP 8 320,000장 3,059엔
1995 싱글 즛토 2-리데…(ずっと2人で…)/GONE WITH THE WIND 34 39,000장 1,020엔
1995 싱글 Yes, Summerdays 13 232,000장 1,020엔
1995 싱글 이키테쿠 쓰요사(生きてく強さ) 19 90,000장 1,020엔
1996 싱글 Glorious(グロリアス) 4 592,000장 1,020엔
1996 앨범 BEAT out! 1 821,000장 3,059엔
1996 싱글 BELOVED 3 841,000장 1,020엔
1996 싱글 a Boy〜 즛토 와스레나이〜(a Boy〜ずっと忘れない〜) 2 273,000장 1,020엔
1996 앨범 BELOVED 1 1,522,000장 3,059엔
1997 싱글 구치비루(口唇) 1 994,000장 1,020엔
1997 싱글 HOWEVER 1 1,341,000장 1,020엔
1997 앨범 REVIEW-BEST OF GLAY 1 4,875,000장 3,059엔
1998 싱글 유와쿠(誘惑) 1 1,625,000장 1,050엔
1998 싱글 SOUL LOVE 2 1,371,000장 1,050엔
1998 앨범 pure soul 1 2,427,000장 3,059엔
1998 싱글 BE WITH YOU 1 1,173,000장 1,050엔
1999 싱글 Winter,again 1 1,642,000장 1,050엔
1999 싱글 고코데와 나이、 도코카에(ここではない、どこかへ) 1 921,000장 1,020엔
1999 앨범 HEAVY GAUGE 1 2,357,000장 3,059엔
2000 싱글 HAPPINESS -WINTER MIX- 1 487,000장 1,223엔
2000 싱글 MERMAID 1 771,000장 1,050엔
2000 싱글 도마도이(とまどい)/SPECIAL THANKS 1 1,009,000장 1,260엔
2000 싱글 Missing You 1 548,000장 1,260엔
2000 앨범 DRIVE-GLAY complete BEST 1 2,637,000장 3,500엔
2001 싱글 GLOBAL COMMUNICATION 1 490,000장 1,050엔
2001 싱글 STAY TUNED 2 384,000장 1,260엔
2001 싱글 히토히라노 지유(ひとひらの自由) 1 352,000장 1,260엔
2001 앨범 ONE LOVE 1 661,000장 3,059엔
2002 싱글 Way of Difference 1 730,000장 1,260엔
2002 싱글 마타 고코데 아이마쇼(またここであいましょう) 2 255,000장 1,260엔
2002 싱글 아이타이 기모치(逢いたい気持ち) 2 278,000장 1,260엔
2002 싱글 도산코 Shisa(道産子シーサー) — 수치 없음 —
2002 앨범 UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY 1 436,000장 3,059엔
2003 앨범 rare collectives vol.1 3 258,000장 2,625엔
2003 앨범 rare collectives vol.2 2 264,000장 2,625엔
2003 싱글 BEAUTIFUL DREAMER/STREET LIFE 1 188,000장 1,050엔
2004 싱글 도키노 시즈쿠(時の雫) 1 186,000장 1,050엔
2004 앨범 THE FRUSTRATED 2 241,000장 3,059엔
2004 싱글 덴시노 와케마에(天使のわけまえ)/Peak 하테시나쿠 Soul 가기리나쿠(ピーク果てしなく ソウル限りなく) 1 115,000장 1,050엔
2004 싱글 덴시노 와케마에(天使のわけまえ)/Peak 하테시나쿠 Soul 가기리나쿠(ピーク果てしなく ソウル限りなく) 17 115,000장 1,050엔
2004 싱글 Blue Jean 1 162,000장 1,050엔
2004 싱글 White Road(ホワイトロード) 1 151,000장 1,050엔
2005 앨범 -Ballad Best Singles- WHITE ROAD 1 411,000장 3,059엔
2005 싱글 SCREAM 1 545,000장 1,260엔
2006 싱글 G4 2 179,000장 1,260엔
2006 싱글 ANSWER 2 208,000장 630엔
2006 싱글 나쓰오토(夏音)/헨나 유메 〜THOUSAND DREAMS〜(変な夢 〜THOUSAND DREAMS〜) 1 151,000장 1,050엔
2007 싱글 100-만카이노 KISS(100万回のKISS) 1 173,000장 1,050엔
2007 앨범 LOVE IS BEAUTIFUL 1 193,000장 3,000엔
2007 싱글 고도(鼓動) 1 94,000장 1,050엔
2007 싱글 Ashes.EP 2 102,000장 1,200엔
2008 싱글 VERB 1 122,000장 1,260엔
2008 싱글 구레나이토 구로노 MATADORA(紅と黒のMATADORA)/I LOVE YOU오 사가시테루(I LOVE YOUをさがしてる) 2 87,000장 1,260엔
2009 싱글 SAY YOUR DREAM 2 101,000장 1,260엔
2009 싱글 I am xxx 2 90,000장 500엔
2009 앨범 THE GREAT VACATION VOL.1 〜SUPER BEST OF GLAY〜 2 194,000장 4,500엔
2009 앨범 THE GREAT VACATION VOL.2 〜SUPER BEST OF GLAY〜 1 189,000장 4,500엔
2010 싱글 Precious 2 78,000장 1,200엔
2010 앨범 GLAY 1 126,000장 2,500엔
2011 앨범 rare collectives vol.3 5 51,000장 2,500엔
2011 앨범 rare collectives vol.4 6 51,000장 2,500엔
2011 싱글 G4・II -THE RED MOON- — 수치 없음 1,470엔
2011 싱글 My Private "Jealousy" 6 59,000장 1,200엔
2011 앨범 Hope and The Silver Sunrise — 수치 없음 2,100엔
2012 싱글 Bible 3 60,000장 1,200엔
2012 싱글 [[JUSTICE from GUILTY|JUSTICE [from] GUILTY]] 3 52,000장 1,200엔
2012 싱글 운메이론(運命論) 4 52,000장 1,200엔
2013 앨범 JUSTICE 1 73,000장 2,500엔
2013 앨범 GUILTY 2 72,000장 2,500엔
2013 싱글 DARK RIVER/Eternally/도케이(時計) 4 53,000장 1,200엔
2013 싱글 DIAMOND SKIN/니지노 Pocket(虹のポケット)/CRAZY DANCE 4 45,000장 1,200엔
2014 싱글 BLEEZE 〜G4・III〜 4 59,000장 1,512엔
2014 싱글 햣카 료란(百花繚乱)/하시레! 미라이(疾走れ!ミライ) 6 43,000장 1,512엔
2014 앨범 MUSIC LIFE 2 89,000장 2,700엔
2015 싱글 HEROES/비네쓰 Ⓐgirl Summer(微熱Ⓐgirlサマー)/쓰즈레오리〜so far and yet so close〜(つづれ織り〜so far and yet so close〜) 5 49,000장 1,296엔
2016 싱글 G4・IV 1 54,000장 1,512엔
2016 싱글 [DEATHTOPIA] 6 41,000장 1,512엔
2017 앨범 SUMMERDELICS 1 71,000장 3,240엔
2017 싱글 WINTERDELICS.EP〜 아나타토 이키테 유쿠〜(WINTERDELICS.EP〜あなたといきてゆく〜) 3 41,000장 1,296엔
2018 싱글 우레이노 Prisoner(愁いのPrisoner)/YOUR SONG 4 33,000장 1,296엔
2019 싱글 G4・V-Democracy 2019- 2 44,000장 1,512엔
2019 싱글 G4・VII-Eleven- 2 44,000장 1,404엔
2019 앨범 NO DEMOCRACY 2 55,000장 3,300엔
2020 앨범 REVIEW II -BEST OF GLAY- 1 98,000장 3,905엔
2020 앨범 REVIEW 2.5 — 수치 없음 —
2020 싱글 G4・2020 2 30,000장 1,650엔
2021 싱글 BAD APPLE 4 22,000장 1,540엔
2021 앨범 FREEDOM ONLY 1 39,000장 3,300엔
2022 싱글 Only One,Only You 4 24,000장 1,650엔
2023 싱글 HC 2023 episode 1 -THE GHOST/겐카이 돗파-(限界突破-) 3 22,000장 1,650엔
2023 앨범 HC 2023 episode 2 -GHOST TRACK E.P- 4 25,000장 2,200엔
2024 싱글 whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-/Share(シェア) 5 21,000장 1,650엔
2024 앨범 Back To The Pops 1 37,000장 3,850엔
2025 앨범 DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST 4 43,000장 3,850엔
2025 앨범 DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST 5 39,000장 3,850엔
2025 앨범 DRIVE 1993〜2026 -GLAY complete BEST — 수치 없음 28,600엔
2025 싱글 Dead Or Alive 6 21,000장 2,200엔
2026 앨범 다비스루 리유오 마치나가라(旅する理由を待ちながら) — 수치 없음 3,850엔

라이브 추이LIVE BY YEAR

GLAY 공연의 연도별 수치입니다. TV·라디오 출연은 포함하지 않았습니다.

  • 공표값
  • 만석 가정 추정
19901995합계 1,069,314명200020052010201520202025
설명 보기
동원 수는 공표된 수치(공식 발표·보도)와, 공표 수치가 없는 공연을 공연장 수용 인원×만석으로 간주해 추정한 값의 합계입니다. 자세한 내용은 라이브 이력 페이지에서 볼 수 있습니다.
연도별 표 열기
연도 동원 수라이브 수익(추정)연주곡 수공연장 수공연 일수
1990 ——1711
1994 10,944명약 4,925만 엔171925
1995 16,520명약 7,434만 엔231720
1996 268,247명약 12.1억 엔423744
1997 318,966명약 17.5억 엔413255
1998 366,082명약 20.1억 엔495870
1999 1,069,314명약 58.8억 엔592034
2000 1,005,459명약 75.4억 엔532786
2001 752,074명약 56.4억 엔621016
2002 450,031명약 33.8억 엔632430
2003 362,200명약 27.2억 엔431838
2004 500,360명약 37.5억 엔683037
2005 286,216명약 21.5억 엔471217
2006 202,182명약 15.2억 엔413137
2007 273,437명약 20.5억 엔572840
2008 233,796명약 17.5억 엔574253
2009 364,978명약 27.4억 엔832736
2010 250,000명약 22.5억 엔442731
2011 110,930명약 10.0억 엔783046
2012 203,904명약 18.4억 엔782332
2013 436,505명약 39.3억 엔1082540
2014 216,668명약 19.5억 엔571622
2015 250,286명약 22.5억 엔631625
2016 197,493명약 17.8억 엔563144
2017 582,048명약 52.4억 엔442545
2018 63,892명약 5.8억 엔641018
2019 495,185명약 44.6억 엔622746
2020 112,100명약 12.3억 엔60610
2021 156,779명약 17.2억 엔43917
2022 192,041명약 21.1억 엔671118
2023 261,927명약 28.8억 엔643148
2024 273,646명약 30.1억 엔541622
2025 268,746명약 29.6억 엔62612
2026 146,485명약 16.1억 엔522125

라이브 이력 (공연별 세트리스트) →

노래방 인기곡KARAOKE

JOYSOUND의 「GLAY 인기곡 랭킹」 상위권입니다.

  1. 1위 HOWEVER
  2. 2위 유와쿠(誘惑)
  3. 3위 Winter,again
  4. 4위 BELOVED
  5. 5위 즛토 2-리데…(ずっと2人で…)
  6. 6위 SOUL LOVE
  7. 7위 하루오 아이스루 히토(春を愛する人)
  8. 8위 Glorious(グロリアス)
  9. 9위 구치비루(口唇)
  10. 10위 Curtain Call(カーテンコール)

출처: JOYSOUND (2026.10.04 기준)

밀리언 이상 인증을 받은 작품CERTIFICATIONS

일본레코드협회 골드디스크 인증에서 밀리언(100만) 이상을 받은 작품입니다. 인증은 출하량을 기준으로 하므로, 위의 추정 판매량과 섞지 않고 별도의 표로 정리했습니다.

작품명 종별 인증 인증월
BELOVED 앨범 밀리언 1997.01
구치비루(口唇) 싱글 밀리언 1997.07
REVIEW ~ BEST OF GLAY 앨범 5밀리언 1998.12
pure soul 앨범 3밀리언 1998.09
BE WITH YOU 싱글 밀리언 1998.12
고코데와 나이、 도코카에(ここではない、どこかへ) 싱글 밀리언 1999.09
HEAVY GAUGE 앨범 2밀리언 1999.10
DRIVE ~ GLAY complete BEST 앨범 2밀리언 2000.12
설명 보기
「(旧)」가 붙은 인증은 기준이 다르므로 이 목록에는 포함하지 않았습니다. 일본레코드협회 골드디스크 인증
작품 소개 →

맨 위로

정보 수정 요청

이 페이지의 정보에서 잘못된 곳이나 부족한 곳을 알려 주세요.

페이지 이름이나 공연 날짜·장소 등. 아는 범위에서 적어 주세요.

공식 사이트·뉴스 기사·setlist.fm 등. 있으면 더 빨리 반영할 수 있어요.

보내 주신 내용은 AI가 출처를 조사해 확인된 것부터 반영해요. 확인되지 않는 내용은 운영자가 확인합니다. 이름이나 이메일 주소는 받지 않아요.