Have your favorite songs changed?
It's been 3 months since you selected your favorite albums and songs. How about selecting and reordering them based on your current mood?
GLAY in ChartsGLAY IN CHARTS
Estimated CD sales, trends in live attendance, songs played, venues and show days, and popular karaoke songs, collected in charts and tables.
Estimated sales by yearSALES BY YEAR
Peak year: 1997 7,210 thousand copies
Peak year: 1997 172.9 ×100M yen
Peak year: 1997 2,403 thousand copies
See yearly figures as a table
| Year | Releases | Estimated units sold | Estimated revenue | Units per release |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 4 | 213,000 copies | 3.2 ×100M yen | 53,250 copies |
| 1995 | 5 | 752,000 copies | 14.2 ×100M yen | 150,400 copies |
| 1996 | 5 | 4,049,000 copies | 89.1 ×100M yen | 809,800 copies |
| 1997 | 3 | 7,210,000 copies | 172.9 ×100M yen | 2,403,333 copies |
| 1998 | 4 | 6,596,000 copies | 118.0 ×100M yen | 1,649,000 copies |
| 1999 | 3 | 4,920,000 copies | 98.7 ×100M yen | 1,640,000 copies |
| 2000 | 5 | 5,452,000 copies | 126.0 ×100M yen | 1,090,400 copies |
| 2001 | 4 | 1,887,000 copies | 34.6 ×100M yen | 471,750 copies |
| 2002 | 5 | 1,699,000 copies | 29.3 ×100M yen | 424,750 copies |
| 2003 | 3 | 710,000 copies | 15.7 ×100M yen | 236,667 copies |
| 2004 | 6 | 970,000 copies | 15.0 ×100M yen | 161,667 copies |
| 2005 | 2 | 956,000 copies | 19.4 ×100M yen | 478,000 copies |
| 2006 | 3 | 538,000 copies | 5.2 ×100M yen | 179,333 copies |
| 2007 | 4 | 562,000 copies | 9.8 ×100M yen | 140,500 copies |
| 2008 | 2 | 209,000 copies | 2.6 ×100M yen | 104,500 copies |
| 2009 | 4 | 574,000 copies | 19.0 ×100M yen | 143,500 copies |
| 2010 | 2 | 204,000 copies | 4.1 ×100M yen | 102,000 copies |
| 2011 | 5 | 161,000 copies | 3.3 ×100M yen | 53,667 copies |
| 2012 | 3 | 164,000 copies | 2.0 ×100M yen | 54,667 copies |
| 2013 | 4 | 243,000 copies | 4.8 ×100M yen | 60,750 copies |
| 2014 | 3 | 191,000 copies | 3.9 ×100M yen | 63,667 copies |
| 2015 | 1 | 49,000 copies | 0.6 ×100M yen | 49,000 copies |
| 2016 | 2 | 95,000 copies | 1.4 ×100M yen | 47,500 copies |
| 2017 | 2 | 112,000 copies | 2.8 ×100M yen | 56,000 copies |
| 2018 | 1 | 33,000 copies | 0.4 ×100M yen | 33,000 copies |
| 2019 | 3 | 143,000 copies | 3.1 ×100M yen | 47,667 copies |
| 2020 | 3 | 128,000 copies | 4.3 ×100M yen | 64,000 copies |
| 2021 | 2 | 61,000 copies | 1.6 ×100M yen | 30,500 copies |
| 2022 | 1 | 24,000 copies | 0.4 ×100M yen | 24,000 copies |
| 2023 | 2 | 47,000 copies | 0.9 ×100M yen | 23,500 copies |
| 2024 | 2 | 58,000 copies | 1.8 ×100M yen | 29,000 copies |
| 2025 | 4 | 103,000 copies | 3.6 ×100M yen | 34,333 copies |
| 2026 | 1 | No data | No data | No data |
Peak year: 1998 4,169 thousand copies
Peak year: 1998 43.8 ×100M yen
Peak year: 1998 1,390 thousand copies
See yearly figures as a table
| Year | Releases | Estimated units sold | Estimated revenue | Units per release |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 3 | 162,000 copies | 1.7 ×100M yen | 54,000 copies |
| 1995 | 4 | 432,000 copies | 4.4 ×100M yen | 108,000 copies |
| 1996 | 3 | 1,706,000 copies | 17.4 ×100M yen | 568,667 copies |
| 1997 | 2 | 2,335,000 copies | 23.8 ×100M yen | 1,167,500 copies |
| 1998 | 3 | 4,169,000 copies | 43.8 ×100M yen | 1,389,667 copies |
| 1999 | 2 | 2,563,000 copies | 26.6 ×100M yen | 1,281,500 copies |
| 2000 | 4 | 2,815,000 copies | 33.7 ×100M yen | 703,750 copies |
| 2001 | 3 | 1,226,000 copies | 14.4 ×100M yen | 408,667 copies |
| 2002 | 4 | 1,263,000 copies | 15.9 ×100M yen | 421,000 copies |
| 2003 | 1 | 188,000 copies | 2.0 ×100M yen | 188,000 copies |
| 2004 | 5 | 729,000 copies | 7.7 ×100M yen | 145,800 copies |
| 2005 | 1 | 545,000 copies | 6.9 ×100M yen | 545,000 copies |
| 2006 | 3 | 538,000 copies | 5.2 ×100M yen | 179,333 copies |
| 2007 | 3 | 369,000 copies | 4.0 ×100M yen | 123,000 copies |
| 2008 | 2 | 209,000 copies | 2.6 ×100M yen | 104,500 copies |
| 2009 | 2 | 191,000 copies | 1.7 ×100M yen | 95,500 copies |
| 2010 | 1 | 78,000 copies | 0.9 ×100M yen | 78,000 copies |
| 2011 | 2 | 59,000 copies | 0.7 ×100M yen | 59,000 copies |
| 2012 | 3 | 164,000 copies | 2.0 ×100M yen | 54,667 copies |
| 2013 | 2 | 98,000 copies | 1.2 ×100M yen | 49,000 copies |
| 2014 | 2 | 102,000 copies | 1.5 ×100M yen | 51,000 copies |
| 2015 | 1 | 49,000 copies | 0.6 ×100M yen | 49,000 copies |
| 2016 | 2 | 95,000 copies | 1.4 ×100M yen | 47,500 copies |
| 2017 | 1 | 41,000 copies | 0.5 ×100M yen | 41,000 copies |
| 2018 | 1 | 33,000 copies | 0.4 ×100M yen | 33,000 copies |
| 2019 | 2 | 88,000 copies | 1.3 ×100M yen | 44,000 copies |
| 2020 | 1 | 30,000 copies | 0.5 ×100M yen | 30,000 copies |
| 2021 | 1 | 22,000 copies | 0.3 ×100M yen | 22,000 copies |
| 2022 | 1 | 24,000 copies | 0.4 ×100M yen | 24,000 copies |
| 2023 | 1 | 22,000 copies | 0.4 ×100M yen | 22,000 copies |
| 2024 | 1 | 21,000 copies | 0.3 ×100M yen | 21,000 copies |
| 2025 | 1 | 21,000 copies | 0.5 ×100M yen | 21,000 copies |
Peak year: 1997 4,875 thousand copies
Peak year: 1997 149.1 ×100M yen
Peak year: 1997 4,875 thousand copies
See yearly figures as a table
| Year | Releases | Estimated units sold | Estimated revenue | Units per release |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1 | 51,000 copies | 1.6 ×100M yen | 51,000 copies |
| 1995 | 1 | 320,000 copies | 9.8 ×100M yen | 320,000 copies |
| 1996 | 2 | 2,343,000 copies | 71.7 ×100M yen | 1,171,500 copies |
| 1997 | 1 | 4,875,000 copies | 149.1 ×100M yen | 4,875,000 copies |
| 1998 | 1 | 2,427,000 copies | 74.2 ×100M yen | 2,427,000 copies |
| 1999 | 1 | 2,357,000 copies | 72.1 ×100M yen | 2,357,000 copies |
| 2000 | 1 | 2,637,000 copies | 92.3 ×100M yen | 2,637,000 copies |
| 2001 | 1 | 661,000 copies | 20.2 ×100M yen | 661,000 copies |
| 2002 | 1 | 436,000 copies | 13.3 ×100M yen | 436,000 copies |
| 2003 | 2 | 522,000 copies | 13.7 ×100M yen | 261,000 copies |
| 2004 | 1 | 241,000 copies | 7.4 ×100M yen | 241,000 copies |
| 2005 | 1 | 411,000 copies | 12.6 ×100M yen | 411,000 copies |
| 2007 | 1 | 193,000 copies | 5.8 ×100M yen | 193,000 copies |
| 2009 | 2 | 383,000 copies | 17.2 ×100M yen | 191,500 copies |
| 2010 | 1 | 126,000 copies | 3.1 ×100M yen | 126,000 copies |
| 2011 | 3 | 102,000 copies | 2.5 ×100M yen | 51,000 copies |
| 2013 | 2 | 145,000 copies | 3.6 ×100M yen | 72,500 copies |
| 2014 | 1 | 89,000 copies | 2.4 ×100M yen | 89,000 copies |
| 2017 | 1 | 71,000 copies | 2.3 ×100M yen | 71,000 copies |
| 2019 | 1 | 55,000 copies | 1.8 ×100M yen | 55,000 copies |
| 2020 | 2 | 98,000 copies | 3.8 ×100M yen | 98,000 copies |
| 2021 | 1 | 39,000 copies | 1.3 ×100M yen | 39,000 copies |
| 2023 | 1 | 25,000 copies | 0.6 ×100M yen | 25,000 copies |
| 2024 | 1 | 37,000 copies | 1.4 ×100M yen | 37,000 copies |
| 2025 | 3 | 82,000 copies | 3.2 ×100M yen | 41,000 copies |
| 2026 | 1 | No data | No data | No data |
Show explanation
Show explanation
Notes
- Estimated sales (Oricon, via Wikipedia “GLAYの作品”) View source View the CC BY-SA 4.0 license
- Releases with no sales figure: 6 (not included in the yearly totals).
- Sales figures for video releases are still being confirmed (they will be added here once confirmed).
See the full list by release
Estimated sales by release
| Year | Type | Title | Oricon peak | Estimated sales | List price (tax incl.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Album | Hai to Diamond (灰とダイヤモンド) | 57 | 51,000 copies | 3,059 yen |
| 1994 | Single | RAIN | 26 | 100,000 copies | 1,020 yen |
| 1994 | Single | Manatsu no Tobira (真夏の扉) | 24 | 42,000 copies | 1,020 yen |
| 1994 | Single | Kanojo no “Modern…” (彼女の“Modern…”) | 45 | 20,000 copies | 1,020 yen |
| 1995 | Single | Freeze My Love | 19 | 71,000 copies | 1,020 yen |
| 1995 | Album | SPEED POP | 8 | 320,000 copies | 3,059 yen |
| 1995 | Single | Zutto 2-ri de… (ずっと2人で…)/GONE WITH THE WIND | 34 | 39,000 copies | 1,020 yen |
| 1995 | Single | Yes, Summerdays | 13 | 232,000 copies | 1,020 yen |
| 1995 | Single | Ikiteku Tsuyosa (生きてく強さ) | 19 | 90,000 copies | 1,020 yen |
| 1996 | Single | Glorious (グロリアス) | 4 | 592,000 copies | 1,020 yen |
| 1996 | Album | BEAT out! | 1 | 821,000 copies | 3,059 yen |
| 1996 | Single | BELOVED | 3 | 841,000 copies | 1,020 yen |
| 1996 | Single | a Boy〜 Zutto Wasurenai〜 (a Boy〜ずっと忘れない〜) | 2 | 273,000 copies | 1,020 yen |
| 1996 | Album | BELOVED | 1 | 1,522,000 copies | 3,059 yen |
| 1997 | Single | Kuchibiru (口唇) | 1 | 994,000 copies | 1,020 yen |
| 1997 | Single | HOWEVER | 1 | 1,341,000 copies | 1,020 yen |
| 1997 | Album | REVIEW-BEST OF GLAY | 1 | 4,875,000 copies | 3,059 yen |
| 1998 | Single | Yuwaku (誘惑) | 1 | 1,625,000 copies | 1,050 yen |
| 1998 | Single | SOUL LOVE | 2 | 1,371,000 copies | 1,050 yen |
| 1998 | Album | pure soul | 1 | 2,427,000 copies | 3,059 yen |
| 1998 | Single | BE WITH YOU | 1 | 1,173,000 copies | 1,050 yen |
| 1999 | Single | Winter,again | 1 | 1,642,000 copies | 1,050 yen |
| 1999 | Single | Koko de wa Nai、 Dokoka e (ここではない、どこかへ) | 1 | 921,000 copies | 1,020 yen |
| 1999 | Album | HEAVY GAUGE | 1 | 2,357,000 copies | 3,059 yen |
| 2000 | Single | HAPPINESS -WINTER MIX- | 1 | 487,000 copies | 1,223 yen |
| 2000 | Single | MERMAID | 1 | 771,000 copies | 1,050 yen |
| 2000 | Single | Tomadoi (とまどい)/SPECIAL THANKS | 1 | 1,009,000 copies | 1,260 yen |
| 2000 | Single | Missing You | 1 | 548,000 copies | 1,260 yen |
| 2000 | Album | DRIVE-GLAY complete BEST | 1 | 2,637,000 copies | 3,500 yen |
| 2001 | Single | GLOBAL COMMUNICATION | 1 | 490,000 copies | 1,050 yen |
| 2001 | Single | STAY TUNED | 2 | 384,000 copies | 1,260 yen |
| 2001 | Single | Hitohira no Jiyu (ひとひらの自由) | 1 | 352,000 copies | 1,260 yen |
| 2001 | Album | ONE LOVE | 1 | 661,000 copies | 3,059 yen |
| 2002 | Single | Way of Difference | 1 | 730,000 copies | 1,260 yen |
| 2002 | Single | Mata Koko de Aimasho (またここであいましょう) | 2 | 255,000 copies | 1,260 yen |
| 2002 | Single | Aitai Kimochi (逢いたい気持ち) | 2 | 278,000 copies | 1,260 yen |
| 2002 | Single | Dosanko Shisa (道産子シーサー) | — | No data | — |
| 2002 | Album | UNITY ROOTS & FAMILY,AWAY | 1 | 436,000 copies | 3,059 yen |
| 2003 | Album | rare collectives vol.1 | 3 | 258,000 copies | 2,625 yen |
| 2003 | Album | rare collectives vol.2 | 2 | 264,000 copies | 2,625 yen |
| 2003 | Single | BEAUTIFUL DREAMER/STREET LIFE | 1 | 188,000 copies | 1,050 yen |
| 2004 | Single | Toki no Shizuku (時の雫) | 1 | 186,000 copies | 1,050 yen |
| 2004 | Album | THE FRUSTRATED | 2 | 241,000 copies | 3,059 yen |
| 2004 | Single | Tenshi no Wakemae (天使のわけまえ)/Peak Hateshinaku Soul Kagirinaku (ピーク果てしなく ソウル限りなく) | 1 | 115,000 copies | 1,050 yen |
| 2004 | Single | Tenshi no Wakemae (天使のわけまえ)/Peak Hateshinaku Soul Kagirinaku (ピーク果てしなく ソウル限りなく) | 17 | 115,000 copies | 1,050 yen |
| 2004 | Single | Blue Jean | 1 | 162,000 copies | 1,050 yen |
| 2004 | Single | White Road (ホワイトロード) | 1 | 151,000 copies | 1,050 yen |
| 2005 | Album | -Ballad Best Singles- WHITE ROAD | 1 | 411,000 copies | 3,059 yen |
| 2005 | Single | SCREAM | 1 | 545,000 copies | 1,260 yen |
| 2006 | Single | G4 | 2 | 179,000 copies | 1,260 yen |
| 2006 | Single | ANSWER | 2 | 208,000 copies | 630 yen |
| 2006 | Single | Natsuoto (夏音)/Henna Yume 〜THOUSAND DREAMS〜 (変な夢 〜THOUSAND DREAMS〜) | 1 | 151,000 copies | 1,050 yen |
| 2007 | Single | 100-mankai no KISS (100万回のKISS) | 1 | 173,000 copies | 1,050 yen |
| 2007 | Album | LOVE IS BEAUTIFUL | 1 | 193,000 copies | 3,000 yen |
| 2007 | Single | Kodo (鼓動) | 1 | 94,000 copies | 1,050 yen |
| 2007 | Single | Ashes.EP | 2 | 102,000 copies | 1,200 yen |
| 2008 | Single | VERB | 1 | 122,000 copies | 1,260 yen |
| 2008 | Single | Kurenai to Kuro no MATADORA (紅と黒のMATADORA)/I LOVE YOU wo Sagashiteru (I LOVE YOUをさがしてる) | 2 | 87,000 copies | 1,260 yen |
| 2009 | Single | SAY YOUR DREAM | 2 | 101,000 copies | 1,260 yen |
| 2009 | Single | I am xxx | 2 | 90,000 copies | 500 yen |
| 2009 | Album | THE GREAT VACATION VOL.1 〜SUPER BEST OF GLAY〜 | 2 | 194,000 copies | 4,500 yen |
| 2009 | Album | THE GREAT VACATION VOL.2 〜SUPER BEST OF GLAY〜 | 1 | 189,000 copies | 4,500 yen |
| 2010 | Single | Precious | 2 | 78,000 copies | 1,200 yen |
| 2010 | Album | GLAY | 1 | 126,000 copies | 2,500 yen |
| 2011 | Album | rare collectives vol.3 | 5 | 51,000 copies | 2,500 yen |
| 2011 | Album | rare collectives vol.4 | 6 | 51,000 copies | 2,500 yen |
| 2011 | Single | G4・II -THE RED MOON- | — | No data | 1,470 yen |
| 2011 | Single | My Private "Jealousy" | 6 | 59,000 copies | 1,200 yen |
| 2011 | Album | Hope and The Silver Sunrise | — | No data | 2,100 yen |
| 2012 | Single | Bible | 3 | 60,000 copies | 1,200 yen |
| 2012 | Single | [[JUSTICE from GUILTY|JUSTICE [from] GUILTY]] | 3 | 52,000 copies | 1,200 yen |
| 2012 | Single | Unmeiron (運命論) | 4 | 52,000 copies | 1,200 yen |
| 2013 | Album | JUSTICE | 1 | 73,000 copies | 2,500 yen |
| 2013 | Album | GUILTY | 2 | 72,000 copies | 2,500 yen |
| 2013 | Single | DARK RIVER/Eternally/Tokei (時計) | 4 | 53,000 copies | 1,200 yen |
| 2013 | Single | DIAMOND SKIN/Niji no Pocket (虹のポケット)/CRAZY DANCE | 4 | 45,000 copies | 1,200 yen |
| 2014 | Single | BLEEZE 〜G4・III〜 | 4 | 59,000 copies | 1,512 yen |
| 2014 | Single | Hyakka Ryoran (百花繚乱)/Hashire! Mirai (疾走れ!ミライ) | 6 | 43,000 copies | 1,512 yen |
| 2014 | Album | MUSIC LIFE | 2 | 89,000 copies | 2,700 yen |
| 2015 | Single | HEROES/Binetsu Ⓐgirl Summer (微熱Ⓐgirlサマー)/Tsuzureori〜so far and yet so close〜 (つづれ織り〜so far and yet so close〜) | 5 | 49,000 copies | 1,296 yen |
| 2016 | Single | G4・IV | 1 | 54,000 copies | 1,512 yen |
| 2016 | Single | [DEATHTOPIA] | 6 | 41,000 copies | 1,512 yen |
| 2017 | Album | SUMMERDELICS | 1 | 71,000 copies | 3,240 yen |
| 2017 | Single | WINTERDELICS.EP〜 Anata to Ikite Yuku〜 (WINTERDELICS.EP〜あなたといきてゆく〜) | 3 | 41,000 copies | 1,296 yen |
| 2018 | Single | Urei no Prisoner (愁いのPrisoner)/YOUR SONG | 4 | 33,000 copies | 1,296 yen |
| 2019 | Single | G4・V-Democracy 2019- | 2 | 44,000 copies | 1,512 yen |
| 2019 | Single | G4・VII-Eleven- | 2 | 44,000 copies | 1,404 yen |
| 2019 | Album | NO DEMOCRACY | 2 | 55,000 copies | 3,300 yen |
| 2020 | Album | REVIEW II -BEST OF GLAY- | 1 | 98,000 copies | 3,905 yen |
| 2020 | Album | REVIEW 2.5 | — | No data | — |
| 2020 | Single | G4・2020 | 2 | 30,000 copies | 1,650 yen |
| 2021 | Single | BAD APPLE | 4 | 22,000 copies | 1,540 yen |
| 2021 | Album | FREEDOM ONLY | 1 | 39,000 copies | 3,300 yen |
| 2022 | Single | Only One,Only You | 4 | 24,000 copies | 1,650 yen |
| 2023 | Single | HC 2023 episode 1 -THE GHOST/Genkai Toppa- (限界突破-) | 3 | 22,000 copies | 1,650 yen |
| 2023 | Album | HC 2023 episode 2 -GHOST TRACK E.P- | 4 | 25,000 copies | 2,200 yen |
| 2024 | Single | whodunit-GLAY × JAY(ENHYPEN)-/Share (シェア) | 5 | 21,000 copies | 1,650 yen |
| 2024 | Album | Back To The Pops | 1 | 37,000 copies | 3,850 yen |
| 2025 | Album | DRIVE 1993〜2009 -GLAY complete BEST | 4 | 43,000 copies | 3,850 yen |
| 2025 | Album | DRIVE 2010〜2026 -GLAY complete BEST | 5 | 39,000 copies | 3,850 yen |
| 2025 | Album | DRIVE 1993〜2026 -GLAY complete BEST | — | No data | 28,600 yen |
| 2025 | Single | Dead Or Alive | 6 | 21,000 copies | 2,200 yen |
| 2026 | Album | Tabisuru Riyu wo Machinagara (旅する理由を待ちながら) | — | No data | 3,850 yen |
Live trendsLIVE BY YEAR
Year-by-year figures for GLAY's concerts. TV and radio appearances are not counted.
- Published
- Estimated (full house assumed)
Show explanation
Unit: × ¥10,000
- Estimate (attendance × typical ticket price)
Show explanation
Show explanation
Show explanation
Show explanation
Open the yearly table
| Year | Attendance | Live revenue (estimate) | Songs played | Venues | Show days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | — | — | 17 | 1 | 1 |
| 1994 | 10,944 people | approx. 4,925 × ¥10,000 | 17 | 19 | 25 |
| 1995 | 16,520 people | approx. 7,434 × ¥10,000 | 23 | 17 | 20 |
| 1996 | 268,247 people | approx. ¥12.1 hundred million | 42 | 37 | 44 |
| 1997 | 318,966 people | approx. ¥17.5 hundred million | 41 | 32 | 55 |
| 1998 | 366,082 people | approx. ¥20.1 hundred million | 49 | 58 | 70 |
| 1999 | 1,069,314 people | approx. ¥58.8 hundred million | 59 | 20 | 34 |
| 2000 | 1,005,459 people | approx. ¥75.4 hundred million | 53 | 27 | 86 |
| 2001 | 752,074 people | approx. ¥56.4 hundred million | 62 | 10 | 16 |
| 2002 | 450,031 people | approx. ¥33.8 hundred million | 63 | 24 | 30 |
| 2003 | 362,200 people | approx. ¥27.2 hundred million | 43 | 18 | 38 |
| 2004 | 500,360 people | approx. ¥37.5 hundred million | 68 | 30 | 37 |
| 2005 | 286,216 people | approx. ¥21.5 hundred million | 47 | 12 | 17 |
| 2006 | 202,182 people | approx. ¥15.2 hundred million | 41 | 31 | 37 |
| 2007 | 273,437 people | approx. ¥20.5 hundred million | 57 | 28 | 40 |
| 2008 | 233,796 people | approx. ¥17.5 hundred million | 57 | 42 | 53 |
| 2009 | 364,978 people | approx. ¥27.4 hundred million | 83 | 27 | 36 |
| 2010 | 250,000 people | approx. ¥22.5 hundred million | 44 | 27 | 31 |
| 2011 | 110,930 people | approx. ¥10.0 hundred million | 78 | 30 | 46 |
| 2012 | 203,904 people | approx. ¥18.4 hundred million | 78 | 23 | 32 |
| 2013 | 436,505 people | approx. ¥39.3 hundred million | 108 | 25 | 40 |
| 2014 | 216,668 people | approx. ¥19.5 hundred million | 57 | 16 | 22 |
| 2015 | 250,286 people | approx. ¥22.5 hundred million | 63 | 16 | 25 |
| 2016 | 197,493 people | approx. ¥17.8 hundred million | 56 | 31 | 44 |
| 2017 | 582,048 people | approx. ¥52.4 hundred million | 44 | 25 | 45 |
| 2018 | 63,892 people | approx. ¥5.8 hundred million | 64 | 10 | 18 |
| 2019 | 495,185 people | approx. ¥44.6 hundred million | 62 | 27 | 46 |
| 2020 | 112,100 people | approx. ¥12.3 hundred million | 60 | 6 | 10 |
| 2021 | 156,779 people | approx. ¥17.2 hundred million | 43 | 9 | 17 |
| 2022 | 192,041 people | approx. ¥21.1 hundred million | 67 | 11 | 18 |
| 2023 | 261,927 people | approx. ¥28.8 hundred million | 64 | 31 | 48 |
| 2024 | 273,646 people | approx. ¥30.1 hundred million | 54 | 16 | 22 |
| 2025 | 268,746 people | approx. ¥29.6 hundred million | 62 | 6 | 12 |
| 2026 | 146,485 people | approx. ¥16.1 hundred million | 52 | 21 | 25 |
Popular karaoke songsKARAOKE
The top of JOYSOUND's "GLAY Popular Songs Ranking".
- No. 1 HOWEVER
- No. 2 Yuwaku (誘惑)
- No. 3 Winter,again
- No. 4 BELOVED
- No. 5 Zutto 2-ri de… (ずっと2人で…)
- No. 6 SOUL LOVE
- No. 7 Haru wo Aisuru Hito (春を愛する人)
- No. 8 Glorious (グロリアス)
- No. 9 Kuchibiru (口唇)
- No. 10 Curtain Call (カーテンコール)
Releases certified Million or aboveCERTIFICATIONS
Releases that received a Recording Industry Association of Japan Gold Disc certification of Million or higher. Certifications are based on shipments, not sales, and are kept separate from the estimated sales above.
| Title | Category | Certification | Certified |
|---|---|---|---|
| BELOVED | Album | Million | 1997.01 |
| Kuchibiru (口唇) | Single | Million | 1997.07 |
| REVIEW ~ BEST OF GLAY | Album | 5 Million | 1998.12 |
| pure soul | Album | 3 Million | 1998.09 |
| BE WITH YOU | Single | Million | 1998.12 |
| Koko de wa Nai、 Dokoka e (ここではない、どこかへ) | Single | Million | 1999.09 |
| HEAVY GAUGE | Album | 2 Million | 1999.10 |
| DRIVE ~ GLAY complete BEST | Album | 2 Million | 2000.12 |