GLAY MOBILE Presents 10th Anniv. Tour 平成最後のGLAYとChristmas 2018 ~SURVIVAL~TOUR
2018.11.27 – 2018.12.23
まとめSUMMARY
記録のある12公演のうち、曲目がそろっているのは12公演です。1公演あたり平均18.9曲で、記録のある全公演で演奏された曲は18曲でした。公式の公演数はまだ確認していません。
公演ごとのセットリストSHOW BY SHOW
2018.11.27 19曲 Zepp DiverCity TOKYO 東京
- 1. I'm yours18年ぶり
- 2. everKrack3年ぶり
- 3. サバイバル
- 4. summer FM6年ぶり
- 5. Lock on you
- 6. Prize5年ぶり
- 7. 海峡の街にて初披露
- 8. Time for Christmas4年ぶり
- 9. YOUR SONG
- 10. INNOCENCE
- 11. ここではない、どこかへ13年ぶり
- 12. 愁いのPrisoner
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- アンコール
- 17. LADY CLOSE19年ぶり
- 18. Flowers Gone初披露
- 19. BURST4年ぶり
このツアーで記録のある最初の公演です
setlist.fm で見る2018.11.28 19曲 Zepp DiverCity TOKYO 東京
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. Lock on you
- 6. Prize
- 7. 海峡の街にて
- 8. Time for Christmas
- 9. YOUR SONG
- 10. INNOCENCE
- 11. ここではない、どこかへ
- 12. 愁いのPrisoner
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- アンコール
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
2018.12.03 19曲 Zepp Osaka Bayside 大阪
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. Lock on you
- 6. Prize
- 7. 海峡の街にて
- 8. Time for Christmas
- 9. YOUR SONG
- 10. INNOCENCE
- 11. ここではない、どこかへ
- 12. 愁いのPrisoner
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- アンコール
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
2018.12.04 19曲 Zepp Osaka Bayside 大阪
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. Lock on you
- 6. Prize
- 7. 海峡の街にて
- 8. Time for Christmas
- 9. YOUR SONG
- 10. INNOCENCE
- 11. ここではない、どこかへ
- 12. 愁いのPrisoner
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- アンコール
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
2018.12.06 18曲 Zepp Nagoya 名古屋
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. Lock on you
- 6. Prize
- 7. 海峡の街にて
- 8. Time for Christmas
- 9. YOUR SONG
- 10. INNOCENCE
- 11. ここではない、どこかへ
- 12. More than Love
- 13. KISSIN’ NOISE
- 14. Ruby's Blanket
- 15. XYZ
- アンコール1
- 16. LADY CLOSE
- アンコール2
- 17. Flowers Gone
- 18. BURST
記録のある直前の公演(2018.12.04)から外れた曲:愁いのPrisoner
setlist.fm で見る2018.12.07 19曲 入れ替え 1曲 Zepp Nagoya 名古屋
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. Lock on you
- 6. Prize
- 7. 海峡の街にて
- 8. Time for Christmas
- 9. YOUR SONG
- 10. INNOCENCE
- 11. ここではない、どこかへ
- +12. 愁いのPrisoner
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- アンコール
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
赤字=記録のある直前の公演(2018.12.06)から入った曲
setlist.fm で見る2018.12.13 19曲 Zepp Fukuoka 福岡
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. 愁いのPrisoner
- 6. YOUR SONG
- 7. 海峡の街にて
- 8. ここではない、どこかへ
- 9. INNOCENCE
- 10. Lock on you
- 11. Time for Christmas
- 12. Prize
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- アンコール
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
2018.12.14 19曲 Zepp Fukuoka 福岡
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. 愁いのPrisoner
- 6. YOUR SONG
- 7. 海峡の街にて
- 8. ここではない、どこかへ
- 9. INNOCENCE
- 10. Time for Christmas
- 11. Lock on you
- 12. Prize
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- アンコール
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
2018.12.18 19曲 Zepp DiverCity TOKYO 東京
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. 愁いのPrisoner
- 6. YOUR SONG
- 7. INNOCENCE
- 8. Time for Christmas
- 9. Lock on you
- 10. Prize
- 11. 海峡の街にて
- 12. ここではない、どこかへ
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- アンコール
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
2018.12.19 19曲 Zepp DiverCity TOKYO 東京
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. 愁いのPrisoner
- 6. YOUR SONG
- 7. INNOCENCE
- 8. Time for Christmas
- 9. Lock on you
- 10. Prize
- 11. 海峡の街にて
- 12. ここではない、どこかへ
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- アンコール
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
2018.12.22 19曲 Zepp Sapporo 札幌
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. 愁いのPrisoner
- 6. YOUR SONG
- 7. INNOCENCE
- 8. Time for Christmas
- 9. Lock on you
- 10. Prize
- 11. 海峡の街にて
- 12. ここではない、どこかへ
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- アンコール
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
2018.12.23 19曲 Zepp Sapporo 札幌
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. Lock on you
- 6. Prize
- 7. Time for Christmas
- 8. 海峡の街にて
- 9. YOUR SONG
- 10. INNOCENCE
- 11. ここではない、どこかへ
- 12. 愁いのPrisoner
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- アンコール
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
日替わりの曲ROTATING SONGS
記録のある公演で演奏された曲のうち、曲目のそろった公演で演奏されなかった日がある曲です。ツアー中に初めて演奏された順に並べています。
- 愁いのPrisoner 11/12公演
1曲目と最後の曲OPENERS & CLOSERS
記録の中で1回だけ演奏された曲PLAYED ONCE
記録の中で1回だけ演奏された曲はありません。
初披露・◯年ぶりは setlist.fm の記録の中での比較です。
セットリスト比較表
セットリストのパターン
| 基準の曲 | 2018.11.27 A - A | 2018.11.28 A - A | 2018.12.03 A - A | 2018.12.04 A - A | 2018.12.06 A’ - A | 2018.12.07 A - A | 2018.12.13 B - A | 2018.12.14 C - A | 2018.12.18 D - A | 2018.12.19 D - A | 2018.12.22 D - A | 2018.12.23 E - A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本編 | ||||||||||||
| I'm yours | I'm yours | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| everKrack | everKrack | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| サバイバル | サバイバル | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| summer FM | summer FM | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| 愁いのPrisoner | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 愁いのPrisoner | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | Lock on you(入れ替わり) |
| YOUR SONG | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | YOUR SONG | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | Prize(入れ替わり) |
| Time for Christmas | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | Time for Christmas |
| 海峡の街にて | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 海峡の街にて | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし |
| ここではない、どこかへ | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | ここではない、どこかへ | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| INNOCENCE | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | INNOCENCE | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし |
| Time for Christmas | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | Time for Christmas | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし |
| Lock on you | Lock on you | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし |
| Time for Christmas | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | Time for Christmas | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| Prize | Prize | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし |
| 海峡の街にて | 海峡の街にて | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし |
| Time for Christmas | Time for Christmas | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| YOUR SONG | YOUR SONG | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし |
| INNOCENCE | INNOCENCE | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし |
| ここではない、どこかへ | ここではない、どこかへ | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| 愁いのPrisoner | 愁いのPrisoner | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし |
| More than Love | More than Love | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| KISSIN’ NOISE | KISSIN’ NOISE | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| Ruby's Blanket | Ruby's Blanket | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| XYZ | XYZ | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| アンコール1 | ||||||||||||
| LADY CLOSE | LADY CLOSE | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| Flowers Gone | Flowers Gone | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| BURST | BURST | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| アンコール2 | ||||||||||||
| Flowers Gone | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | Flowers Gone | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| BURST | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | BURST | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
コードは前半が本編、後半がアンコールを表します。最初に出た曲目を A とし、2曲以上入れ替わるたびに B、C…と進みます。1曲だけの入れ替え・抜けには ’、1曲の追加には + が付きます。アンコールの無い公演は前半だけです。
空欄=基準の曲目と同じ(変化なし)/太字(色つき)=入れ替わった曲/「-」=演奏なし
公演ごと・曲ごとの演奏表
| 2018.11.27 | 2018.11.28 | 2018.12.03 | 2018.12.04 | 2018.12.06 | 2018.12.07 | 2018.12.13 | 2018.12.14 | 2018.12.18 | 2018.12.19 | 2018.12.22 | 2018.12.23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I'm yours | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| everKrack | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| サバイバル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| summer FM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lock on you | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 5 |
| Prize | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 海峡の街にて | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 8 |
| Time for Christmas | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| YOUR SONG | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| INNOCENCE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| ここではない、どこかへ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 愁いのPrisoner 11/12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | |
| More than Love | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| KISSIN’ NOISE | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ruby's Blanket | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| XYZ | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| LADY CLOSE | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Flowers Gone | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| BURST | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
数字は何曲目か。赤字はアンコール。灰色の列は曲目が一部しか分かっていない公演です。
I'm yours
everKrack
サバイバル
summer FM
Lock on you
Prize
海峡の街にて
Time for Christmas
YOUR SONG
INNOCENCE
ここではない、どこかへ
愁いのPrisoner
11/12公演
More than Love
KISSIN’ NOISE
Ruby's Blanket
XYZ
LADY CLOSE
Flowers Gone
BURST
黒=演奏/赤=アンコールで演奏/灰=演奏なし/空き=曲目が一部しか分からない公演