HEISEI SAIGO NO GLAY TO Christmas 2018 ~ SURVIVAL ~TOUR
2018.11.27 – 2018.12.23
요약SUMMARY
기록된 12개 공연 중 곡목이 모두 확인된 공연은 12개입니다. 평균 한 공연당 18.9곡을 연주했으며, 기록된 모든 공연에서 연주된 곡은 18곡이었습니다. 공식 공연 수는 아직 확인되지 않았습니다.
공연별 세트리스트SHOW BY SHOW
2018.11.27 19곡 Zepp DiverCity (TOKYO) Tokyo
- 1. I'm yours18년 만에 연주
- 2. everKrack3년 만에 연주
- 3. サバイバル
- 4. summer FM6년 만에 연주
- 5. Lock on you
- 6. Prize5년 만에 연주
- 7. 海峡の街にて초연
- 8. Time for Christmas4년 만에 연주
- 9. YOUR SONG
- 10. INNOCENCE
- 11. ここではない、どこかへ13년 만에 연주
- 12. 愁いのPrisoner
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- 앙코르
- 17. LADY CLOSE19년 만에 연주
- 18. Flowers Gone초연
- 19. BURST4년 만에 연주
이 투어에서 곡목이 모두 확인된 최초의 기록된 공연입니다.
setlist.fm에서 보기2018.11.28 19곡 Zepp DiverCity (TOKYO) Tokyo
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. Lock on you
- 6. Prize
- 7. 海峡の街にて
- 8. Time for Christmas
- 9. YOUR SONG
- 10. INNOCENCE
- 11. ここではない、どこかへ
- 12. 愁いのPrisoner
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- 앙코르
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
2018.12.03 19곡 Zepp Osaka Bayside Osaka
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. Lock on you
- 6. Prize
- 7. 海峡の街にて
- 8. Time for Christmas
- 9. YOUR SONG
- 10. INNOCENCE
- 11. ここではない、どこかへ
- 12. 愁いのPrisoner
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- 앙코르
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
2018.12.04 19곡 Zepp Osaka Bayside Osaka
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. Lock on you
- 6. Prize
- 7. 海峡の街にて
- 8. Time for Christmas
- 9. YOUR SONG
- 10. INNOCENCE
- 11. ここではない、どこかへ
- 12. 愁いのPrisoner
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- 앙코르
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
2018.12.06 18곡 Zepp Nagoya Nagoya
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. Lock on you
- 6. Prize
- 7. 海峡の街にて
- 8. Time for Christmas
- 9. YOUR SONG
- 10. INNOCENCE
- 11. ここではない、どこかへ
- 12. More than Love
- 13. KISSIN’ NOISE
- 14. Ruby's Blanket
- 15. XYZ
- 앙코르 1
- 16. LADY CLOSE
- 앙코르 2
- 17. Flowers Gone
- 18. BURST
가장 최근 기록된 공연(2018.12.04)에서 제외된 곡: 愁いのPrisoner
setlist.fm에서 보기2018.12.07 19곡 변경 1곡 Zepp Nagoya Nagoya
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. Lock on you
- 6. Prize
- 7. 海峡の街にて
- 8. Time for Christmas
- 9. YOUR SONG
- 10. INNOCENCE
- 11. ここではない、どこかへ
- +12. 愁いのPrisoner
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- 앙코르
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
빨간 글씨 = 가장 최근 기록된 공연(2018.12.06)에서 추가된 곡
setlist.fm에서 보기2018.12.13 19곡 Zepp Fukuoka Fukuoka
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. 愁いのPrisoner
- 6. YOUR SONG
- 7. 海峡の街にて
- 8. ここではない、どこかへ
- 9. INNOCENCE
- 10. Lock on you
- 11. Time for Christmas
- 12. Prize
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- 앙코르
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
2018.12.14 19곡 Zepp Fukuoka Fukuoka
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. 愁いのPrisoner
- 6. YOUR SONG
- 7. 海峡の街にて
- 8. ここではない、どこかへ
- 9. INNOCENCE
- 10. Time for Christmas
- 11. Lock on you
- 12. Prize
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- 앙코르
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
2018.12.18 19곡 Zepp DiverCity (TOKYO) Tokyo
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. 愁いのPrisoner
- 6. YOUR SONG
- 7. INNOCENCE
- 8. Time for Christmas
- 9. Lock on you
- 10. Prize
- 11. 海峡の街にて
- 12. ここではない、どこかへ
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- 앙코르
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
2018.12.19 19곡 Zepp DiverCity (TOKYO) Tokyo
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. 愁いのPrisoner
- 6. YOUR SONG
- 7. INNOCENCE
- 8. Time for Christmas
- 9. Lock on you
- 10. Prize
- 11. 海峡の街にて
- 12. ここではない、どこかへ
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- 앙코르
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
2018.12.22 19곡 Zepp Sapporo Sapporo
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. 愁いのPrisoner
- 6. YOUR SONG
- 7. INNOCENCE
- 8. Time for Christmas
- 9. Lock on you
- 10. Prize
- 11. 海峡の街にて
- 12. ここではない、どこかへ
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- 앙코르
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
2018.12.23 19곡 Zepp Sapporo Sapporo
- 1. I'm yours
- 2. everKrack
- 3. サバイバル
- 4. summer FM
- 5. Lock on you
- 6. Prize
- 7. Time for Christmas
- 8. 海峡の街にて
- 9. YOUR SONG
- 10. INNOCENCE
- 11. ここではない、どこかへ
- 12. 愁いのPrisoner
- 13. More than Love
- 14. KISSIN’ NOISE
- 15. Ruby's Blanket
- 16. XYZ
- 앙코르
- 17. LADY CLOSE
- 18. Flowers Gone
- 19. BURST
날마다 바뀌는 곡ROTATING SONGS
기록된 공연에서 연주되었지만, 곡목이 모두 확인된 공연 중 어느 날에는 연주되지 않은 곡입니다. 이 투어에서 처음 연주된 순서대로 정렬했습니다.
- 愁いのPrisoner 11 / 12회
첫 곡과 마지막 곡OPENERS & CLOSERS
기록 중 단 한 번만 연주된 곡PLAYED ONCE
단 한 번만 연주된 곡이 없습니다.
‘초연’와 ‘○년 만에 연주’는 setlist.fm 기록 안에서의 비교입니다.
세트리스트 비교표
세트리스트 패턴
| 기준 곡 | 2018.11.27 A - A | 2018.11.28 A - A | 2018.12.03 A - A | 2018.12.04 A - A | 2018.12.06 A’ - A | 2018.12.07 A - A | 2018.12.13 B - A | 2018.12.14 C - A | 2018.12.18 D - A | 2018.12.19 D - A | 2018.12.22 D - A | 2018.12.23 E - A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본편 | ||||||||||||
| I'm yours | I'm yours | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 |
| everKrack | everKrack | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 |
| サバイバル | サバイバル | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 |
| summer FM | summer FM | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 |
| 愁いのPrisoner | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 愁いのPrisoner | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | Lock on you (바뀐 곡) |
| YOUR SONG | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | YOUR SONG | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | Prize (바뀐 곡) |
| Time for Christmas | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | Time for Christmas |
| 海峡の街にて | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 海峡の街にて | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 |
| ここではない、どこかへ | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | ここではない、どこかへ | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| INNOCENCE | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | INNOCENCE | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 |
| Time for Christmas | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | Time for Christmas | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 |
| Lock on you | Lock on you | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 |
| Time for Christmas | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | Time for Christmas | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| Prize | Prize | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 |
| 海峡の街にて | 海峡の街にて | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 |
| Time for Christmas | Time for Christmas | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| YOUR SONG | YOUR SONG | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 |
| INNOCENCE | INNOCENCE | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 |
| ここではない、どこかへ | ここではない、どこかへ | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 |
| 愁いのPrisoner | 愁いのPrisoner | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 변화 없음 |
| More than Love | More than Love | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 |
| KISSIN’ NOISE | KISSIN’ NOISE | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 |
| Ruby's Blanket | Ruby's Blanket | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 |
| XYZ | XYZ | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 |
| 앙코르 1 | ||||||||||||
| LADY CLOSE | LADY CLOSE | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 |
| Flowers Gone | Flowers Gone | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 |
| BURST | BURST | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 미연주 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 | 변화 없음 |
| 앙코르 2 | ||||||||||||
| Flowers Gone | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | Flowers Gone | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
| BURST | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | BURST | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 | 미연주 |
코드는 앞부분이 본편, 뒷부분이 앙코르를 나타냅니다. 처음 나온 곡목을 A로 하고, 2곡 이상 바뀔 때마다 B, C…로 진행됩니다. 한 곡만 바뀌거나 빠지면 ’가, 한 곡이 추가되면 +가 붙습니다. 앙코르가 없는 공연은 앞부분만 있습니다.
빈 칸 = 기준 곡과 동일함(변화 없음) / 굵은 색 글자 = 바뀐 곡 / "-" = 미연주
공연별·곡별 연주표
| 2018.11.27 | 2018.11.28 | 2018.12.03 | 2018.12.04 | 2018.12.06 | 2018.12.07 | 2018.12.13 | 2018.12.14 | 2018.12.18 | 2018.12.19 | 2018.12.22 | 2018.12.23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I'm yours | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| everKrack | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| サバイバル | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| summer FM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lock on you | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 5 |
| Prize | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 海峡の街にて | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 8 |
| Time for Christmas | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| YOUR SONG | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| INNOCENCE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 |
| ここではない、どこかへ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 愁いのPrisoner 11/12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | |
| More than Love | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| KISSIN’ NOISE | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Ruby's Blanket | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| XYZ | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| LADY CLOSE | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Flowers Gone | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| BURST | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
숫자는 몇 번째 곡인지를 나타냅니다. 빨간 글씨는 앙코르입니다. 회색 열은 곡목이 일부만 알려진 공연입니다.
검정 = 연주 / 빨간색 = 앙코르에서 연주 / 회색 = 미연주 / 빈칸 = 곡목이 일부만 알려진 공연