ARENA TOUR 2014-2015 Miracle Music HuntTOUR
2014.11.29 – 2015.02.22
まとめSUMMARY
記録のある25公演のうち、曲目がそろっているのは25公演です。1公演あたり平均20.7曲で、記録のある全公演で演奏された曲は12曲でした。公式の公演数はまだ確認していません。
公演ごとのセットリストSHOW BY SHOW
2014.11.29 20曲 エコパアリーナ 袋井
- 1. 疾走れ!ミライ
- 2. ビリビリクラッシュメン
- 3. Cynical3年ぶり
- 4. 月に祈る
- 5. 妄想コレクター
- 6. 祭りのあと
- 7. DARK RIVER
- 8. Only Yesterday
- 9. 浮気なKISS ME GIRL
- 10. Eternally
- 11. Hospital pm9
- 12. つづれ織り ~so far and yet so close~
- 13. 黒く塗れ!
- 14. 百花繚乱
- 15. TILL KINGDOM COME
- 16. FAME IS DEAD
- 17. MUSIC LIFE
- アンコール
- 18. More than Love
- 19. 彼女の“Modern・・・”
- 20. BLEEZE
このツアーで記録のある最初の公演です
setlist.fm で見る2014.11.30 20曲 入れ替え 6曲 エコパアリーナ 袋井
- 1. BLEEZE
- +2. AMERICAN INNOVATION
- +3. THINK ABOUT MY DAUGHTER
- +4. Freeze My Love
- 5. 妄想コレクター
- 6. 祭りのあと
- 7. DARK RIVER
- 8. Only Yesterday
- 9. 浮気なKISS ME GIRL
- +10. pure soul3年ぶり
- 11. Hospital pm9
- 12. つづれ織り ~so far and yet so close~
- +13. coyote, colored darkness
- 14. 百花繚乱
- 15. FAME IS DEAD
- 16. TILL KINGDOM COME
- 17. MUSIC LIFE
- アンコール
- +18. HAPPY SWING3年ぶり
- 19. 彼女の“Modern・・・”
- 20. 疾走れ!ミライ
赤字=記録のある直前の公演(2014.11.29)から入った曲
記録のある直前の公演(2014.11.29)から外れた曲:ビリビリクラッシュメン、Cynical、月に祈る、Eternally、黒く塗れ!、More than Love
setlist.fm で見る2014.12.06 20曲 入れ替え 6曲 さいたまスーパーアリーナ さいたま
- 1. BLEEZE
- +2. ビリビリクラッシュメン
- +3. Cynical
- +4. 月に祈る
- 5. 妄想コレクター
- 6. 祭りのあと
- 7. DARK RIVER
- 8. Only Yesterday
- 9. 浮気なKISS ME GIRL
- +10. Eternally
- 11. Hospital pm9
- 12. つづれ織り ~so far and yet so close~
- +13. 黒く塗れ!
- 14. 百花繚乱
- 15. FAME IS DEAD
- 16. TILL KINGDOM COME
- 17. MUSIC LIFE
- アンコール
- +18. More than Love
- 19. 彼女の“Modern・・・”
- 20. 疾走れ!ミライ
赤字=記録のある直前の公演(2014.11.30)から入った曲
記録のある直前の公演(2014.11.30)から外れた曲:AMERICAN INNOVATION、THINK ABOUT MY DAUGHTER、Freeze My Love、pure soul、coyote, colored darkness、HAPPY SWING
setlist.fm で見る2014.12.07 20曲 入れ替え 6曲 さいたまスーパーアリーナ さいたま
- 1. 疾走れ!ミライ
- +2. AMERICAN INNOVATION
- +3. THINK ABOUT MY DAUGHTER
- +4. Freeze My Love
- 5. 妄想コレクター
- 6. 祭りのあと
- 7. DARK RIVER
- 8. Only Yesterday
- 9. 浮気なKISS ME GIRL
- +10. pure soul
- 11. Hospital pm9
- 12. つづれ織り ~so far and yet so close~
- +13. coyote, colored darkness
- 14. 百花繚乱
- 15. FAME IS DEAD
- 16. TILL KINGDOM COME
- 17. BLEEZE
- アンコール
- +18. HAPPY SWING
- 19. 彼女の“Modern・・・”
- 20. MUSIC LIFE
赤字=記録のある直前の公演(2014.12.06)から入った曲
記録のある直前の公演(2014.12.06)から外れた曲:ビリビリクラッシュメン、Cynical、月に祈る、Eternally、黒く塗れ!、More than Love
setlist.fm で見る2014.12.11 20曲 入れ替え 3曲 ニトリ文化ホール 札幌
- 1. BLEEZE
- 2. 百花繚乱
- 3. Only Yesterday
- 4. 疾走れ!ミライ
- 5. 祭りのあと
- 6. 浮気なKISS ME GIRL
- 7. 妄想コレクター
- 8. Hospital pm9
- 9. DARK RIVER
- 10. TILL KINGDOM COME
- 11. MUSIC LIFE
- +12. 黒く塗れ!
- 13. AMERICAN INNOVATION
- 14. Freeze My Love
- 15. coyote, colored darkness
- +16. 月に祈る
- +17. More than Love
- 18. FAME IS DEAD
- アンコール
- 19. HAPPY SWING
- 20. 彼女の“Modern・・・”
赤字=記録のある直前の公演(2014.12.07)から入った曲
記録のある直前の公演(2014.12.07)から外れた曲:THINK ABOUT MY DAUGHTER、pure soul、つづれ織り ~so far and yet so close~
setlist.fm で見る2014.12.12 21曲 入れ替え 2曲 ニトリ文化ホール 札幌
- 1. coyote, colored darkness
- 2. AMERICAN INNOVATION
- +3. THINK ABOUT MY DAUGHTER
- 4. BLEEZE
- 5. 百花繚乱
- 6. Only Yesterday
- 7. 疾走れ!ミライ
- 8. 祭りのあと
- 9. 浮気なKISS ME GIRL
- 10. 妄想コレクター
- 11. Hospital pm9
- 12. DARK RIVER
- 13. TILL KINGDOM COME
- 14. MUSIC LIFE
- アンコール1
- 15. 黒く塗れ!
- 16. 月に祈る
- 17. More than Love
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. FAME IS DEAD
- 20. HAPPY SWING
- アンコール2
- +21. 都忘れ
赤字=記録のある直前の公演(2014.12.11)から入った曲
記録のある直前の公演(2014.12.11)から外れた曲:Freeze My Love
setlist.fm で見る2014.12.15 22曲 入れ替え 3曲 帯広市民文化ホール 帯広
- +1. Freeze My Love
- 2. coyote, colored darkness
- 3. More than Love
- 4. AMERICAN INNOVATION
- +5. Eternally
- +6. つづれ織り ~so far and yet so close~
- 7. BLEEZE
- 8. 百花繚乱
- 9. Only Yesterday
- 10. 疾走れ!ミライ
- 11. 祭りのあと
- 12. 浮気なKISS ME GIRL
- 13. 妄想コレクター
- 14. Hospital pm9
- 15. DARK RIVER
- 16. TILL KINGDOM COME
- 17. MUSIC LIFE
- アンコール1
- 18. 黒く塗れ!
- 19. 月に祈る
- 20. 彼女の“Modern・・・”
- 21. FAME IS DEAD
- アンコール2
- 22. 都忘れ
赤字=記録のある直前の公演(2014.12.12)から入った曲
記録のある直前の公演(2014.12.12)から外れた曲:THINK ABOUT MY DAUGHTER、HAPPY SWING
setlist.fm で見る2014.12.20 20曲 入れ替え 2曲 アスティとくしま 徳島
- 1. 疾走れ!ミライ
- +2. ビリビリクラッシュメン
- +3. Cynical
- 4. 月に祈る
- 5. 妄想コレクター
- 6. 祭りのあと
- 7. DARK RIVER
- 8. Only Yesterday
- 9. 浮気なKISS ME GIRL
- 10. Eternally
- 11. Hospital pm9
- 12. つづれ織り ~so far and yet so close~
- 13. 黒く塗れ!
- 14. 百花繚乱
- 15. FAME IS DEAD
- 16. TILL KINGDOM COME
- 17. BLEEZE
- アンコール
- 18. More than Love
- 19. 彼女の“Modern・・・”
- 20. MUSIC LIFE
赤字=記録のある直前の公演(2014.12.15)から入った曲
記録のある直前の公演(2014.12.15)から外れた曲:Freeze My Love、coyote, colored darkness、AMERICAN INNOVATION、都忘れ
setlist.fm で見る2014.12.21 21曲 入れ替え 6曲 アスティとくしま 徳島
- 1. BLEEZE
- +2. AMERICAN INNOVATION
- +3. THINK ABOUT MY DAUGHTER
- +4. Freeze My Love
- 5. 妄想コレクター
- 6. 祭りのあと
- 7. DARK RIVER
- 8. Only Yesterday
- 9. 浮気なKISS ME GIRL
- +10. 都忘れ
- 11. Hospital pm9
- 12. つづれ織り ~so far and yet so close~
- +13. coyote, colored darkness
- 14. 百花繚乱
- 15. FAME IS DEAD
- 16. TILL KINGDOM COME
- 17. 疾走れ!ミライ
- アンコール
- +18. HAPPY SWING
- 19. More than Love
- 20. 彼女の“Modern・・・”
- 21. MUSIC LIFE
赤字=記録のある直前の公演(2014.12.20)から入った曲
記録のある直前の公演(2014.12.20)から外れた曲:ビリビリクラッシュメン、Cynical、月に祈る、Eternally、黒く塗れ!
setlist.fm で見る2014.12.27 20曲 入れ替え 5曲 マリンメッセ福岡 福岡
- 1. 疾走れ!ミライ
- +2. ビリビリクラッシュメン
- +3. Cynical
- +4. 月に祈る
- 5. 妄想コレクター
- 6. 祭りのあと
- 7. DARK RIVER
- 8. Only Yesterday
- 9. 浮気なKISS ME GIRL
- +10. Eternally
- 11. Hospital pm9
- 12. つづれ織り ~so far and yet so close~
- +13. 黒く塗れ!
- 14. 百花繚乱
- 15. FAME IS DEAD
- 16. TILL KINGDOM COME
- 17. BLEEZE
- アンコール
- 18. HAPPY SWING
- 19. 彼女の“Modern・・・”
- 20. MUSIC LIFE
赤字=記録のある直前の公演(2014.12.21)から入った曲
記録のある直前の公演(2014.12.21)から外れた曲:AMERICAN INNOVATION、THINK ABOUT MY DAUGHTER、Freeze My Love、都忘れ、coyote, colored darkness、More than Love
setlist.fm で見る2014.12.28 20曲 入れ替え 6曲 マリンメッセ福岡 福岡
- 1. BLEEZE
- +2. AMERICAN INNOVATION
- +3. THINK ABOUT MY DAUGHTER
- +4. Freeze My Love
- 5. 妄想コレクター
- 6. 祭りのあと
- 7. DARK RIVER
- 8. Only Yesterday
- 9. 浮気なKISS ME GIRL
- +10. 都忘れ
- 11. Hospital pm9
- 12. つづれ織り ~so far and yet so close~
- +13. coyote, colored darkness
- 14. 百花繚乱
- 15. FAME IS DEAD
- 16. TILL KINGDOM COME
- 17. 疾走れ!ミライ
- アンコール
- +18. More than Love
- 19. 彼女の“Modern・・・”
- 20. MUSIC LIFE
赤字=記録のある直前の公演(2014.12.27)から入った曲
記録のある直前の公演(2014.12.27)から外れた曲:ビリビリクラッシュメン、Cynical、月に祈る、Eternally、黒く塗れ!、HAPPY SWING
setlist.fm で見る2015.01.10 20曲 入れ替え 5曲 サンドーム福井 越前
- 1. 疾走れ!ミライ
- +2. ビリビリクラッシュメン
- +3. Cynical
- +4. 月に祈る
- 5. 妄想コレクター
- 6. 祭りのあと
- 7. DARK RIVER
- 8. Only Yesterday
- 9. 浮気なKISS ME GIRL
- +10. Eternally
- 11. Hospital pm9
- 12. つづれ織り ~so far and yet so close~
- +13. 黒く塗れ!
- 14. 百花繚乱
- 15. FAME IS DEAD
- 16. TILL KINGDOM COME
- 17. BLEEZE
- アンコール
- 18. More than Love
- 19. 彼女の“Modern・・・”
- 20. MUSIC LIFE
赤字=記録のある直前の公演(2014.12.28)から入った曲
記録のある直前の公演(2014.12.28)から外れた曲:AMERICAN INNOVATION、THINK ABOUT MY DAUGHTER、Freeze My Love、都忘れ、coyote, colored darkness
setlist.fm で見る2015.01.13 21曲 入れ替え 4曲 岡山市民会館 岡山
- +1. Freeze My Love
- +2. coyote, colored darkness
- 3. More than Love
- +4. AMERICAN INNOVATION
- +5. 都忘れ
- 6. つづれ織り ~so far and yet so close~
- 7. BLEEZE
- 8. 百花繚乱
- 9. Only Yesterday
- 10. 疾走れ!ミライ
- 11. 祭りのあと
- 12. 浮気なKISS ME GIRL
- 13. 妄想コレクター
- 14. Hospital pm9
- 15. DARK RIVER
- 16. TILL KINGDOM COME
- 17. MUSIC LIFE
- アンコール
- 18. 黒く塗れ!
- 19. 月に祈る
- 20. 彼女の“Modern・・・”
- 21. FAME IS DEAD
赤字=記録のある直前の公演(2015.01.10)から入った曲
記録のある直前の公演(2015.01.10)から外れた曲:ビリビリクラッシュメン、Cynical、Eternally
setlist.fm で見る2015.01.15 22曲 入れ替え 2曲 広島市文化交流会館 広島
- 1. BLEEZE
- 2. 百花繚乱
- 3. Only Yesterday
- 4. 疾走れ!ミライ
- 5. 祭りのあと
- 6. 浮気なKISS ME GIRL
- 7. 妄想コレクター
- 8. Hospital pm9
- 9. DARK RIVER
- 10. TILL KINGDOM COME
- 11. MUSIC LIFE
- 12. 黒く塗れ!
- 13. AMERICAN INNOVATION
- 14. Freeze My Love
- 15. coyote, colored darkness
- 16. 月に祈る
- 17. More than Love
- 18. FAME IS DEAD
- アンコール1
- +19. Fighting Spirit12年ぶり
- +20. HAPPY SWING
- 21. 彼女の“Modern・・・”
- アンコール2
- 22. 都忘れ
赤字=記録のある直前の公演(2015.01.13)から入った曲
記録のある直前の公演(2015.01.13)から外れた曲:つづれ織り ~so far and yet so close~
setlist.fm で見る2015.01.16 22曲 入れ替え 4曲 広島市文化交流会館 広島
- 1. Freeze My Love
- 2. 月に祈る
- +3. THINK ABOUT MY DAUGHTER
- 4. 黒く塗れ!
- 5. coyote, colored darkness
- +6. Eternally
- +7. つづれ織り ~so far and yet so close~
- 8. BLEEZE
- 9. 百花繚乱
- 10. Only Yesterday
- 11. 疾走れ!ミライ
- 12. 祭りのあと
- 13. 浮気なKISS ME GIRL
- 14. 妄想コレクター
- 15. Hospital pm9
- 16. DARK RIVER
- 17. TILL KINGDOM COME
- 18. MUSIC LIFE
- アンコール1
- +19. 生きてく強さ
- 20. 彼女の“Modern・・・”
- 21. FAME IS DEAD
- アンコール2
- 22. Fighting Spirit
赤字=記録のある直前の公演(2015.01.15)から入った曲
記録のある直前の公演(2015.01.15)から外れた曲:AMERICAN INNOVATION、More than Love、HAPPY SWING、都忘れ
setlist.fm で見る2015.01.24 20曲 入れ替え 3曲 日本ガイシホール 名古屋
- 1. 疾走れ!ミライ
- +2. ビリビリクラッシュメン
- +3. Cynical
- 4. 月に祈る
- 5. 妄想コレクター
- 6. 祭りのあと
- 7. DARK RIVER
- 8. Only Yesterday
- 9. 浮気なKISS ME GIRL
- 10. Eternally
- 11. Hospital pm9
- 12. つづれ織り ~so far and yet so close~
- 13. 黒く塗れ!
- 14. 百花繚乱
- 15. FAME IS DEAD
- 16. TILL KINGDOM COME
- 17. BLEEZE
- アンコール
- +18. More than Love
- 19. 彼女の“Modern・・・”
- 20. MUSIC LIFE
赤字=記録のある直前の公演(2015.01.16)から入った曲
記録のある直前の公演(2015.01.16)から外れた曲:Freeze My Love、THINK ABOUT MY DAUGHTER、coyote, colored darkness、生きてく強さ、Fighting Spirit
setlist.fm で見る2015.01.25 20曲 入れ替え 6曲 日本ガイシホール 名古屋
- 1. BLEEZE
- +2. AMERICAN INNOVATION
- +3. THINK ABOUT MY DAUGHTER
- +4. Freeze My Love
- 5. 妄想コレクター
- 6. 祭りのあと
- 7. DARK RIVER
- 8. Only Yesterday
- 9. 浮気なKISS ME GIRL
- 10. つづれ織り ~so far and yet so close~
- 11. Hospital pm9
- +12. Satellite of love
- +13. coyote, colored darkness
- 14. 百花繚乱
- 15. FAME IS DEAD
- 16. TILL KINGDOM COME
- 17. 疾走れ!ミライ
- アンコール
- +18. HAPPY SWING
- 19. 彼女の“Modern・・・”
- 20. MUSIC LIFE
赤字=記録のある直前の公演(2015.01.24)から入った曲
記録のある直前の公演(2015.01.24)から外れた曲:ビリビリクラッシュメン、Cynical、月に祈る、Eternally、黒く塗れ!、More than Love
setlist.fm で見る2015.01.31 20曲 入れ替え 6曲 大阪城ホール 大阪
- 1. 疾走れ!ミライ
- +2. ビリビリクラッシュメン
- +3. Cynical
- +4. 月に祈る
- 5. 妄想コレクター
- 6. 祭りのあと
- 7. DARK RIVER
- 8. Only Yesterday
- 9. 浮気なKISS ME GIRL
- +10. 都忘れ
- 11. Hospital pm9
- 12. つづれ織り ~so far and yet so close~
- +13. 黒く塗れ!
- 14. 百花繚乱
- 15. FAME IS DEAD
- 16. TILL KINGDOM COME
- 17. BLEEZE
- アンコール
- +18. More than Love
- 19. 彼女の“Modern・・・”
- 20. MUSIC LIFE
赤字=記録のある直前の公演(2015.01.25)から入った曲
記録のある直前の公演(2015.01.25)から外れた曲:AMERICAN INNOVATION、THINK ABOUT MY DAUGHTER、Freeze My Love、Satellite of love、coyote, colored darkness、HAPPY SWING
setlist.fm で見る2015.02.01 20曲 入れ替え 6曲 大阪城ホール 大阪
- 1. BLEEZE
- +2. AMERICAN INNOVATION
- +3. THINK ABOUT MY DAUGHTER
- +4. Freeze My Love
- 5. 妄想コレクター
- 6. 祭りのあと
- 7. DARK RIVER
- 8. Only Yesterday
- 9. 浮気なKISS ME GIRL
- 10. つづれ織り ~so far and yet so close~
- 11. Hospital pm9
- +12. Satellite of love
- +13. coyote, colored darkness
- 14. 百花繚乱
- 15. FAME IS DEAD
- 16. TILL KINGDOM COME
- 17. 疾走れ!ミライ
- アンコール
- 18. 黒く塗れ!
- +19. 19884年ぶり
- 20. MUSIC LIFE
赤字=記録のある直前の公演(2015.01.31)から入った曲
記録のある直前の公演(2015.01.31)から外れた曲:ビリビリクラッシュメン、Cynical、月に祈る、都忘れ、More than Love、彼女の“Modern・・・”
setlist.fm で見る2015.02.07 20曲 入れ替え 6曲 横浜アリーナ 横浜
- 1. BLEEZE
- +2. ビリビリクラッシュメン
- +3. Cynical
- +4. 月に祈る
- 5. 妄想コレクター
- 6. 祭りのあと
- 7. DARK RIVER
- 8. Only Yesterday
- 9. 浮気なKISS ME GIRL
- +10. 都忘れ
- 11. Hospital pm9
- 12. つづれ織り ~so far and yet so close~
- 13. 1988
- 14. 百花繚乱
- 15. FAME IS DEAD
- 16. TILL KINGDOM COME
- 17. 疾走れ!ミライ
- アンコール
- +18. More than Love
- +19. 彼女の“Modern・・・”
- 20. MUSIC LIFE
赤字=記録のある直前の公演(2015.02.01)から入った曲
記録のある直前の公演(2015.02.01)から外れた曲:AMERICAN INNOVATION、THINK ABOUT MY DAUGHTER、Freeze My Love、Satellite of love、coyote, colored darkness、黒く塗れ!
setlist.fm で見る2015.02.08 21曲 入れ替え 6曲 横浜アリーナ 横浜
- 1. 疾走れ!ミライ
- +2. AMERICAN INNOVATION
- +3. THINK ABOUT MY DAUGHTER
- 4. 月に祈る
- 5. 妄想コレクター
- 6. 祭りのあと
- 7. DARK RIVER
- 8. Only Yesterday
- 9. 浮気なKISS ME GIRL
- +10. Eternally
- 11. Hospital pm9
- 12. つづれ織り ~so far and yet so close~
- +13. 黒く塗れ!
- 14. 百花繚乱
- 15. FAME IS DEAD
- 16. TILL KINGDOM COME
- 17. BLEEZE
- アンコール
- +18. Fighting Spirit
- +19. HAPPY SWING
- 20. 彼女の“Modern・・・”
- 21. MUSIC LIFE
赤字=記録のある直前の公演(2015.02.07)から入った曲
記録のある直前の公演(2015.02.07)から外れた曲:ビリビリクラッシュメン、Cynical、都忘れ、1988、More than Love
setlist.fm で見る2015.02.12 22曲 入れ替え 4曲 ベネックス長崎ブリックホール 大ホール 長崎
- +1. Freeze My Love
- 2. 月に祈る
- 3. THINK ABOUT MY DAUGHTER
- 4. 黒く塗れ!
- +5. 1988
- 6. Eternally
- 7. つづれ織り ~so far and yet so close~
- 8. BLEEZE
- 9. 百花繚乱
- 10. Only Yesterday
- 11. 疾走れ!ミライ
- 12. 祭りのあと
- 13. 浮気なKISS ME GIRL
- 14. 妄想コレクター
- 15. Hospital pm9
- 16. DARK RIVER
- 17. TILL KINGDOM COME
- 18. MUSIC LIFE
- アンコール1
- +19. 生きてく強さ
- 20. 彼女の“Modern・・・”
- 21. FAME IS DEAD
- アンコール2
- +22. 都忘れ
赤字=記録のある直前の公演(2015.02.08)から入った曲
記録のある直前の公演(2015.02.08)から外れた曲:AMERICAN INNOVATION、Fighting Spirit、HAPPY SWING
setlist.fm で見る2015.02.14 22曲 入れ替え 3曲 都城市総合文化ホール 大ホール きりしま 都城
- 1. 都忘れ
- 2. 疾走れ!ミライ
- +3. AMERICAN INNOVATION
- 4. THINK ABOUT MY DAUGHTER
- 5. 月に祈る
- 6. 妄想コレクター
- 7. 祭りのあと
- 8. DARK RIVER
- 9. Only Yesterday
- 10. 浮気なKISS ME GIRL
- +11. HOWEVER
- 12. Hospital pm9
- 13. つづれ織り ~so far and yet so close~
- 14. 黒く塗れ!
- 15. 百花繚乱
- 16. FAME IS DEAD
- 17. TILL KINGDOM COME
- 18. BLEEZE
- アンコール
- +19. More than Love
- 20. 彼女の“Modern・・・”
- 21. MUSIC LIFE
- 22. 生きてく強さ
赤字=記録のある直前の公演(2015.02.12)から入った曲
記録のある直前の公演(2015.02.12)から外れた曲:Freeze My Love、1988、Eternally
setlist.fm で見る2015.02.21 21曲 入れ替え 4曲 セキスイハイムスーパーアリーナ 利府
- 1. BLEEZE
- +2. ビリビリクラッシュメン
- +3. Cynical
- 4. 月に祈る
- 5. 妄想コレクター
- 6. 祭りのあと
- 7. DARK RIVER
- 8. Only Yesterday
- 9. 浮気なKISS ME GIRL
- 10. 都忘れ
- 11. Hospital pm9
- 12. つづれ織り ~so far and yet so close~
- +13. 1988
- 14. 百花繚乱
- 15. FAME IS DEAD
- 16. TILL KINGDOM COME
- 17. 疾走れ!ミライ
- アンコール
- +18. HIGHCOMMUNICATIONS
- 19. 生きてく強さ
- 20. 彼女の“Modern・・・”
- 21. MUSIC LIFE
赤字=記録のある直前の公演(2015.02.14)から入った曲
記録のある直前の公演(2015.02.14)から外れた曲:AMERICAN INNOVATION、THINK ABOUT MY DAUGHTER、HOWEVER、黒く塗れ!、More than Love
setlist.fm で見る2015.02.22 22曲 入れ替え 6曲 セキスイハイムスーパーアリーナ 利府
- 1. 疾走れ!ミライ
- +2. AMERICAN INNOVATION
- +3. THINK ABOUT MY DAUGHTER
- 4. 月に祈る
- 5. 妄想コレクター
- 6. 祭りのあと
- 7. DARK RIVER
- 8. Only Yesterday
- 9. 浮気なKISS ME GIRL
- +10. Fighting Spirit
- 11. Hospital pm9
- 12. つづれ織り ~so far and yet so close~
- +13. 黒く塗れ!
- 14. 百花繚乱
- 15. FAME IS DEAD
- 16. TILL KINGDOM COME
- 17. BLEEZE
- アンコール
- 18. HIGHCOMMUNICATIONS
- +19. HAPPY SWING
- 20. 彼女の“Modern・・・”
- 21. MUSIC LIFE
- +22. さくらびと初披露
赤字=記録のある直前の公演(2015.02.21)から入った曲
記録のある直前の公演(2015.02.21)から外れた曲:ビリビリクラッシュメン、Cynical、都忘れ、1988、生きてく強さ
setlist.fm で見る日替わりの曲ROTATING SONGS
記録のある公演で演奏された曲のうち、曲目のそろった公演で演奏されなかった日がある曲です。ツアー中に初めて演奏された順に並べています。
- ビリビリクラッシュメン 9/25公演
- Cynical 9/25公演
- 月に祈る 19/25公演
- Eternally 10/25公演
- つづれ織り ~so far and yet so close~ 22/25公演
- 黒く塗れ! 18/25公演
- More than Love 15/25公演
- 彼女の“Modern・・・” 24/25公演
- AMERICAN INNOVATION 14/25公演
- THINK ABOUT MY DAUGHTER 12/25公演
- Freeze My Love 12/25公演
- pure soul 2/25公演
- coyote, colored darkness 12/25公演
- HAPPY SWING 10/25公演
- 都忘れ 11/25公演
- Fighting Spirit 4/25公演
- 生きてく強さ 4/25公演
- Satellite of love 2/25公演
- 1988 4/25公演
- HIGHCOMMUNICATIONS 2/25公演
1曲目と最後の曲OPENERS & CLOSERS
1曲目
- 疾走れ!ミライ 9/25公演
- BLEEZE 10/25公演
- coyote, colored darkness 1/25公演
- Freeze My Love 4/25公演
- 都忘れ 1/25公演
記録のある公演の最後の曲
- BLEEZE 1/25公演
- 疾走れ!ミライ 2/25公演
- MUSIC LIFE 13/25公演
- 彼女の“Modern・・・” 1/25公演
- 都忘れ 4/25公演
- FAME IS DEAD 1/25公演
- Fighting Spirit 1/25公演
- 生きてく強さ 1/25公演
- さくらびと 1/25公演
本編の最後の曲
- MUSIC LIFE 8/25公演
- BLEEZE 9/25公演
- FAME IS DEAD 2/25公演
- 疾走れ!ミライ 6/25公演
記録の中で1回だけ演奏された曲PLAYED ONCE
初披露・◯年ぶりは setlist.fm の記録の中での比較です。
セットリスト比較表
セットリストのパターン
| 基準の曲 | 2014.11.29 A - A | 2014.11.30 B - B | 2014.12.06 C - A’ | 2014.12.07 D - B’ | 2014.12.11 E - B’ | 2014.12.12 F - C | 2014.12.15 G - D | 2014.12.20 H - A’ | 2014.12.21 I - E | 2014.12.27 H - B’ | 2014.12.28 I - A’ | 2015.01.10 H - A’ | 2015.01.13 G’ - D’ | 2015.01.15 E - F | 2015.01.16 J - G | 2015.01.24 H - A’ | 2015.01.25 K - B’ | 2015.01.31 H’ - A’ | 2015.02.01 K - H | 2015.02.07 L - A’ | 2015.02.08 M - F’ | 2015.02.12 J’ - G’ | 2015.02.14 N - I | 2015.02.21 L - J | 2015.02.22 M’ - K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本編 | |||||||||||||||||||||||||
| Freeze My Love | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | Freeze My Love | 演奏なし | BLEEZE(入れ替わり) | 演奏なし | BLEEZE(入れ替わり) | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | BLEEZE(入れ替わり) | 演奏なし | BLEEZE(入れ替わり) | 演奏なし | 疾走れ!ミライ(入れ替わり) | 変化なし | 都忘れ(入れ替わり) | 演奏なし | 疾走れ!ミライ(入れ替わり) |
| 月に祈る | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 月に祈る | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 疾走れ!ミライ(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし |
| THINK ABOUT MY DAUGHTER | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | THINK ABOUT MY DAUGHTER | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| 黒く塗れ! | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 黒く塗れ! | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| coyote, colored darkness | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | coyote, colored darkness | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 1988(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| More than Love | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | More than Love | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | Eternally(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | Eternally(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
