ARENA TOUR 2013 "JUSTICE & GUILTY"TOUR
2013.02.23 – 2013.05.06
まとめSUMMARY
記録のある22公演のうち、曲目がそろっているのは22公演です。1公演あたり平均24.0曲で、記録のある全公演で演奏された曲は9曲でした。公式の公演数はまだ確認していません。
公演ごとのセットリストSHOW BY SHOW
2013.02.23 24曲 大阪城ホール 大阪
- 1. gestalt初披露
- 2. JUSTICE [from] GUILTY
- 3. 棘
- 4. My Private “Jealousy”
- 5. PARADISE LOST
- 6. FACTORY
- 7. everKrack
- 8. Prize11年ぶり
- 9. 冬の遊歩道
- 10. 時の雫
- 11. SMILE初披露
- 12. WHO KILLED MY DIVA
- 13. Super Ball 42510年ぶり
- 14. FATSOUNDS
- 15. 真昼の月の静けさに
- 16. 傷だらけの太陽
- 17. KISSIN’ NOISE4年ぶり
- 18. More than Love
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- 21. 卒業まで、あと少し
- 22. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- 23. BEAUTIFUL DREAMER
- 24. Bible
このツアーで記録のある最初の公演です
setlist.fm で見る2013.02.24 24曲 入れ替え 11曲 大阪城ホール 大阪
- 1. WHO KILLED MY DIVA
- 2. Super Ball 425
- +3. VERB
- +4. ROUTE 5 BAYSHORE LINE
- +5. LOVE IMPOSSIBLE
- +6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- +8. 初恋を唄え
- +9. 恋5年ぶり
- 10. SMILE
- 11. gestalt
- 12. JUSTICE [from] GUILTY
- 13. 棘
- +14. Together
- 15. 真昼の月の静けさに
- 16. 傷だらけの太陽
- +17. WET DREAM8年ぶり
- +18. MERMAID
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- +21. HELLO MY LIFE9年ぶり
- +22. ROCK'N'ROLL SWINDLE3年ぶり
- 23. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.02.23)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.02.23)から外れた曲:My Private “Jealousy”、PARADISE LOST、FACTORY、Prize、冬の遊歩道、時の雫、FATSOUNDS、KISSIN’ NOISE、More than Love、卒業まで、あと少し、BEAUTIFUL DREAMER
setlist.fm で見る2013.03.03 25曲 入れ替え 7曲 石川県産業展示館4号館 金沢
- 1. WHO KILLED MY DIVA
- 2. Super Ball 425
- 3. VERB
- +4. My Private “Jealousy”
- +5. PARADISE LOST
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- 8. 初恋を唄え
- 9. Together
- 10. SMILE
- 11. gestalt
- 12. JUSTICE [from] GUILTY
- 13. 棘
- +14. FATSOUNDS
- 15. 真昼の月の静けさに
- 16. 傷だらけの太陽
- 17. MERMAID
- 18. ROCK'N'ROLL SWINDLE
- +19. 彼女の“Modern・・・”
- 20. Ruby's Blanket
- 21. 運命論
- アンコール
- +22. 卒業まで、あと少し
- +23. 生きてく強さ
- +24. BEAUTIFUL DREAMER
- 25. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.02.24)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.02.24)から外れた曲:ROUTE 5 BAYSHORE LINE、LOVE IMPOSSIBLE、恋、WET DREAM、HELLO MY LIFE、ピーク果てしなく ソウル限りなく
setlist.fm で見る2013.03.07 24曲 横浜アリーナ 横浜
- 1. WHO KILLED MY DIVA
- 2. Super Ball 425
- 3. VERB
- 4. My Private “Jealousy”
- 5. PARADISE LOST
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- 8. 初恋を唄え
- 9. Together
- 10. SMILE
- 11. JUSTICE [from] GUILTY
- 12. 棘
- 13. FATSOUNDS
- 14. 真昼の月の静けさに
- 15. 傷だらけの太陽
- 16. MERMAID
- 17. ROCK'N'ROLL SWINDLE
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- 21. 卒業まで、あと少し
- 22. 生きてく強さ
- 23. BEAUTIFUL DREAMER
- 24. Bible
記録のある直前の公演(2013.03.03)から外れた曲:gestalt
setlist.fm で見る2013.03.09 24曲 入れ替え 9曲 横浜アリーナ 横浜
- 1. JUSTICE [from] GUILTY
- 2. 棘
- 3. FATSOUNDS
- +4. ROUTE 5 BAYSHORE LINE
- +5. LOVE IMPOSSIBLE
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- +8. 冬の遊歩道
- 9. Together
- 10. SMILE
- 11. WHO KILLED MY DIVA
- +12. Prize
- +13. WET DREAM
- 14. 真昼の月の静けさに
- +15. FACTORY
- +16. KISSIN’ NOISE
- +17. More than Love
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- +21. HELLO MY LIFE
- 22. ROCK'N'ROLL SWINDLE
- 23. 生きてく強さ
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.03.07)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.03.07)から外れた曲:Super Ball 425、VERB、My Private “Jealousy”、PARADISE LOST、初恋を唄え、傷だらけの太陽、MERMAID、卒業まで、あと少し、BEAUTIFUL DREAMER
setlist.fm で見る2013.03.10 24曲 入れ替え 8曲 横浜アリーナ 横浜
- 1. WHO KILLED MY DIVA
- +2. Super Ball 425
- +3. VERB
- +4. My Private “Jealousy”
- +5. PARADISE LOST
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- +8. 初恋を唄え
- 9. Together
- 10. SMILE
- 11. JUSTICE [from] GUILTY
- 12. 棘
- 13. FATSOUNDS
- 14. 真昼の月の静けさに
- +15. 傷だらけの太陽
- 16. FACTORY
- 17. ROCK'N'ROLL SWINDLE
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- 21. 冬の遊歩道
- +22. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- +23. BEAUTIFUL DREAMER
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.03.09)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.03.09)から外れた曲:ROUTE 5 BAYSHORE LINE、LOVE IMPOSSIBLE、Prize、WET DREAM、KISSIN’ NOISE、More than Love、HELLO MY LIFE、生きてく強さ
setlist.fm で見る2013.03.16 24曲 入れ替え 2曲 日本トーターグリーンドーム前橋 前橋
- 1. JUSTICE [from] GUILTY
- 2. 棘
- 3. FATSOUNDS
- 4. My Private “Jealousy”
- 5. PARADISE LOST
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- 8. 冬の遊歩道
- 9. Together
- 10. SMILE
- 11. WHO KILLED MY DIVA
- 12. Super Ball 425
- +13. WET DREAM
- 14. 真昼の月の静けさに
- 15. 傷だらけの太陽
- 16. FACTORY
- +17. KISSIN’ NOISE
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- 21. 初恋を唄え
- 22. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- 23. BEAUTIFUL DREAMER
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.03.10)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.03.10)から外れた曲:VERB、ROCK'N'ROLL SWINDLE
setlist.fm で見る2013.03.20 24曲 入れ替え 6曲 広島グリーンアリーナ 広島
- 1. WHO KILLED MY DIVA
- 2. Super Ball 425
- +3. VERB
- +4. ROUTE 5 BAYSHORE LINE
- +5. LOVE IMPOSSIBLE
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- 8. 初恋を唄え
- +9. 春を愛する人
- 10. SMILE
- 11. JUSTICE [from] GUILTY
- 12. 棘
- 13. FATSOUNDS
- 14. 真昼の月の静けさに
- 15. 傷だらけの太陽
- 16. FACTORY
- +17. ROCK'N'ROLL SWINDLE
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- 21. 冬の遊歩道
- +22. Prize
- 23. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.03.16)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.03.16)から外れた曲:My Private “Jealousy”、PARADISE LOST、Together、WET DREAM、KISSIN’ NOISE、BEAUTIFUL DREAMER
setlist.fm で見る2013.03.23 24曲 入れ替え 5曲 三重県営サンアリーナ 伊勢
- 1. JUSTICE [from] GUILTY
- 2. 棘
- 3. FATSOUNDS
- +4. My Private “Jealousy”
- +5. PARADISE LOST
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- 8. 冬の遊歩道
- 9. 春を愛する人
- 10. SMILE
- 11. WHO KILLED MY DIVA
- 12. Super Ball 425
- +13. WET DREAM
- 14. 真昼の月の静けさに
- 15. 傷だらけの太陽
- 16. FACTORY
- +17. MERMAID
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- 21. 初恋を唄え
- +22. KISSIN’ NOISE
- 23. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.03.20)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.03.20)から外れた曲:VERB、ROUTE 5 BAYSHORE LINE、LOVE IMPOSSIBLE、ROCK'N'ROLL SWINDLE、Prize
setlist.fm で見る2013.03.30 24曲 入れ替え 4曲 セキスイハイムスーパーアリーナ 利府
- 1. WHO KILLED MY DIVA
- 2. Super Ball 425
- +3. VERB
- 4. My Private “Jealousy”
- 5. PARADISE LOST
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- 8. 初恋を唄え
- +9. Together
- 10. SMILE
- 11. JUSTICE [from] GUILTY
- 12. 棘
- 13. FATSOUNDS
- 14. 真昼の月の静けさに
- 15. 傷だらけの太陽
- 16. FACTORY
- +17. More than Love
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- 21. 冬の遊歩道
- +22. 生きてく強さ
- 23. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.03.23)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.03.23)から外れた曲:春を愛する人、WET DREAM、MERMAID、KISSIN’ NOISE
setlist.fm で見る2013.03.31 24曲 入れ替え 6曲 セキスイハイムスーパーアリーナ 利府
- 1. JUSTICE [from] GUILTY
- 2. 棘
- 3. FATSOUNDS
- +4. ROUTE 5 BAYSHORE LINE
- +5. LOVE IMPOSSIBLE
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- 8. 冬の遊歩道
- +9. 春を愛する人
- 10. SMILE
- 11. WHO KILLED MY DIVA
- 12. Super Ball 425
- +13. WET DREAM
- 14. 真昼の月の静けさに
- 15. 傷だらけの太陽
- 16. FACTORY
- +17. KISSIN’ NOISE
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- 21. 初恋を唄え
- 22. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- +23. BEAUTIFUL DREAMER
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.03.30)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.03.30)から外れた曲:VERB、My Private “Jealousy”、PARADISE LOST、Together、More than Love、生きてく強さ
setlist.fm で見る2013.04.06 24曲 入れ替え 4曲 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 札幌
- 1. JUSTICE [from] GUILTY
- 2. 棘
- +3. My Private “Jealousy”
- +4. MERMAID
- +5. PARADISE LOST
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- 8. 冬の遊歩道
- 9. 春を愛する人
- 10. SMILE
- 11. WHO KILLED MY DIVA
- 12. Super Ball 425
- +13. VERB
- 14. 真昼の月の静けさに
- 15. 傷だらけの太陽
- 16. FACTORY
- 17. FATSOUNDS
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- 21. 初恋を唄え
- 22. KISSIN’ NOISE
- 23. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.03.31)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.03.31)から外れた曲:ROUTE 5 BAYSHORE LINE、LOVE IMPOSSIBLE、WET DREAM、BEAUTIFUL DREAMER
setlist.fm で見る2013.04.07 24曲 入れ替え 7曲 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 札幌
- 1. WHO KILLED MY DIVA
- 2. Super Ball 425
- +3. 生きてく強さ
- +4. ROCK'N'ROLL SWINDLE
- +5. LOVE IMPOSSIBLE
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- 8. 初恋を唄え
- +9. Together
- 10. SMILE
- 11. JUSTICE [from] GUILTY
- 12. 棘
- +13. WET DREAM
- 14. 真昼の月の静けさに
- 15. 傷だらけの太陽
- 16. FACTORY
- +17. More than Love
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- 21. 冬の遊歩道
- +22. ROUTE 5 BAYSHORE LINE
- 23. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.04.06)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.04.06)から外れた曲:My Private “Jealousy”、MERMAID、PARADISE LOST、春を愛する人、VERB、FATSOUNDS、KISSIN’ NOISE
setlist.fm で見る2013.04.13 24曲 入れ替え 4曲 大阪城ホール 大阪
- 1. WHO KILLED MY DIVA
- 2. Super Ball 425
- +3. My Private “Jealousy”
- +4. MERMAID
- +5. PARADISE LOST
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- 8. 初恋を唄え
- 9. Together
- 10. SMILE
- 11. JUSTICE [from] GUILTY
- 12. 棘
- +13. FATSOUNDS
- 14. 真昼の月の静けさに
- 15. 傷だらけの太陽
- 16. FACTORY
- 17. More than Love
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- 21. 冬の遊歩道
- 22. ROUTE 5 BAYSHORE LINE
- 23. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.04.07)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.04.07)から外れた曲:生きてく強さ、ROCK'N'ROLL SWINDLE、LOVE IMPOSSIBLE、WET DREAM
setlist.fm で見る2013.04.14 24曲 入れ替え 6曲 大阪城ホール 大阪
- 1. JUSTICE [from] GUILTY
- 2. 棘
- 3. My Private “Jealousy”
- +4. ROCK'N'ROLL SWINDLE
- +5. LOVE IMPOSSIBLE
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- 8. 冬の遊歩道
- +9. 春を愛する人
- 10. SMILE
- 11. WHO KILLED MY DIVA
- 12. Super Ball 425
- +13. Prize
- 14. 真昼の月の静けさに
- 15. 傷だらけの太陽
- 16. FACTORY
- +17. WET DREAM
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- 21. 初恋を唄え
- +22. KISSIN’ NOISE
- 23. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.04.13)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.04.13)から外れた曲:MERMAID、PARADISE LOST、Together、FATSOUNDS、More than Love、ROUTE 5 BAYSHORE LINE
setlist.fm で見る2013.04.20 24曲 入れ替え 3曲 日本ガイシホール 名古屋
- 1. JUSTICE [from] GUILTY
- 2. 棘
- 3. My Private “Jealousy”
- +4. MERMAID
- +5. PARADISE LOST
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- 8. 冬の遊歩道
- 9. 春を愛する人
- 10. SMILE
- 11. WHO KILLED MY DIVA
- 12. Super Ball 425
- +13. FATSOUNDS
- 14. 真昼の月の静けさに
- 15. 傷だらけの太陽
- 16. FACTORY
- 17. Prize
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- 21. 初恋を唄え
- 22. KISSIN’ NOISE
- 23. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.04.14)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.04.14)から外れた曲:ROCK'N'ROLL SWINDLE、LOVE IMPOSSIBLE、WET DREAM
setlist.fm で見る2013.04.21 24曲 入れ替え 8曲 日本ガイシホール 名古屋
- 1. WHO KILLED MY DIVA
- 2. Super Ball 425
- +3. VERB
- +4. ROCK'N'ROLL SWINDLE
- +5. LOVE IMPOSSIBLE
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- 8. 初恋を唄え
- +9. 時の雫
- 10. SMILE
- 11. JUSTICE [from] GUILTY
- 12. 棘
- +13. WET DREAM
- 14. 真昼の月の静けさに
- 15. 傷だらけの太陽
- 16. FACTORY
- +17. 生きてく強さ
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- +21. HELLO MY LIFE
- 22. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- +23. BEAUTIFUL DREAMER
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.04.20)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.04.20)から外れた曲:My Private “Jealousy”、MERMAID、PARADISE LOST、冬の遊歩道、春を愛する人、FATSOUNDS、Prize、KISSIN’ NOISE
setlist.fm で見る2013.04.27 24曲 入れ替え 3曲 マリンメッセ福岡 福岡
- 1. WHO KILLED MY DIVA
- 2. Super Ball 425
- 3. VERB
- 4. ROCK'N'ROLL SWINDLE
- 5. LOVE IMPOSSIBLE
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- 8. 初恋を唄え
- 9. 時の雫
- 10. SMILE
- 11. JUSTICE [from] GUILTY
- 12. 棘
- +13. FATSOUNDS
- 14. 真昼の月の静けさに
- 15. 傷だらけの太陽
- 16. FACTORY
- +17. Prize
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- +21. 春を愛する人
- 22. 生きてく強さ
- 23. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.04.21)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.04.21)から外れた曲:WET DREAM、HELLO MY LIFE、BEAUTIFUL DREAMER
setlist.fm で見る2013.04.28 24曲 入れ替え 9曲 マリンメッセ福岡 福岡
- 1. JUSTICE [from] GUILTY
- 2. 棘
- +3. My Private “Jealousy”
- +4. MERMAID
- +5. PARADISE LOST
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- +8. 冬の遊歩道
- +9. Together
- 10. SMILE
- 11. WHO KILLED MY DIVA
- 12. Super Ball 425
- +13. WET DREAM
- 14. 真昼の月の静けさに
- 15. 傷だらけの太陽
- 16. FACTORY
- +17. KISSIN’ NOISE
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- +21. Will Be King12年ぶり
- 22. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- +23. BEAUTIFUL DREAMER
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.04.27)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.04.27)から外れた曲:VERB、ROCK'N'ROLL SWINDLE、LOVE IMPOSSIBLE、初恋を唄え、時の雫、FATSOUNDS、Prize、春を愛する人、生きてく強さ
setlist.fm で見る2013.05.03 24曲 入れ替え 4曲 さいたまスーパーアリーナ さいたま
- 1. JUSTICE [from] GUILTY
- 2. 棘
- +3. FATSOUNDS
- 4. My Private “Jealousy”
- 5. PARADISE LOST
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- 8. 冬の遊歩道
- +9. 時の雫
- 10. SMILE
- 11. WHO KILLED MY DIVA
- 12. Super Ball 425
- 13. WET DREAM
- 14. 真昼の月の静けさに
- 15. 傷だらけの太陽
- 16. FACTORY
- +17. Prize
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- +21. 初恋を唄え
- 22. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- 23. BEAUTIFUL DREAMER
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.04.28)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.04.28)から外れた曲:MERMAID、Together、KISSIN’ NOISE、Will Be King
setlist.fm で見る2013.05.05 24曲 入れ替え 7曲 さいたまスーパーアリーナ さいたま
- 1. WHO KILLED MY DIVA
- 2. Super Ball 425
- +3. VERB
- +4. ROCK'N'ROLL SWINDLE
- +5. LOVE IMPOSSIBLE
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- 8. 初恋を唄え
- +9. Together
- 10. SMILE
- 11. JUSTICE [from] GUILTY
- 12. 棘
- 13. FATSOUNDS
- 14. 真昼の月の静けさに
- 15. 傷だらけの太陽
- 16. FACTORY
- +17. KISSIN’ NOISE
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- +21. HELLO MY LIFE
- +22. 生きてく強さ
- 23. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.05.03)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.05.03)から外れた曲:My Private “Jealousy”、PARADISE LOST、冬の遊歩道、時の雫、WET DREAM、Prize、BEAUTIFUL DREAMER
setlist.fm で見る2013.05.06 24曲 入れ替え 8曲 さいたまスーパーアリーナ さいたま
- 1. JUSTICE [from] GUILTY
- 2. 棘
- +3. My Private “Jealousy”
- +4. MERMAID
- +5. PARADISE LOST
- 6. 華よ嵐よ
- 7. everKrack
- +8. 冬の遊歩道
- +9. 春を愛する人
- 10. SMILE
- 11. WHO KILLED MY DIVA
- 12. Super Ball 425
- 13. FATSOUNDS
- 14. 真昼の月の静けさに
- 15. 傷だらけの太陽
- 16. FACTORY
- +17. Prize
- 18. 彼女の“Modern・・・”
- 19. Ruby's Blanket
- 20. 運命論
- アンコール
- +21. More than Love
- 22. ピーク果てしなく ソウル限りなく
- +23. BEAUTIFUL DREAMER
- 24. Bible
赤字=記録のある直前の公演(2013.05.05)から入った曲
記録のある直前の公演(2013.05.05)から外れた曲:VERB、ROCK'N'ROLL SWINDLE、LOVE IMPOSSIBLE、初恋を唄え、Together、KISSIN’ NOISE、HELLO MY LIFE、生きてく強さ
setlist.fm で見る日替わりの曲ROTATING SONGS
記録のある公演で演奏された曲のうち、曲目のそろった公演で演奏されなかった日がある曲です。ツアー中に初めて演奏された順に並べています。
- gestalt 3/22公演
- My Private “Jealousy” 14/22公演
- PARADISE LOST 13/22公演
- FACTORY 19/22公演
- Prize 8/22公演
- 冬の遊歩道 16/22公演
- 時の雫 4/22公演
- Super Ball 425 21/22公演
- FATSOUNDS 17/22公演
- 傷だらけの太陽 21/22公演
- KISSIN’ NOISE 10/22公演
- More than Love 6/22公演
- 卒業まで、あと少し 3/22公演
- ピーク果てしなく ソウル限りなく 19/22公演
- BEAUTIFUL DREAMER 10/22公演
- VERB 10/22公演
- ROUTE 5 BAYSHORE LINE 6/22公演
- LOVE IMPOSSIBLE 9/22公演
- 華よ嵐よ 21/22公演
- 初恋を唄え 18/22公演
- Together 11/22公演
- WET DREAM 10/22公演
- MERMAID 9/22公演
- HELLO MY LIFE 4/22公演
- ROCK'N'ROLL SWINDLE 11/22公演
- 彼女の“Modern・・・” 20/22公演
- 生きてく強さ 8/22公演
- 春を愛する人 8/22公演
1曲目と最後の曲OPENERS & CLOSERS
1曲目
- gestalt 1/22公演
- WHO KILLED MY DIVA 11/22公演
- JUSTICE [from] GUILTY 10/22公演
記録のある公演の最後の曲
- Bible 22/22公演
本編の最後の曲
- 運命論 22/22公演
記録の中で1回だけ演奏された曲PLAYED ONCE
- 恋 2013.02.24 大阪城ホール
- Will Be King 2013.04.28 マリンメッセ福岡
初披露・◯年ぶりは setlist.fm の記録の中での比較です。
セットリスト比較表
セットリストのパターン
| 基準の曲 | 2013.02.23 A - A | 2013.02.24 B - B | 2013.03.03 C - A’ | 2013.03.07 C’ - A’ | 2013.03.09 D - B’ | 2013.03.10 E - A’ | 2013.03.16 F - A’ | 2013.03.20 G - C | 2013.03.23 H - D | 2013.03.30 E’ - C’ | 2013.03.31 I - A’ | 2013.04.06 J - D | 2013.04.07 K - C’ | 2013.04.13 L - C’ | 2013.04.14 M - D | 2013.04.20 N - D | 2013.04.21 O - A’ | 2013.04.27 P - E | 2013.04.28 Q - A’ | 2013.05.03 R - A’ | 2013.05.05 S - B’ | 2013.05.06 N - A’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本編 | ||||||||||||||||||||||
| JUSTICE [from] GUILTY | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | JUSTICE [from] GUILTY | 演奏なし | WHO KILLED MY DIVA(入れ替わり) | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし |
| 棘 | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 棘 | 演奏なし | Super Ball 425(入れ替わり) | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし |
| FATSOUNDS | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | FATSOUNDS | 演奏なし | 演奏なし |
| My Private “Jealousy” | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | My Private “Jealousy” | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし |
| MERMAID | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | MERMAID | 演奏なし | 変化なし | ROCK'N'ROLL SWINDLE(入れ替わり) | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし |
| PARADISE LOST | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | PARADISE LOST | 演奏なし | 変化なし | LOVE IMPOSSIBLE(入れ替わり) | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし |
| 華よ嵐よ | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 華よ嵐よ | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし |
| everKrack | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | everKrack | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし |
| 冬の遊歩道 | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 冬の遊歩道 | 演奏なし | 初恋を唄え(入れ替わり) | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし |
| 春を愛する人 | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 春を愛する人 | 演奏なし | Together(入れ替わり) | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | Together(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし |
| SMILE | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | SMILE | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし |
