GLORIOUS NIGHT CRUISETOUR
2002.08.11 – 2002.09.01
まとめSUMMARY
記録のある12公演のうち、曲目がそろっているのは12公演です。1公演あたり平均22.1曲で、記録のある全公演で演奏された曲は7曲でした。公式の公演数はまだ確認していません。
公演ごとのセットリストSHOW BY SHOW
2002.08.11 21曲 新潟フェイズ 新潟
- 1. summer FM
- 2. YOU MAY DREAM
- 3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. Cynical
- 5. 生きてく強さ
- 6. 春を愛する人
- 7. Together5年ぶり
- 8. The STANDARDカバー:奥田民生
- 9. WET DREAM
- 10. FATSOUNDS
- 11. またここであいましょう
- 12. 都忘れ
- 13. Believe in fate3年ぶり
- 14. BROTHEL CREEPERS
- 15. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 16. 誘惑
- 17. 航海
- アンコール
- 18. BELOVED
- 19. HAPPY SWING
- 20. More than Love
- 21. BURST
このツアーで記録のある最初の公演です
setlist.fm で見る2002.08.12 21曲 入れ替え 5曲 Zepp Sendai 仙台
- 1. summer FM
- 2. YOU MAY DREAM
- 3. More than Love
- 4. Cynical
- +5. グロリアス
- 6. 春を愛する人
- +7. ずっと2人で・・・
- +8. RUSHカバー:the pillows初披露
- 9. WET DREAM
- 10. FATSOUNDS
- 11. またここであいましょう
- +12. Way of Difference
- 13. Believe in fate
- 14. BROTHEL CREEPERS
- 15. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 16. 彼女の“Modern・・・”
- 17. 航海
- アンコール
- +18. 逢いたい気持ち
- 19. HAPPY SWING
- 20. 誘惑
- 21. BURST
赤字=記録のある直前の公演(2002.08.11)から入った曲
記録のある直前の公演(2002.08.11)から外れた曲:生きてく強さ、Together、The STANDARD、都忘れ、BELOVED
setlist.fm で見る2002.08.14 21曲 入れ替え 6曲 Zepp Sapporo 札幌
- 1. summer FM
- 2. YOU MAY DREAM
- 3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. Cynical
- +5. 生きてく強さ
- 6. 春を愛する人
- +7. Together
- +8. Kiteカバー:U2初披露
- 9. WET DREAM
- 10. FATSOUNDS
- 11. またここであいましょう
- +12. 都忘れ
- 13. Believe in fate
- 14. BROTHEL CREEPERS
- 15. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 16. 誘惑
- 17. 航海
- アンコール
- +18. BELOVED
- 19. HAPPY SWING
- +20. VIVA VIVA VIVA
- 21. BURST
赤字=記録のある直前の公演(2002.08.12)から入った曲
記録のある直前の公演(2002.08.12)から外れた曲:More than Love、グロリアス、ずっと2人で・・・、RUSH、Way of Difference、逢いたい気持ち
setlist.fm で見る2002.08.16 21曲 入れ替え 6曲 CLUB DIAMOND HALL 名古屋
- 1. summer FM
- 2. YOU MAY DREAM
- +3. More than Love
- 4. Cynical
- +5. グロリアス
- 6. 春を愛する人
- +7. ずっと2人で・・・
- +8. RUSHカバー:the pillows
- 9. VIVA VIVA VIVA
- 10. WET DREAM
- 11. FATSOUNDS
- 12. またここであいましょう
- +13. Way of Difference
- 14. Believe in fate
- 15. BROTHEL CREEPERS
- 16. 彼女の“Modern・・・”
- 17. 航海
- アンコール
- +18. 軌跡の果て3年ぶり
- 19. HAPPY SWING
- 20. 誘惑
- 21. BURST
赤字=記録のある直前の公演(2002.08.14)から入った曲
記録のある直前の公演(2002.08.14)から外れた曲:生きてく強さ、Together、Kite、都忘れ、SHUTTER SPEEDSのテーマ、BELOVED
setlist.fm で見る2002.08.17 23曲 入れ替え 8曲 高松オリーブホール 高松
- 1. summer FM
- 2. YOU MAY DREAM
- 3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. Cynical
- +5. 生きてく強さ
- 6. 春を愛する人
- +7. Together
- +8. BOUND TO BREAKカバー:ANTHEM初披露
- 9. WET DREAM
- 10. FATSOUNDS
- 11. またここであいましょう
- +12. 都忘れ
- 13. Believe in fate
- 14. BROTHEL CREEPERS
- 15. VIVA VIVA VIVA
- +16. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 17. 誘惑
- 18. 航海
- アンコール
- +19. HOWEVER
- 20. HAPPY SWING
- +21. What's goin'on 〜極悪トニー〜
- +22. Super Ball 425
- 23. BURST
赤字=記録のある直前の公演(2002.08.16)から入った曲
記録のある直前の公演(2002.08.16)から外れた曲:More than Love、グロリアス、ずっと2人で・・・、RUSH、Way of Difference、軌跡の果て
setlist.fm で見る2002.08.19 24曲 入れ替え 10曲 東京国際フォーラム ホールA 東京
- 1. summer FM
- +2. a Boy~ずっと忘れない~
- +3. Way of Difference
- +4. Good Bye Bye Sunday
- +5. I'm in Love
- +6. SPEED POP (Introduction)初披露
- 7. HAPPY SWING
- +8. More than Love
- 9. Cynical
- 10. 生きてく強さ
- 11. 春を愛する人
- +12. ずっと2人で・・・
- +13. SOUL LOVE
- +14. Kiteカバー:U2
- 15. WET DREAM
- 16. FATSOUNDS
- 17. 誘惑
- 18. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 19. 航海
- アンコール
- +20. 逢いたい気持ち
- 21. またここであいましょう
- 22. Believe in fate
- 23. VIVA VIVA VIVA
- 24. BURST
赤字=記録のある直前の公演(2002.08.17)から入った曲
記録のある直前の公演(2002.08.17)から外れた曲:YOU MAY DREAM、彼女の“Modern・・・”、Together、BOUND TO BREAK、都忘れ、BROTHEL CREEPERS、HOWEVER、What's goin'on 〜極悪トニー〜、Super Ball 425
setlist.fm で見る2002.08.21 21曲 入れ替え 6曲 広島CLUB QUATTRO 広島
- 1. summer FM
- +2. YOU MAY DREAM
- +3. 嫉妬
- 4. Cynical
- 5. 生きてく強さ
- 6. 春を愛する人
- 7. ずっと2人で・・・
- +8. The STANDARDカバー:奥田民生
- 9. WET DREAM
- 10. VIVA VIVA VIVA
- 11. またここであいましょう
- 12. Way of Difference
- 13. Believe in fate
- +14. BROTHEL CREEPERS
- 15. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- +16. 彼女の“Modern・・・”
- 17. 航海
- アンコール
- +18. BELOVED
- 19. 誘惑
- 20. HAPPY SWING
- 21. BURST
赤字=記録のある直前の公演(2002.08.19)から入った曲
記録のある直前の公演(2002.08.19)から外れた曲:a Boy~ずっと忘れない~、Good Bye Bye Sunday、I'm in Love、SPEED POP (Introduction)、More than Love、SOUL LOVE、Kite、FATSOUNDS、逢いたい気持ち
setlist.fm で見る2002.08.22 21曲 入れ替え 7曲 Zepp Fukuoka 福岡
- 1. summer FM
- 2. YOU MAY DREAM
- 3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. Cynical
- +5. グロリアス
- 6. 春を愛する人
- +7. Together
- +8. RUSHカバー:the pillows
- +9. HEAVY GAUGE
- +10. FATSOUNDS
- 11. またここであいましょう
- +12. 君が見つめた海
- 13. Believe in fate
- 14. VIVA VIVA VIVA
- 15. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 16. 誘惑
- 17. 航海
- アンコール
- +18. 逢いたい気持ち
- 19. HAPPY SWING
- 20. BROTHEL CREEPERS
- 21. BURST
赤字=記録のある直前の公演(2002.08.21)から入った曲
記録のある直前の公演(2002.08.21)から外れた曲:嫉妬、生きてく強さ、ずっと2人で・・・、The STANDARD、WET DREAM、Way of Difference、BELOVED
setlist.fm で見る2002.08.24 23曲 入れ替え 6曲 横浜アリーナ 横浜
- +1. 生きてく強さ
- +2. 嫉妬
- 3. Believe in fate
- 4. Cynical
- 5. 君が見つめた海
- 6. 春を愛する人
- +7. Way of Difference
- +8. ずっと2人で・・・
- 9. RUSHカバー:the pillows
- +10. WET DREAM
- 11. BROTHEL CREEPERS
- 12. FATSOUNDS
- 13. 逢いたい気持ち
- 14. YOU MAY DREAM
- 15. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 16. 誘惑
- 17. グロリアス
- 18. 航海
- アンコール
- 19. またここであいましょう
- 20. HAPPY SWING
- 21. VIVA VIVA VIVA
- 22. BURST
- +23. I'm in Love
赤字=記録のある直前の公演(2002.08.22)から入った曲
記録のある直前の公演(2002.08.22)から外れた曲:summer FM、彼女の“Modern・・・”、Together、HEAVY GAUGE
setlist.fm で見る2002.08.25 23曲 入れ替え 5曲 横浜アリーナ 横浜
- +1. More than Love
- 2. 嫉妬
- 3. 生きてく強さ
- +4. 彼女の“Modern・・・”
- 5. Cynical
- +6. summer FM
- 7. 君が見つめた海
- +8. Together
- +9. The STANDARDカバー:奥田民生
- 10. Believe in fate
- 11. BROTHEL CREEPERS
- 12. Way of Difference
- 13. 逢いたい気持ち
- 14. YOU MAY DREAM
- 15. WET DREAM
- 16. VIVA VIVA VIVA
- 17. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 18. グロリアス
- 19. 航海
- アンコール
- 20. またここであいましょう
- 21. HAPPY SWING
- 22. 誘惑
- 23. BURST
赤字=記録のある直前の公演(2002.08.24)から入った曲
記録のある直前の公演(2002.08.24)から外れた曲:春を愛する人、ずっと2人で・・・、RUSH、FATSOUNDS、I'm in Love
setlist.fm で見る2002.08.28 24曲 入れ替え 5曲 大阪城ホール 大阪
- 1. More than Love
- 2. 嫉妬
- 3. 生きてく強さ
- 4. Believe in fate
- 5. Cynical
- 6. 君が見つめた海
- +7. 春を愛する人
- +8. ずっと2人で・・・
- +9. Kiteカバー:U2
- 10. WET DREAM
- +11. FATSOUNDS
- 12. BROTHEL CREEPERS
- 13. Way of Difference
- 14. 逢いたい気持ち
- 15. YOU MAY DREAM
- 16. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 17. 誘惑
- 18. グロリアス
- 19. 航海
- アンコール
- 20. またここであいましょう
- 21. HAPPY SWING
- 22. VIVA VIVA VIVA
- 23. BURST
- +24. I'm in Love
赤字=記録のある直前の公演(2002.08.25)から入った曲
記録のある直前の公演(2002.08.25)から外れた曲:彼女の“Modern・・・”、summer FM、Together、The STANDARD
setlist.fm で見る2002.09.01 22曲 入れ替え 5曲 ダンスクラブ松下 那覇
- +1. summer FM
- 2. YOU MAY DREAM
- +3. 彼女の“Modern・・・”
- 4. Cynical
- 5. 生きてく強さ
- 6. 君が見つめた海
- 7. ずっと2人で・・・
- +8. The STANDARDカバー:奥田民生
- 9. WET DREAM
- 10. FATSOUNDS
- 11. Way of Difference
- +12. ひとひらの自由
- 13. Believe in fate
- 14. BROTHEL CREEPERS
- 15. VIVA VIVA VIVA
- 16. 誘惑
- 17. 航海
- アンコール
- +18. HOWEVER
- 19. またここであいましょう
- 20. HAPPY SWING
- 21. SHUTTER SPEEDSのテーマ
- 22. BURST
赤字=記録のある直前の公演(2002.08.28)から入った曲
記録のある直前の公演(2002.08.28)から外れた曲:More than Love、嫉妬、春を愛する人、Kite、逢いたい気持ち、グロリアス、I'm in Love
setlist.fm で見る日替わりの曲ROTATING SONGS
記録のある公演で演奏された曲のうち、曲目のそろった公演で演奏されなかった日がある曲です。ツアー中に初めて演奏された順に並べています。
- summer FM 10/12公演
- YOU MAY DREAM 11/12公演
- 彼女の“Modern・・・” 9/12公演
- 生きてく強さ 9/12公演
- 春を愛する人 10/12公演
- Together 5/12公演
- The STANDARD 4/12公演
- WET DREAM 11/12公演
- FATSOUNDS 10/12公演
- 都忘れ 3/12公演
- BROTHEL CREEPERS 11/12公演
- SHUTTER SPEEDSのテーマ 11/12公演
- BELOVED 3/12公演
- More than Love 6/12公演
- グロリアス 6/12公演
- ずっと2人で・・・ 7/12公演
- RUSH 4/12公演
- Way of Difference 8/12公演
- 逢いたい気持ち 6/12公演
- Kite 3/12公演
- VIVA VIVA VIVA 10/12公演
- HOWEVER 2/12公演
- I'm in Love 3/12公演
- 嫉妬 4/12公演
- 君が見つめた海 5/12公演
1曲目と最後の曲OPENERS & CLOSERS
1曲目
- summer FM 9/12公演
- 生きてく強さ 1/12公演
- More than Love 2/12公演
記録のある公演の最後の曲
- BURST 10/12公演
- I'm in Love 2/12公演
本編の最後の曲
- 航海 12/12公演
記録の中で1回だけ演奏された曲PLAYED ONCE
- 軌跡の果て 2002.08.16 CLUB DIAMOND HALL
- BOUND TO BREAK 2002.08.17 高松オリーブホール
- What's goin'on 〜極悪トニー〜 2002.08.17 高松オリーブホール
- Super Ball 425 2002.08.17 高松オリーブホール
- a Boy~ずっと忘れない~ 2002.08.19 東京国際フォーラム ホールA
- Good Bye Bye Sunday 2002.08.19 東京国際フォーラム ホールA
- SPEED POP (Introduction) 2002.08.19 東京国際フォーラム ホールA
- SOUL LOVE 2002.08.19 東京国際フォーラム ホールA
- HEAVY GAUGE 2002.08.22 Zepp Fukuoka
- ひとひらの自由 2002.09.01 ダンスクラブ松下
初披露・◯年ぶりは setlist.fm の記録の中での比較です。
セットリスト比較表
セットリストのパターン
| 基準の曲 | 2002.08.11 A - A | 2002.08.12 B - B | 2002.08.14 A’ - A’ | 2002.08.16 C - B’ | 2002.08.17 D - C | 2002.08.19 E - D | 2002.08.21 F - E | 2002.08.22 G - B’ | 2002.08.24 H - F | 2002.08.25 I - B’ | 2002.08.28 J - F | 2002.09.01 K - G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本編 | ||||||||||||
| More than Love | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | More than Love | 変化なし | summer FM(入れ替わり) |
| 嫉妬 | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 嫉妬 | 変化なし | YOU MAY DREAM(入れ替わり) |
| 生きてく強さ | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 生きてく強さ | 変化なし | 演奏なし |
| 彼女の“Modern・・・” | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 彼女の“Modern・・・” | 演奏なし | 変化なし |
| Cynical | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | Cynical | 演奏なし | 変化なし |
| summer FM | summer FM | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 生きてく強さ(入れ替わり) | 変化なし | 演奏なし | 生きてく強さ(入れ替わり) |
| 嫉妬 | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 嫉妬 | 君が見つめた海(入れ替わり) | 演奏なし | 君が見つめた海(入れ替わり) |
| Together | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | Together | 演奏なし | ずっと2人で・・・(入れ替わり) |
| The STANDARD | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | The STANDARD | 演奏なし | 変化なし |
| Believe in fate | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | Believe in fate | 変化なし | 変化なし | 演奏なし |
| Cynical | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | Cynical | BROTHEL CREEPERS(入れ替わり) | 変化なし | 演奏なし |
| 君が見つめた海 | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 君が見つめた海 | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし |
| 春を愛する人 | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 春を愛する人 | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし |
| ずっと2人で・・・ | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | ずっと2人で・・・ | 演奏なし |
| Kite | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | Kite | 演奏なし |
| WET DREAM | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | WET DREAM | 変化なし |
| FATSOUNDS | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | FATSOUNDS | 変化なし |
| BROTHEL CREEPERS | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | BROTHEL CREEPERS | 演奏なし |
| Way of Difference | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | Way of Difference | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| ずっと2人で・・・ | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | ずっと2人で・・・ | 演奏なし | 演奏なし | ひとひらの自由(入れ替わり) |
| RUSH | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | RUSH | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| WET DREAM | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | WET DREAM | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| BROTHEL CREEPERS | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | BROTHEL CREEPERS | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| FATSOUNDS | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | FATSOUNDS | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| 逢いたい気持ち | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 逢いたい気持ち | 変化なし | 変化なし | 演奏なし |
| YOU MAY DREAM | YOU MAY DREAM | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | a Boy~ずっと忘れない~(入れ替わり) | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし |
| 彼女の“Modern・・・” | 彼女の“Modern・・・” | More than Love(入れ替わり) | 変化なし | More than Love(入れ替わり) | 変化なし | Way of Difference(入れ替わり) | 嫉妬(入れ替わり) | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| Good Bye Bye Sunday | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | Good Bye Bye Sunday | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| I'm in Love | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | I'm in Love | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| SPEED POP (Introduction) | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | SPEED POP (Introduction) | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| HAPPY SWING | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | HAPPY SWING | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| More than Love | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | More than Love | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| Cynical | Cynical | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| 生きてく強さ | 生きてく強さ | グロリアス(入れ替わり) | 変化なし | グロリアス(入れ替わり) | 変化なし | 変化なし | 変化なし | グロリアス(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| 春を愛する人 | 春を愛する人 | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| Together | Together | ずっと2人で・・・(入れ替わり) | 変化なし | ずっと2人で・・・(入れ替わり) | 変化なし | ずっと2人で・・・(入れ替わり) | ずっと2人で・・・(入れ替わり) | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| The STANDARD | The STANDARD | RUSH(入れ替わり) | Kite(入れ替わり) | RUSH(入れ替わり) | BOUND TO BREAK(入れ替わり) | SOUL LOVE(入れ替わり) | 変化なし | RUSH(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| WET DREAM | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | WET DREAM | HEAVY GAUGE(入れ替わり) | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし |
| VIVA VIVA VIVA | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | VIVA VIVA VIVA | 演奏なし | Kite(入れ替わり) | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし |
| WET DREAM | WET DREAM | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| FATSOUNDS | FATSOUNDS | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| またここであいましょう | またここであいましょう | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 誘惑(入れ替わり) | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| 都忘れ | 都忘れ | Way of Difference(入れ替わり) | 変化なし | Way of Difference(入れ替わり) | 変化なし | 演奏なし | Way of Difference(入れ替わり) | 君が見つめた海(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| Believe in fate | Believe in fate | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし |
| BROTHEL CREEPERS | BROTHEL CREEPERS | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし |
| VIVA VIVA VIVA | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | VIVA VIVA VIVA | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし |
| SHUTTER SPEEDSのテーマ | SHUTTER SPEEDSのテーマ | 変化なし | 変化なし | 彼女の“Modern・・・”(入れ替わり) | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし |
| 誘惑 | 誘惑 | 彼女の“Modern・・・”(入れ替わり) | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし | 彼女の“Modern・・・”(入れ替わり) | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 変化なし | 変化なし |
| グロリアス | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | グロリアス | 変化なし | 変化なし | 演奏なし |
| 航海 | 航海 | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| アンコール | ||||||||||||
| BELOVED | BELOVED | 逢いたい気持ち(入れ替わり) | 変化なし | 軌跡の果て(入れ替わり) | HOWEVER(入れ替わり) | 逢いたい気持ち(入れ替わり) | 変化なし | 逢いたい気持ち(入れ替わり) | またここであいましょう(入れ替わり) | またここであいましょう(入れ替わり) | またここであいましょう(入れ替わり) | HOWEVER(入れ替わり) |
| またここであいましょう | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | またここであいましょう |
| HAPPY SWING | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | HAPPY SWING | 変化なし | 変化なし |
| 誘惑 | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 誘惑 | 演奏なし | 演奏なし | 変化なし | VIVA VIVA VIVA(入れ替わり) | SHUTTER SPEEDSのテーマ(入れ替わり) |
| HAPPY SWING | HAPPY SWING | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | またここであいましょう(入れ替わり) | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| More than Love | More than Love | 誘惑(入れ替わり) | VIVA VIVA VIVA(入れ替わり) | 誘惑(入れ替わり) | What's goin'on 〜極悪トニー〜(入れ替わり) | Believe in fate(入れ替わり) | 演奏なし | BROTHEL CREEPERS(入れ替わり) | VIVA VIVA VIVA(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| Super Ball 425 | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | Super Ball 425 | VIVA VIVA VIVA(入れ替わり) | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし |
| BURST | BURST | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし | 変化なし |
| I'm in Love | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | 演奏なし | I'm in Love | 演奏なし | 変化なし | 演奏なし |
コードは前半が本編、後半がアンコールを表します。最初に出た曲目を A とし、2曲以上入れ替わるたびに B、C…と進みます。1曲だけの入れ替え・抜けには ’、1曲の追加には + が付きます。アンコールの無い公演は前半だけです。
空欄=基準の曲目と同じ(変化なし)/太字(色つき)=入れ替わった曲/「-」=演奏なし
公演ごと・曲ごとの演奏表
| 2002.08.11 | 2002.08.12 | 2002.08.14 | 2002.08.16 | 2002.08.17 | 2002.08.19 | 2002.08.21 | 2002.08.22 | 2002.08.24 | 2002.08.25 | 2002.08.28 | 2002.09.01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| summer FM 10/12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| YOU MAY DREAM 11/12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 15 | 2 | |
| 彼女の“Modern・・・” 9/12 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 4 | 3 | |||
| Cynical | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 生きてく強さ 9/12 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||
| 春を愛する人 10/12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| Together 5/12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||
| The STANDARD 4/12 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||||||
| WET DREAM 11/12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 15 | 9 | 10 | 15 | 10 | 9 | |
| FATSOUNDS 10/12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 16 | 10 | 12 | 11 | 10 | ||
| またここであいましょう | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 21 | 11 | 11 | 19 | 20 | 20 | 19 |
| 都忘れ 3/12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Believe in fate | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 22 | 13 | 13 | 3 | 10 | 4 | 13 |
| BROTHEL CREEPERS 11/12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 20 | 11 | 11 | 12 | 14 | |
| SHUTTER SPEEDSのテーマ 11/12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 21 | |
| 誘惑 | 16 | 20 | 16 | 20 | 17 | 17 | 19 | 16 | 16 | 22 | 17 | 16 |
| 航海 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 |
